根据《贵阳贵安2025年公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,通过报名、资格初审、笔试、资格复审、面试、体检程序,经各招聘单位考核,现确定陈星灼等12人为第一批考核合格拟聘用人员,经县人力资源和社会保障局审核,现予以公示(名单见附件)。
一、公示时间:2025年7月14日-2025年7月22日
二、监督电话:0851-87721336
三、咨询电话:0851-87721344
四、请考生随时保持通讯畅通并上网查询,因考生无法联系或未上网查询影响进入下一环节的后果由考生负责。
附件:贵阳贵安2025年公开招聘事业单位工作人员息烽县第一批考核合格拟聘用人员名单
息烽县人力资源和社会保障局
2025年7月14日
附件
贵阳贵安2025年公开招聘事业单位工作人员息烽县第一批考核合格拟聘用人员名单
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位名称 | 报考单位代码 | 报考职位名称 | 报考职位代码 | 岗位招聘人数 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试总成绩(300分) | 笔试总成绩按100分制折算 | 笔试总成绩所占比例(60%) | 面试成绩 (100分) |
面试成绩 所占比例(40%) |
总成绩 | 体检结果 | 考核结果 | 备注 |
| 1 | 陈星灼 | 1152019705120 | 贵阳市息烽县自然资源局永靖镇自然资源所 | 20109090201 | 管理岗位 | A | 1 | 97.5 | 108 | 205.5 | 68.50 | 41.10 | 79.60 | 31.84 | 72.94 | 合格 | 合格 | |
| 2 | 张仕兰 | 1152019702903 | 贵阳市息烽县旅游服务管理中心 | 20109090301 | 专业技术岗位 | B | 1 | 96.5 | 108 | 204.5 | 68.17 | 40.90 | 80.40 | 32.16 | 73.06 | 合格 | 合格 | |
| 3 | 杨杰 | 1152019703330 | 贵阳市息烽县体育服务管理中心 | 20109090401 | 专业技术岗位 | B | 1 | 100 | 99 | 199 | 66.33 | 39.80 | 79.00 | 31.60 | 71.40 | 合格 | 合格 | |
| 4 | 唐巧红 | 1152019703812 | 贵阳市息烽县永靖镇卫生院 | 20109090501 | 管理岗位 | A | 1 | 102.5 | 106 | 208.5 | 69.50 | 41.70 | 82.00 | 32.80 | 74.50 | 合格 | 合格 | |
| 5 | 杨鑫 | 1152019705330 | 贵阳市息烽县青山苗族乡农业农村综合服务中心 | 20109090601 | 专业技术岗位 | B | 1 | 80.5 | 80 | 160.5 | 53.50 | 32.10 | 82.40 | 32.96 | 65.06 | 合格 | 合格 | |
| 6 | 徐茂 | 1152019801028 | 贵阳市息烽县青山苗族乡党务政务服务中心 | 20109090701 | 专业技术岗位 | B | 1 | 90.5 | 99 | 189.5 | 63.17 | 37.90 | 82.80 | 33.12 | 71.02 | 合格 | 合格 | |
| 7 | 杨贻涵 | 1152019803404 | 贵阳市息烽县小寨坝镇农业农村综合服务中心 | 20109090801 | 专业技术岗位 | B | 1 | 68.5 | 97 | 165.5 | 55.17 | 33.10 | 78.40 | 31.36 | 64.46 | 合格 | 合格 | |
| 8 | 王至烨 | 1152019802421 | 贵阳市息烽县小寨坝镇党务政务服务中心 | 20109090901 | 管理岗位 | A | 1 | 93 | 101 | 194 | 64.67 | 38.80 | 82.40 | 32.96 | 71.76 | 合格 | 合格 | |
| 9 | 余杨 | 1152019802908 | 贵阳市息烽县温泉镇党务政务服务中心 | 20109091001 | 管理岗位 | A | 1 | 108.5 | 90 | 198.5 | 66.17 | 39.70 | 82.20 | 32.88 | 72.58 | 合格 | 合格 | |
| 10 | 王清 | 1152019803930 | 贵阳市息烽县九庄镇党务政务服务中心 | 20109091201 | 专业技术岗位 | B | 1 | 99.5 | 102 | 201.5 | 67.17 | 40.30 | 84.40 | 33.76 | 74.06 | 合格 | 合格 | |
| 11 | 王朝勇 | 1152019802228 | 贵阳市息烽县九庄镇党务政务服务中心 | 20109091202 | 管理岗位 | A | 1 | 108 | 100 | 208 | 69.33 | 41.60 | 79.60 | 31.84 | 73.44 | 合格 | 合格 | |
| 12 | 吴昊帝 | 1152019802013 | 贵阳市息烽县石硐镇农业农村综合服务中心 | 20109091301 | 专业技术岗位 | B | 1 | 93 | 102 | 195 | 65.00 | 39.00 | 81.40 | 32.56 | 71.56 | 合格 | 合格 |
来源网址:息烽县政府网
声明:本站发布的信息旨在为求职者和考生提供相关资讯与帮助,所有信息最终以官方发布为准,解释权归招聘单位所有。
若涉及版权或错误及免费发布招聘信息,请联系本站管理员(微信号:shangwu-000),或者点击【在线反馈】予以更改删除或发布。
收藏
订阅
小程序

关注公众号