兴义市人民医院2025年公开引进高层次、急需紧缺人才测评成绩公告

    根据《兴义市人民医院2025年公开引进高层次、急需紧缺人才公告》有关规定,测评工作已结束,现将成绩予以公布(详见附件),公示时间为2026年3月22日至2026年3月25日。如有疑问,请在公示期内来电反映。

咨询电话:0859-3815600(兴义市卫生健康局)

监督电话:0859-3297301(兴义市人民医院监察室)

时间:上午9:00-11:30,下午14:30-17:30

兴义市2025年度人才引进工作领导小组办公室

2026年3月21日

附件:

兴义市人民医院2025年公开引进高层次、急需紧缺人才测评成绩
序号 准考证号 引才单位 岗位名称 测评成绩 备注
1 20260101 兴义市人民医院 感染性疾病科医师 80.40 
2 20260102 兴义市人民医院 呼吸与危重症医学科医师 73.60 
3 20260103 兴义市人民医院 呼吸与危重症医学科医师 76.20 
4 20260104 兴义市人民医院 呼吸与危重症医学科医师 82.20 
5 20260105 兴义市人民医院 肾内科医师 80.00 
6 20260106 兴义市人民医院 肾内科医师 80.40 
7 20260107 兴义市人民医院 肾内科医师 76.80 
8 20260108 兴义市人民医院 肾内科中西医结合医师 66.00 
9 20260109 兴义市人民医院 肾内科中西医结合医师 70.20 
10 20260110 兴义市人民医院 心血管内科医师 77.80 
11 20260111 兴义市人民医院 心血管内科医师 77.80 
12 20260112 兴义市人民医院 风湿免疫科中医医师 75.20 
13 20260113 兴义市人民医院 风湿免疫科中医医师 73.80 
14 20260114 兴义市人民医院 风湿免疫科医师 74.00 
15 20260115 兴义市人民医院 风湿免疫科医师 缺考
16 20260116 兴义市人民医院 风湿免疫科检验医师 75.00 
17 20260117 兴义市人民医院 神经内科医师 77.00 
18 20260118 兴义市人民医院 神经内科医师 72.00 
19 20260119 兴义市人民医院 神经内科医师 缺考
20 20260120 兴义市人民医院 神经内科医师 76.00 
21 20260201 兴义市人民医院 临床博士 82.80 
22 20260202 兴义市人民医院 消化内科医师 缺考
23 20260203 兴义市人民医院 血液内科医师 缺考
24 20260204 兴义市人民医院 肿瘤科医师 80.80 
25 20260205 兴义市人民医院 肿瘤科主治医师 86.00 
26 20260206 兴义市人民医院 重症医学科医师 77.80 
27 20260207 兴义市人民医院 老年医学科、精神科医师 77.40 
28 20260208 兴义市人民医院 老年医学科、精神科高级职称医师 76.00 
29 20260209 兴义市人民医院 耳鼻咽喉头颈外科高级职称医师 77.20 
30 20260210 兴义市人民医院 麻醉科医师 82.60 
31 20260211 兴义市人民医院 麻醉科医师 缺考
32 20260212 兴义市人民医院 麻醉科医师 81.40 
33 20260213 兴义市人民医院 麻醉科医师 缺考
34 20260214 兴义市人民医院 麻醉科医师 缺考
35 20260215 兴义市人民医院 营养科医师 75.40 
36 20260216 兴义市人民医院 营养科医师 76.60 
37 20260217 兴义市人民医院 全科医师 77.20 
38 20260218 兴义市人民医院 全科医师 84.20 
39 20260219 兴义市人民医院 肿瘤放疗中心医师 83.20 
40 20260220 兴义市人民医院 中医科医师 77.60 
41 20260301 兴义市人民医院 中医科针推医师 缺考
42 20260302 兴义市人民医院 中医科针推医师 71.60 
43 20260303 兴义市人民医院 中医科针推医师 68.60 
44 20260304 兴义市人民医院 脊柱外科医师 74.00 
45 20260305 兴义市人民医院 甲乳外科医师 缺考
46 20260306 兴义市人民医院 甲乳外科医师 79.20 
47 20260307 兴义市人民医院 甲乳外科医师 73.80 
48 20260308 兴义市人民医院 胃肠外科医师 缺考
49 20260309 兴义市人民医院 胃肠外科医师 缺考
50 20260310 兴义市人民医院 胃肠外科医师 缺考
51 20260311 兴义市人民医院 心脏外科医师 76.60 
52 20260312 兴义市人民医院 心脏外科医师 77.40 
53 20260313 兴义市人民医院 心胸外科高级职称医师 80.80 
54 20260314 兴义市人民医院 血管外科、介入科医师 72.20 
55 20260315 兴义市人民医院 小儿神经外科医师 缺考
56 20260316 兴义市人民医院 小儿神经外科医师 缺考
57 20260317 兴义市人民医院 手足外科医师 72.60 
58 20260318 兴义市人民医院 手足外科医师 缺考
59 20260319 兴义市人民医院 手足外科医师 缺考
60 20260320 兴义市人民医院 肛肠外科、胃食管外科高级职称医师 72.20 
61 20260401 兴义市人民医院 整形烧伤科主治医师 70.60 
62 20260402 兴义市人民医院 整形烧伤科主治医师 71.80 
63 20260403 兴义市人民医院 整形烧伤科主治医师 76.00 
64 20260404 兴义市人民医院 矫形关节运动医学科医师 70.40 
65 20260405 兴义市人民医院 矫形关节运动医学科医师 70.80 
66 20260406 兴义市人民医院 矫形关节运动医学科医师 78.00 
67 20260407 兴义市人民医院 矫形关节运动医学科(体医融合中心)医师 70.40 
68 20260408 兴义市人民医院 产科医师 77.40 
69 20260409 兴义市人民医院 生殖医学中心医师 78.40 
70 20260410 兴义市人民医院 妇科医师 缺考
71 20260411 兴义市人民医院 妇科医师 缺考
72 20260412 兴义市人民医院 妇科医师 70.20 
73 20260413 兴义市人民医院 妇科高级职称医师 76.60 
74 20260414 兴义市人民医院 儿科医师 73.20 
75 20260415 兴义市人民医院 儿科医师 78.00 
76 20260416 兴义市人民医院 儿科医师 70.60 
77 20260417 兴义市人民医院 新生儿科医师 78.80 
78 20260418 兴义市人民医院 儿童保健科医师 70.00 
79 20260419 兴义市人民医院 儿童保健科医师 缺考
80 20260420 兴义市人民医院 急诊医学科高级职称医师 71.60 
81 20260501 兴义市人民医院 急诊科医师 75.40 
82 20260502 兴义市人民医院 急诊科医师 73.60 
83 20260503 兴义市人民医院 眼科医师 78.80 
84 20260504 兴义市人民医院 眼科医师 73.40 
85 20260505 兴义市人民医院 眼科医师 82.60 
86 20260506 兴义市人民医院 眼科医师 缺考
87 20260507 兴义市人民医院 眼科医师 缺考
88 20260508 兴义市人民医院 耳鼻咽喉科医师 78.60 
89 20260509 兴义市人民医院 耳鼻咽喉科医师 73.40 
90 20260510 兴义市人民医院 皮肤科医师 67.40 
91 20260511 兴义市人民医院 皮肤科医师 75.40 
92 20260512 兴义市人民医院 康复医学科高级职称技师 79.40 
93 20260513 兴义市人民医院 医学影像科高级职称技师 70.60 
94 20260514 兴义市人民医院 医学检验科高级职称技师 70.80 
95 20260515 兴义市人民医院 医学检验科高级职称技师 80.20 
96 20260516 兴义市人民医院 医学检验科高级职称技师 74.40 
97 20260517 兴义市人民医院 医学检验科高级职称技师 72.20 
98 20260518 兴义市人民医院 医学检验科高级职称技师 缺考
99 20260519 兴义市人民医院 药师 76.40 
100 20260520 兴义市人民医院 药师 83.40 
101 20260601 兴义市人民医院 病理科技师 82.00 
102 20260602 兴义市人民医院 病理科技师 64.00 
103 20260603 兴义市人民医院 病理科技师 缺考
104 20260604 兴义市人民医院 病理科技师 73.40 
105 20260605 兴义市人民医院 病理科技师 缺考
106 20260606 兴义市人民医院 病理科技师 78.60 
107 20260607 兴义市人民医院 中药师 71.40 
108 20260608 兴义市人民医院 中药师 72.20 
109 20260609 兴义市人民医院 中药师 缺考
110 20260610 兴义市人民医院 中药师 72.40 
111 20260611 兴义市人民医院 中药师 67.60 
112 20260612 兴义市人民医院 中药师 缺考
113 20260613 兴义市人民医院 中药师 67.80 
114 20260614 兴义市人民医院 中药师 73.40 
115 20260615 兴义市人民医院 中药师 缺考
116 20260616 兴义市人民医院 肿瘤放疗中心技术员 73.60 
117 20260617 兴义市人民医院 肿瘤放疗中心技术员 74.20 
118 20260618 兴义市人民医院 肿瘤放疗中心技术员 73.60 
119 20260619 兴义市人民医院 病理科医师 72.20 
120 20260620 兴义市人民医院 心电图高级职称医师 68.40 
121 20260701 兴义市人民医院 临床护士 80.40 
122 20260702 兴义市人民医院 临床护士 76.00 
123 20260703 兴义市人民医院 临床护士 缺考
124 20260704 兴义市人民医院 临床护士 71.00 
125 20260705 兴义市人民医院 临床护士 79.80 
126 20260706 兴义市人民医院 临床护士 68.80 
127 20260707 兴义市人民医院 临床护士 80.00 
128 20260708 兴义市人民医院 临床护士 78.20 
129 20260709 兴义市人民医院 临床护士 78.40 
130 20260710 兴义市人民医院 护理高级职称人才 84.00 
131 20260711 兴义市人民医院 护理高级职称人才 79.60 
132 20260712 兴义市人民医院 护理高级职称人才 82.40 
133 20260713 兴义市人民医院 影像科医师 75.80 
134 20260714 兴义市人民医院 影像科医师 75.60 
135 20260715 兴义市人民医院 影像科医师 75.80 
136 20260716 兴义市人民医院 影像科医师 76.20 
137 20260717 兴义市人民医院 超声医学科医师 78.00 
138 20260718 兴义市人民医院 超声医学科医师 78.40 
139 20260719 兴义市人民医院 超声医学科医师 79.20 
140 20260720 兴义市人民医院 超声医学科高级职称医师 76.60 

来源网址:兴义市政府网

声明:本站发布的信息旨在为求职者和考生提供相关资讯与帮助,所有信息最终以官方发布为准,解释权归招聘单位所有。

若涉及版权或错误及免费发布招聘信息,请联系本站管理员(微信号:shangwu-000),或者点击【在线反馈】予以更改删除或发布。

收藏 订阅 小程序
The End

微信扫码,时刻关注贵州人事招考

微信扫一扫
关注该公众号

扫码添加微信
免费发布招聘

二维码
意见反馈