| 序号 | 准考证号 | 笔试分数 | 备注 |
| 1 | 2025121801 | 42 | |
| 2 | 2025121802 | 42 | |
| 3 | 2025121803 | 62 | |
| 4 | 2025121804 | 41 | |
| 5 | 2025121805 | 41 | |
| 6 | 2025121806 | 48 | |
| 7 | 2025121807 | 41 | |
| 8 | 2025121808 | 63 | |
| 9 | 2025121809 | 50 | |
| 10 | 2025121810 | 44 | |
| 11 | 2025121811 | 缺考 | |
| 12 | 2025121812 | 缺考 | |
| 13 | 2025121813 | 69 | |
| 14 | 2025121814 | 49 | |
| 15 | 2025121815 | 缺考 | |
| 16 | 2025121816 | 缺考 | |
| 17 | 2025121817 | 40 | |
| 18 | 2025121818 | 34 | |
| 19 | 2025121819 | 缺考 |
来源网址:金沙县政府网
声明:本站发布的信息旨在为求职者和考生提供相关资讯与帮助,所有信息最终以官方发布为准,解释权归招聘单位所有。
若涉及版权或错误及免费发布招聘信息,请联系本站管理员(微信号:shangwu-000),或者点击【在线反馈】予以更改删除或发布。
收藏
订阅
小程序

关注公众号