| 岑巩县事业单位2026年第二轮公开招聘工作人员各岗位报名人数一览表 (以缴费人数为准) |
||||
| 序号 | 单位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 缴费人数 |
| 1 | 岑巩县教育基础设施建设服务中心 | 070101 | 1 | 361 |
| 2 | 岑巩县教育招生考试服务中心 | 070201 | 1 | 970 |
| 3 | 岑巩县第一中学 | 070301 | 1 | 64 |
| 4 | 岑巩县第一中学 | 070302 | 1 | 60 |
| 5 | 岑巩县第一中学 | 070303 | 1 | 36 |
| 6 | 岑巩县第一中学 | 070304 | 1 | 51 |
| 7 | 岑巩县第一中学 | 070305 | 1 | 39 |
| 8 | 岑巩县综合高级中学 | 070401 | 2 | 131 |
| 9 | 岑巩县综合高级中学 | 070402 | 1 | 43 |
| 10 | 岑巩县综合高级中学 | 070403 | 1 | 194 |
| 11 | 岑巩县综合高级中学 | 070404 | 1 | 39 |
| 12 | 岑巩县综合高级中学 | 070405 | 1 | 12 |
| 13 | 岑巩县县直各高级中学 | 070501 | 3 | 308 |
| 14 | 岑巩县县直各高级中学 | 070502 | 2 | 59 |
| 15 | 岑巩县县直各高级中学 | 070503 | 2 | 89 |
| 16 | 岑巩县第三中学 | 070601 | 1 | 68 |
| 17 | 岑巩县第四中学 | 070701 | 1 | 98 |
| 18 | 岑巩县第四中学 | 070702 | 1 | 216 |
| 19 | 岑巩县第四中学 | 070703 | 1 | 179 |
| 20 | 岑巩县实验学校 | 070801 | 2 | 177 |
| 21 | 岑巩县实验学校 | 070802 | 1 | 92 |
| 22 | 岑巩县实验学校 | 070803 | 1 | 105 |
| 23 | 岑巩县实验学校 | 070804 | 2 | 230 |
| 24 | 岑巩县县直各初级中学 | 070901 | 2 | 130 |
| 25 | 岑巩县县直各初级中学 | 070902 | 2 | 242 |
| 26 | 岑巩县县直各初级中学 | 070903 | 2 | 255 |
| 27 | 岑巩县县直各初级中学 | 070904 | 2 | 384 |
| 28 | 岑巩县县直各初级中学 | 070905 | 2 | 336 |
| 29 | 岑巩县第二小学 | 071001 | 1 | 54 |
| 30 | 岑巩县第三小学 | 071101 | 1 | 126 |
| 31 | 岑巩县第三小学 | 071102 | 1 | 87 |
| 32 | 岑巩县第三小学 | 071103 | 1 | 68 |
| 33 | 岑巩县第三小学 | 071104 | 1 | 152 |
| 34 | 岑巩县第四小学 | 071201 | 1 | 136 |
| 35 | 岑巩县第四小学 | 071202 | 1 | 115 |
| 36 | 岑巩县第六小学 | 071301 | 1 | 101 |
| 37 | 岑巩县乡镇各学校 | 071401 | 2 | 238 |
| 38 | 岑巩县疾病预防控制中心(县卫生监督站) | 071501 | 1 | 129 |
| 39 | 岑巩县疾病预防控制中心(县卫生监督站) | 071502 | 1 | 66 |
| 40 | 岑巩县疾病预防控制中心(县卫生监督站) | 071503 | 1 | 60 |
| 41 | 岑巩县天马镇中心卫生院 | 071601 | 1 | 19 |
| 42 | 岑巩县羊桥土家族乡中心卫生院 | 071701 | 1 | 344 |
| 43 | 岑巩县水尾镇中心卫生院 | 071801 | 1 | 119 |
| 44 | 岑巩县乡镇各卫生院 | 071901 | 3 | 59 |
| 45 | 岑巩县乡镇各卫生院 | 071902 | 2 | 27 |
| 46 | 岑巩县乡镇各卫生院 | 071903 | 2 | 65 |
| 47 | 岑巩县融媒体中心 | 072001 | 1 | 23 |
| 48 | 岑巩县科学技术服务中心 | 072101 | 1 | 416 |
| 49 | 岑巩县农业机械技术推广站 | 072201 | 1 | 283 |
| 50 | 岑巩县供排水管理站 | 072301 | 1 | 133 |
| 51 | 岑巩县自然资源调查与利用站 | 072401 | 1 | 128 |
| 52 | 岑巩县地质灾害防治中心 | 072501 | 1 | 294 |
| 53 | 岑巩县自然资源局思�D自然资源所 | 072601 | 1 | 70 |
| 54 | 岑巩县自然资源局凯本自然资源所 | 072701 | 1 | 299 |
| 55 | 岑巩县自然资源局水尾自然资源所 | 072801 | 1 | 86 |
| 56 | 岑巩县物业服务站 | 072901 | 1 | 294 |
| 57 | 岑巩县人民政府政务服务中心 | 073001 | 1 | 221 |
| 58 | 岑巩县㵲水街道社区事务服务中心 | 073101 | 1 | 314 |
| 59 | 岑巩县思�D镇农业农村综合服务中心 | 073201 | 1 | 106 |
| 60 | 岑巩县大有镇农业农村综合服务中心 | 073301 | 1 | 4 |
| 61 | 岑巩县注溪镇农业农村综合服务中心 | 073401 | 1 | 810 |
| 62 | 岑巩县注溪镇农业农村综合服务中心 | 073402 | 1 | 204 |
| 63 | 岑巩县注溪镇农业农村综合服务中心 | 073403 | 1 | 68 |
| 64 | 岑巩县平庄镇党务政务服务中心 | 073501 | 1 | 123 |
| 65 | 岑巩县平庄镇农业农村综合服务中心 | 073601 | 1 | 497 |
| 66 | 岑巩县平庄镇农业农村综合服务中心 | 073602 | 1 | 142 |
| 67 | 岑巩县龙田镇党务政务服务中心 | 073701 | 1 | 92 |
| 68 | 岑巩县龙田镇农业农村综合服务中心 | 073801 | 1 | 163 |
| 69 | 岑巩县龙田镇农业农村综合服务中心 | 073802 | 1 | 887 |
| 70 | 岑巩县龙田镇农业农村综合服务中心 | 073803 | 1 | 31 |
| 71 | 岑巩县水尾镇党务政务服务中心 | 073901 | 1 | 101 |
| 72 | 岑巩县水尾镇农业农村综合服务中心 | 074001 | 1 | 449 |
| 73 | 岑巩县羊桥土家族乡农业农村综合服务中心 | 074101 | 1 | 392 |
| 74 | 岑巩县羊桥土家族乡农业农村综合服务中心 | 074102 | 1 | 282 |
| 75 | 岑巩县凯本镇农业农村综合服务中心 | 074201 | 1 | 108 |
| 76 | 岑巩县客楼镇农业农村综合服务中心 | 074301 | 1 | 186 |
| 77 | 岑巩县客楼镇农业农村综合服务中心 | 074302 | 1 | 114 |
| 78 | 岑巩县各乡镇事业单位 | 074401 | 4 | 594 |
| 合计 | 98 | 14847 |
来源网址:岑巩县政府网
声明:本站发布的信息旨在为求职者和考生提供相关资讯与帮助,所有信息最终以官方发布为准,解释权归招聘单位所有。
若涉及版权或错误及免费发布招聘信息,请联系本站管理员(微信号:shangwu-000),或者点击【在线反馈】予以更改删除或发布。
收藏
订阅
小程序

关注公众号