报名方式:网上报名
报名时间:2026年2月2日-6日
报名网址:http://www.gzrsks.com.cn
资格初审:2026年2月2日9:00至2月7日
缴费时间:2026年2月2日-8日
准考证打印:2026年3月23日-26日
笔试时间:2026年3月28日-29日
笔试内容:《职业能力倾向测验》《综合应用能力》
附件:2026年上半年贵州事业单位联考职位表汇总.xlsx(持续更新中……)
贵州省2026年事业单位联考招聘信息表 | ||||
地区 (省直/地市) | 招聘单位(点击下方查看) | 招聘人数 | 报名时间 | 笔试时间 |
省直单位 | 15 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | |
9 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
14 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
4 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
41 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
2 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
5 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
6 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
3 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
18 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
4 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
10 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
1 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
1 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
2 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
20 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
3 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
1 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
11 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
3 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
9 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
4 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
8 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
20 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
14 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
13 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
9 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
3 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
11 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
8 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
15 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
1 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
7 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
14 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
9 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
2 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
22 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
11 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
2 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
52 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
11 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
23 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
7 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
3 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
1 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
38 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
31 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
18 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
2 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
16 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
3 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
5 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
2 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
21 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
20 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
4 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
1 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
12 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
19 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
10 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
1 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
2 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
3 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
10 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
13 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
32 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
16 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
30 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
16 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
8 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
22 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
12 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
12 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
50 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
48 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
20 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
13 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
1 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
10 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
23 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
16 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
2 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
4 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
2 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
5 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
84 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
4 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
10 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
2 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
4 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
2 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
1 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
1 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
4 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
2 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
29 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
4 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
贵阳贵安 | 402 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | |
遵义市 | 329 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | |
73 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
93 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
65 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
291 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
216 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
149 | 2月2日-6日
| 3月28日-29日 | ||
77 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
203 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
92 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
122 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
74 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
49 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
48 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
128 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
毕节市 | 44 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | |
377 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
153 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
56 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
150 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
181 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
210 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
295 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
278 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
72 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
黔南州 | 1160 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | |
54 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
铜仁市 | 49 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | |
40 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
41 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
36 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
44 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
75 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
81 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
26 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
118 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
83 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
60 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
六盘水市 | 98 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | |
174 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
90 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
94 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
35 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | ||
黔西南州 | 1085 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | |
安顺市 | 601 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | |
黔东南州 | 948 | 2月2日-6日 | 3月28日-29日 | |
汇总 | 10391 | |||
声明:本站发布的信息旨在为求职者和考生提供相关资讯与帮助,所有信息最终以官方发布为准,解释权归招聘单位所有。
若涉及版权或错误及免费发布招聘信息,请联系本站管理员(微信号:shangwu-000),或者点击【在线反馈】予以更改删除或发布。

关注公众号