贵阳市南明区2025年公开选聘社区工作者报名工作已结束,按照《贵阳市南明区2025年公开选聘社区工作者简章》规定,经统计,现将报名缴费人数公布如下:
| 报考职位 | 计划选聘人数 | 缴费人数 |
| 001城市社区工作者五岗 | 3 | 86 |
| 002城市社区工作者五岗 | 3 | 68 |
| 003城市社区工作者五岗 | 3 | 77 |
| 004城市社区工作者五岗 | 3 | 69 |
| 005城市社区工作者五岗 | 3 | 66 |
| 006城市社区工作者五岗 | 3 | 76 |
| 007城市社区工作者五岗 | 3 | 88 |
| 008城市社区工作者五岗 | 3 | 52 |
| 009城市社区工作者五岗 | 3 | 72 |
| 010城市社区工作者五岗 | 3 | 70 |
| 011城市社区工作者五岗 | 3 | 50 |
| 012城市社区工作者五岗 | 3 | 111 |
| 013城市社区工作者五岗 | 3 | 67 |
| 014城市社区工作者五岗 | 3 | 89 |
| 015城市社区工作者五岗 | 3 | 135 |
| 016城市社区工作者五岗 | 3 | 114 |
| 017城市社区工作者五岗 | 3 | 89 |
| 018城市社区工作者五岗 | 3 | 120 |
| 019城市社区工作者五岗 | 3 | 95 |
| 020城市社区工作者五岗 | 3 | 98 |
| 021城市社区工作者五岗 | 3 | 104 |
| 022城市社区工作者五岗 | 3 | 104 |
| 023城市社区工作者五岗 | 3 | 106 |
| 024城市社区工作者五岗 | 3 | 74 |
| 025城市社区工作者五岗 | 3 | 64 |
| 026城市社区工作者五岗 | 3 | 70 |
| 027城市社区工作者五岗 | 3 | 79 |
| 028城市社区工作者五岗 | 3 | 134 |
| 029城市社区工作者五岗 | 3 | 186 |
| 030城市社区工作者五岗 | 3 | 154 |
| 031城市社区工作者五岗 | 3 | 86 |
| 032城市社区工作者五岗 | 3 | 63 |
| 033城市社区工作者五岗 | 3 | 107 |
| 034城市社区工作者五岗 | 2 | 79 |
| 035城市社区工作者五岗 | 2 | 97 |
| 合计 | 103 | 3199 |
来源网址:南明区政府网
声明:本站发布的信息旨在为求职者和考生提供相关资讯与帮助,所有信息最终以官方发布为准,解释权归招聘单位所有。
若涉及版权或错误及免费发布招聘信息,请联系本站管理员(微信号:shangwu-000),或者点击【在线反馈】予以更改删除或发布。
收藏
订阅
小程序

关注公众号