截止2025年8月24日下午16:00,各岗位成功缴费人数情况如下:
| 报考职位 | 计划选聘人数 | 缴费人数 | 备注 |
| 001城市社区工作者五岗 | 3 | 55 | |
| 002城市社区工作者五岗 | 3 | 42 | |
| 003城市社区工作者五岗 | 3 | 40 | |
| 004城市社区工作者五岗 | 3 | 46 | |
| 005城市社区工作者五岗 | 3 | 44 | |
| 006城市社区工作者五岗 | 3 | 51 | |
| 007城市社区工作者五岗 | 3 | 55 | |
| 008城市社区工作者五岗 | 3 | 32 | |
| 009城市社区工作者五岗 | 3 | 35 | |
| 010城市社区工作者五岗 | 3 | 35 | |
| 011城市社区工作者五岗 | 3 | 32 | |
| 012城市社区工作者五岗 | 3 | 54 | |
| 013城市社区工作者五岗 | 3 | 30 | |
| 014城市社区工作者五岗 | 3 | 46 | |
| 015城市社区工作者五岗 | 3 | 88 | |
| 016城市社区工作者五岗 | 3 | 70 | |
| 017城市社区工作者五岗 | 3 | 59 | |
| 018城市社区工作者五岗 | 3 | 65 | |
| 019城市社区工作者五岗 | 3 | 62 | |
| 020城市社区工作者五岗 | 3 | 69 | |
| 021城市社区工作者五岗 | 3 | 74 | |
| 022城市社区工作者五岗 | 3 | 72 | |
| 023城市社区工作者五岗 | 3 | 80 | |
| 024城市社区工作者五岗 | 3 | 44 | |
| 025城市社区工作者五岗 | 3 | 46 | |
| 026城市社区工作者五岗 | 3 | 48 | |
| 027城市社区工作者五岗 | 3 | 53 | |
| 028城市社区工作者五岗 | 3 | 75 | |
| 029城市社区工作者五岗 | 3 | 92 | |
| 030城市社区工作者五岗 | 3 | 93 | |
| 031城市社区工作者五岗 | 3 | 51 | |
| 032城市社区工作者五岗 | 3 | 42 | |
| 033城市社区工作者五岗 | 3 | 41 | |
| 034城市社区工作者五岗 | 2 | 47 | |
| 035城市社区工作者五岗 | 2 | 49 |
来源网址:南明区政府网
声明:本站发布的信息旨在为求职者和考生提供相关资讯与帮助,所有信息最终以官方发布为准,解释权归招聘单位所有。
若涉及版权或错误及免费发布招聘信息,请联系本站管理员(微信号:shangwu-000),或者点击【在线反馈】予以更改删除或发布。
收藏
订阅
小程序

关注公众号