| 贵阳贵安2025年公开招聘事业单位工作人员修文县面试成绩公布 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位代码 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 吴霁柯 | 1152019802612 | 贵阳市修文县金融工作服务中心 | 20110100101 | 81.8 | |
| 2 | 窦延辉 | 1152019802929 | 贵阳市修文县金融工作服务中心 | 20110100101 | 77.4 | |
| 3 | 严孟怀 | 1152019800926 | 贵阳市修文县金融工作服务中心 | 20110100101 | 78.4 | |
| 4 | 罗芳 | 1152019803927 | 贵阳市修文县久长街道财务服务中心 | 20110100201 | 80.4 | |
| 5 | 赵利沙 | 1152019804002 | 贵阳市修文县久长街道财务服务中心 | 20110100201 | 76.4 | |
| 6 | 唐紫怡 | 1152019803004 | 贵阳市修文县久长街道财务服务中心 | 20110100201 | 缺考 | |
| 7 | 陈林挺 | 1152019802608 | 贵阳市修文县劳动人事争议仲裁院 | 20110100301 | 81.8 | |
| 8 | 高�D | 1152019801019 | 贵阳市修文县劳动人事争议仲裁院 | 20110100301 | 73.6 | |
| 9 | 谷贤怡 | 1152019803706 | 贵阳市修文县劳动人事争议仲裁院 | 20110100301 | 77.4 | |
| 10 | 李诺婷 | 1152019803402 | 贵阳市修文县劳动人事争议仲裁院 | 20110100302 | 80.8 | |
| 11 | 杨媛媛 | 1152019801509 | 贵阳市修文县劳动人事争议仲裁院 | 20110100302 | 83.4 | |
| 12 | 文博 | 1152019800812 | 贵阳市修文县劳动人事争议仲裁院 | 20110100302 | 81.6 | |
| 13 | 覃庆川 | 1152019803627 | 贵阳市修文县不动产登记中心 | 20110100401 | 76.8 | |
| 14 | 余萍 | 1152019800923 | 贵阳市修文县不动产登记中心 | 20110100401 | 缺考 | |
| 15 | 徐晓 | 1152019800521 | 贵阳市修文县不动产登记中心 | 20110100401 | 75.8 | |
| 16 | 熊明月 | 1152019801807 | 贵阳市修文县农村经济经营管理站 | 20110100601 | 74.8 | |
| 17 | 魏义菊 | 1152019804024 | 贵阳市修文县农村经济经营管理站 | 20110100601 | 缺考 | |
| 18 | 徐正波 | 1152019801803 | 贵阳市修文县农村经济经营管理站 | 20110100601 | 80.6 | |
| 19 | 卢庆铖 | 1152019802930 | 贵阳市修文县农村经济经营管理站 | 20110100601 | 70.6 | |
| 20 | 龙星烨 | 1152019801212 | 贵阳市修文县农村经济经营管理站 | 20110100601 | 77.2 | |
| 21 | 钟吉凯 | 1152019803901 | 贵阳市修文县动物卫生检疫所 | 20110100701 | 84.6 | |
| 22 | 王韬鞑 | 1152019803620 | 贵阳市修文县动物卫生检疫所 | 20110100701 | 78.8 | |
| 23 | 胡艳燕 | 1152019802913 | 贵阳市修文县动物卫生检疫所 | 20110100701 | 82.8 | |
| 24 | 郑春琴 | 1152019802102 | 贵阳市修文县中医医院 | 20110100901 | 71.2 | |
| 25 | 朱黔兵 | 1152019802021 | 贵阳市修文县中医医院 | 20110100901 | 74.6 | |
| 26 | 鄢�� | 1152019802615 | 贵阳市修文县水政水资源管理站 | 20110100501 | 81.6 | |
| 27 | 田鹏程 | 1152019800807 | 贵阳市修文县水政水资源管理站 | 20110100501 | 缺考 | |
| 28 | 谢梦 | 1152019801221 | 贵阳市修文县水政水资源管理站 | 20110100501 | 78 | |
| 29 | 王念嘉 | 1152019801821 | 贵阳市修文县文物管理所 | 20110100801 | 83.2 | |
| 30 | 艾宋芸�� | 1152019802725 | 贵阳市修文县文物管理所 | 20110100801 | 81.8 | |
| 31 | 李孟玺 | 1152019801721 | 贵阳市修文县文物管理所 | 20110100801 | 81.6 | |
| 32 | 邓洁洁 | 1152019801625 | 贵阳市修文县防灾减灾服务中心 | 20110101001 | 81.2 | |
| 33 | 万松 | 1152019804027 | 贵阳市修文县防灾减灾服务中心 | 20110101001 | 81.2 | |
| 34 | 冉彬 | 1152019803714 | 贵阳市修文县防灾减灾服务中心 | 20110101001 | 78 | |
| 35 | 邵晓玲 | 1152019802811 | 贵阳市修文县乡镇统计服务中心 | 20110101101 | 79 | |
| 36 | 魏玉龙 | 1152019800527 | 贵阳市修文县乡镇统计服务中心 | 20110101101 | 80.4 | |
| 37 | 林华丽 | 1152019800126 | 贵阳市修文县乡镇统计服务中心 | 20110101101 | 73.6 | |
| 38 | 王捷 | 1152019802006 | 贵阳市修文县市政管理中心 | 20110101201 | 82.2 | |
| 39 | 余青青 | 1152019801005 | 贵阳市修文县市政管理中心 | 20110101201 | 77.8 | |
| 40 | 贺霄璇 | 1152019802212 | 贵阳市修文县市政管理中心 | 20110101201 | 81.8 | |
| 41 | 胡应霞 | 1152019803821 | 贵阳市修文县六屯镇党务政务服务中心 | 20110101301 | 80.4 | |
| 42 | 刘瑞 | 1152019802125 | 贵阳市修文县六屯镇党务政务服务中心 | 20110101301 | 85.2 | |
| 43 | 陈真 | 1152019803506 | 贵阳市修文县六屯镇党务政务服务中心 | 20110101301 | 74 | |
| 44 | 李清青 | 1152019800420 | 贵阳市修文县六屯镇农业农村综合服务中心 | 20110101401 | 82.4 | |
| 45 | 任益 | 1152019801521 | 贵阳市修文县六屯镇农业农村综合服务中心 | 20110101401 | 82.4 | |
| 46 | 冉滢滢 | 1152019803910 | 贵阳市修文县六屯镇农业农村综合服务中心 | 20110101401 | 80.2 | |
| 47 | 陈蓉 | 1152019802406 | 贵阳市修文县洒坪镇农业农村综合服务中心 | 20110101501 | 83.4 | |
| 48 | 毛灿 | 1152019800804 | 贵阳市修文县洒坪镇农业农村综合服务中心 | 20110101501 | 78 | |
| 49 | 侯小龙 | 1152019802428 | 贵阳市修文县洒坪镇农业农村综合服务中心 | 20110101501 | 缺考 | |
| 50 | 何祥林 | 1152019803520 | 贵阳市修文县六桶镇党务政务服务中心 | 20110101601 | 81.2 | |
| 51 | 胡茂 | 1152019804014 | 贵阳市修文县六桶镇党务政务服务中心 | 20110101601 | 85.6 | |
| 52 | 罗福琴 | 1152019803423 | 贵阳市修文县六桶镇党务政务服务中心 | 20110101601 | 81.6 | |
| 53 | 许净 | 1152019802901 | 贵阳市修文县六桶镇农业农村综合服务中心 | 20110101701 | 80.2 | |
| 54 | 顾臣博 | 1152019800323 | 贵阳市修文县六桶镇农业农村综合服务中心 | 20110101701 | 83 | |
| 55 | 吴丽 | 1152019803206 | 贵阳市修文县六桶镇农业农村综合服务中心 | 20110101701 | 74.4 | |
| 56 | 杜莹博 | 1152019800305 | 贵阳市修文县六桶镇农业农村综合服务中心 | 20110101702 | 83.6 | |
| 57 | 王颖茜 | 1152019800218 | 贵阳市修文县六桶镇农业农村综合服务中心 | 20110101702 | 76.2 | |
| 58 | 徐兴源 | 1152019803608 | 贵阳市修文县六桶镇农业农村综合服务中心 | 20110101702 | 72.8 | |
| 59 | 吴念陶 | 1152019906530 | 贵阳市修文县小箐镇农业农村综合服务中心 | 20110101801 | 78 | |
| 60 | 曹瑛 | 1152019803403 | 贵阳市修文县小箐镇农业农村综合服务中心 | 20110101801 | 72.4 | |
| 61 | 李洪 | 1152019802205 | 贵阳市修文县小箐镇农业农村综合服务中心 | 20110101801 | 71.4 | |
| 62 | 龚江艳 | 1152019900424 | 贵阳市修文县小箐镇综合治理服务中心 | 20110101901 | 82 | |
| 63 | 孙园园 | 1152019902107 | 贵阳市修文县阳明洞街道党务政务服务中心 | 20110102001 | 78.6 | |
| 64 | 李豫 | 1152019905727 | 贵阳市修文县阳明洞街道党务政务服务中心 | 20110102001 | 缺考 | |
| 65 | 覃祉娜 | 1152019905602 | 贵阳市修文县阳明洞街道党务政务服务中心 | 20110102001 | 83.8 | |
| 66 | 王国辉 | 1152019901406 | 贵阳市修文县阳明洞街道党务政务服务中心 | 20110102001 | 82.8 | |
| 67 | 王婧姚 | 1152019902122 | 贵阳市修文县阳明洞街道党务政务服务中心 | 20110102001 | 82.6 | |
| 68 | 张欢欢 | 1152019905203 | 贵阳市修文县阳明洞街道党务政务服务中心 | 20110102001 | 76.6 | |
| 69 | 王小月 | 1152019905913 | 贵阳市修文县久长街道党务政务服务中心 | 20110102101 | 缺考 | |
| 70 | 田睿睿 | 1152019902621 | 贵阳市修文县久长街道党务政务服务中心 | 20110102101 | 84.4 | |
| 71 | 张幸 | 1152019905130 | 贵阳市修文县久长街道党务政务服务中心 | 20110102101 | 75 | |
| 72 | 母昕�� | 1152019906601 | 贵阳市修文县久长街道农业农村综合服务中心 | 20110102201 | 83.2 | |
| 73 | 陈行 | 1152019904405 | 贵阳市修文县久长街道农业农村综合服务中心 | 20110102201 | 75 | |
| 74 | 姚星妤 | 1152019904819 | 贵阳市修文县久长街道农业农村综合服务中心 | 20110102201 | 81 |
来源网址:修文县政府网
声明:本站发布的信息旨在为求职者和考生提供相关资讯与帮助,所有信息最终以官方发布为准,解释权归招聘单位所有。
若涉及版权或错误及免费发布招聘信息,请联系本站管理员(微信号:shangwu-000),或者点击【在线反馈】予以更改删除或发布。
收藏
订阅
小程序

关注公众号