贵州省山地户外运动发展中心
序号 | 姓名 | 性别 | 准考 | 项目 | 专项 素质 | 身体 素质 | 文化水平测试 | 总分 | 是否进入体检 |
1 | 张少琴 | 女 | 202501 | 攀岩 | 60 | 20 | 15.8 | 95.8 | 是 |
贵州省水上运动发展中心
序号 | 姓名 | 性别 | 准考 | 项目 | 专项素质 | 身体素质 | 文化水平测试 | 总分 | 是否进入体检 |
1 | 王 成 | 男 | 202406 | 皮划艇静水 | 60 | 20 | 16.8 | 96.8 | 是 |
2 | 杨 婷 | 女 | 202405 | 皮划艇激流回旋 | 60 | 20 | 18.6 | 98.6 | 是 |
3 | 浦梅朵 | 女 | 202401 | 皮划艇激流回旋 | 57 | 20 | 16.4 | 93.4 | 是 |
4 | 谢英杰 | 男 | 202402 | 赛艇 | 60 | 20 | 18.2 | 98.2 | 是 |
5 | 李荣雨 | 女 | 202403 | 赛艇 | 60 | 20 | 16.6 | 96.6 | 是 |
6 | 付达欣 | 女 | 202404 | 赛艇 | 57 | 20 | 18.2 | 95.2 | 是 |
贵州省体育工作大队
序号 | 姓名 | 性别 | 准考 | 项目 | 专项 素质 | 身体素质 | 文化水平测试 | 总分 | 是否进入体检 |
1 | 袁安平 | 男 | 2024020101 | 田径 | 60 | 20 | 15.8 | 95.8 | 是 |
2 | 杨正雪 | 女 | 2024020202 | 拳击 | 60 | 20 | 16.6 | 96.6 | 是 |
3 | 犹元浪 | 男 | 2024020201 | 拳击 | 60 | 20 | 13.6 | 93.6 | 是 |
4 | 聂力 | 女 | 2024020301 | 击剑 | 51 | 18 | 16.4 | 85.4 | 是 |
5 | 陆美恋 | 女 | 2024020401 | 摔跤 | 60 | 15 | 15 | 90 | 是 |
6 | 龙坛珍 | 女 | 2024020501 | 举重 | 60 | 20 | 14.2 | 94.2 | 是 |
贵州省冬季运动发展中心
序号 | 姓名 | 性别 | 准考 证号 | 项目 | 专项素质 | 身体素质 | 文化水平测试 | 总分 (满分 100分) | 是否进入体检 |
1 | 彭尧 | 男 | 20250101 | 冰壶 | 60 | 18 | 16.2 | 90.6 | 是 |
2 | 陆维虎 | 男 | 20250102 | 冰壶 | 60 | 16.5 | 12.6 | 76.5 | 是 |
贵州省游泳运动发展中心
序号 | 姓名 | 性别 | 准考 证号 | 项目 | 专项素质 | 身体素质 | 文化水平测试 | 总分 (满分 100分) | 是否进入体检 |
1 | 詹刻霖 | 男 | 20240201 | 游泳 | 60 | 19 | 17 | 96 | 是 |
贵州省体育局
2025年1月15日
*声明:本站的招考信息来源于官方网站,由本站整理编辑,若涉及版权或错误/免费发布招聘,请联系本站管理员(微信号shangwu-000)予以更改或删除。还可点击反馈。