| 按照《县人力资源和社会保障局 县教育体育局关于考核接收聘用2020年农村义务教育阶段学校特设岗位计划教师的通知》(湄人社通〔2023〕11号)精神,经考核合格,陈苹钰等49人符合考核接收聘用条件,拟聘用为湄潭县教师,现予以公示如: | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 拟接收聘用单位 | 职位名称 | 岗位类别 | 考核结果 |
| 1 | 陈苹钰 | 女 | 湄潭县西河镇完小 | 小学数学教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 2 | 张艳 | 女 | 湄潭县西河镇完小 | 小学体育教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 3 | 宋燕凤 | 女 | 湄潭县西河镇西坪小学 | 小学语文教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 4 | 王彩 | 女 | 湄潭县西河镇太平小学 | 小学语文教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 5 | 杨胜雪 | 女 | 湄潭县西河镇完小 | 小学科学教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 6 | 张媛媛 | 女 | 湄潭县西河镇完小 | 小学语文教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 7 | 郑滢霏 | 女 | 湄潭县西河镇太平小学 | 小学音乐教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 8 | 杨青青 | 女 | 湄潭县西河镇太平小学 | 小学英语教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 9 | 刘建霞 | 女 | 湄潭县复兴镇完小 | 小学数学教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 10 | 代云涛 | 女 | 湄潭县复兴镇完小 | 小学音乐教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 11 | 张江 | 男 | 湄潭县复兴镇七里坝小学 | 小学语文教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 12 | 叶天美 | 女 | 湄潭县复兴镇永联小学 | 小学语文教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 13 | 王顺红 | 女 | 湄潭县石莲镇新华小学 | 小学科学教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 14 | 吴仲伟 | 男 | 湄潭县石莲镇完小 | 小学科学教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 15 | 冉茂雪 | 女 | 湄潭县石莲镇骑龙小学 | 小学音乐教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 16 | 刘新 | 女 | 湄潭县石莲镇骑龙小学 | 小学英语教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 17 | 余浪浪 | 男 | 湄潭县石莲镇完小 | 小学体育教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 18 | 陈楷 | 男 | 湄潭县石莲镇解乐学校 | 小学语文教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 19 | 杨忠彩 | 女 | 湄潭县石莲镇解乐学校 | 小学英语教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 20 | 许星宇 | 女 | 湄潭县石莲镇解乐学校 | 小学美术教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 21 | 易敏 | 女 | 湄潭县石莲镇新华小学 | 小学数学教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 22 | 申全艳 | 女 | 湄潭县石莲镇完小 | 小学音乐教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 23 | 伍星红 | 女 | 湄潭县石莲镇新华小学 | 小学英语教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 24 | 彭炳强 | 男 | 湄潭县马山镇完小 | 小学美术教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 25 | 秦永红 | 女 | 湄潭县马山镇完小 | 小学语文教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 26 | 周远妮 | 女 | 湄潭县马山镇完小 | 小学数学教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 27 | 李俊燕 | 女 | 湄潭县马山镇具合小学 | 小学音乐教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 28 | 黄聪 | 男 | 湄潭县马山镇新建小学 | 小学体育教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 29 | 刘吉梅 | 女 | 湄潭县马山镇清江完小 | 小学体育教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 30 | 曾维雪 | 女 | 湄潭县西河镇中心幼儿园(万马点) | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 31 | 黄永琴 | 女 | 湄潭县西河镇中心幼儿园(下坝点) | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 32 | 郑兴梅 | 女 | 湄潭县西河镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 33 | 杨红 | 女 | 湄潭县西河镇中心幼儿园(西坪点) | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 34 | 刘琴 | 女 | 湄潭县茅坪镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 35 | 陈晨 | 女 | 湄潭县茅坪镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 36 | 谢明美 | 女 | 湄潭县茅坪镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 37 | 李育飞 | 女 | 湄潭县茅坪镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 38 | 石娅 | 女 | 湄潭县洗马镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 39 | 李琳紫 | 女 | 湄潭县洗马镇中心幼儿园(小塘坝点) | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 40 | 宋露露 | 女 | 湄潭县复兴镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 41 | 陈国丽 | 女 | 湄潭县复兴镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 42 | 曹怡 | 女 | 湄潭县复兴镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 43 | 刘国敏 | 女 | 湄潭县石莲镇中心幼儿园(新华点) | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 44 | 刘璇 | 女 | 湄潭县石莲镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 45 | 刘江雪 | 女 | 湄潭县石莲镇中心幼儿园(沿江点) | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 46 | 刘蓝 | 女 | 湄潭县石莲镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 47 | 张丽 | 女 | 湄潭县高台镇中心幼儿园(窑上点) | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 48 | 赵娅娅 | 女 | 湄潭县高台镇中心幼儿园(窑上点) | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 49 | 何传华 | 女 | 湄潭县高台镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 合格 |
| 公示时间:2023年8月3日——8月11日 举报电话:0851-24221073(湄潭县纪委) 0851-24229225(湄潭县教育体育局党建办) | ||||||
| 湄潭县特岗教师考核领导小组办公室 | ||||||
| 2023年 8月3日 | ||||||
来源网址:湄潭县政府网
声明:本站发布的信息旨在为求职者和考生提供相关资讯与帮助,所有信息最终以官方发布为准,解释权归招聘单位所有。
若涉及版权或错误及免费发布招聘信息,请联系本站管理员(微信号:shangwu-000),或者点击【在线反馈】予以更改删除或发布。
收藏
订阅
小程序

关注公众号