| 平塘县2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员 | |||||
| 序号 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 计划招 | 交费 |
| 1 | 平塘县综治中心 | 12701100101 | 工作员 | 1 | 2 |
| 2 | 平塘县融媒体中心 | 22701100201 | 记者 | 2 | 2 |
| 3 | 平塘县融媒体中心 | 22701100202 | 新媒体记者 | 1 | 1 |
| 4 | 平塘县交通运输综合行政执法大队 | 12701100401 | 运政中队工作员 | 1 | 0 |
| 5 | 平塘县交通运输综合行政执法大队 | 12701100403 | 质监中队工作员 | 1 | 1 |
| 6 | 平塘县交通运输综合行政执法大队 | 12701100404 | 运政中队工作员 | 1 | 0 |
| 7 | 平塘县交通运输综合行政执法大队 | 12701100405 | 路政中队工作员 | 1 | 1 |
| 8 | 平塘县林业灾害防治中心 | 22701100501 | 技术员 | 3 | 0 |
| 9 | 平塘县国有林场 | 22701100601 | 技术员 | 2 | 0 |
| 10 | 平塘县国有林场 | 22701100602 | 技术员 | 1 | 0 |
| 11 | 平塘县国有资产综合服务中心 | 12701100701 | 工作员 | 1 | 1 |
| 12 | 平塘县基层财政服务中心 | 12701100801 | 工作员 | 1 | 2 |
| 13 | 平塘县应急服务保障中心 | 12701100901 | 工作员 | 1 | 0 |
| 14 | 平塘县应急服务保障中心 | 12701100902 | 工作员 | 1 | 0 |
| 15 | 平塘县应急服务保障中心 | 12701100903 | 工作员 | 1 | 0 |
| 16 | 平塘县监管场所卫生所 | 22703101001 | 医生 | 1 | 0 |
| 17 | 平塘县市场监管综合行政执法大队 | 12701101101 | 工作员 | 3 | 7 |
| 18 | 平塘县市场监管综合服务中心 | 12701101201 | 工作员 | 1 | 1 |
| 19 | 平塘县文化市场综合行政执法大队 | 12701101301 | 工作员 | 1 | 1 |
| 20 | 平塘县文化市场综合行政执法大队 | 12701101302 | 工作员 | 1 | 1 |
| 21 | 平塘县乡村振兴信息统计监测中心 | 12701101401 | 工作员 | 1 | 0 |
| 22 | 平塘县人民群众信访服务中心 | 12701101501 | 工作员 | 1 | 1 |
| 23 | 平塘县人工影响天气工作站 | 22701101601 | 技术员 | 1 | 0 |
| 24 | 平塘县自然资源局牙舟自然资源所 | 22701101701 | 技术员 | 1 | 0 |
| 25 | 平塘县自然资源局克度自然资源所 | 22701101801 | 技术员 | 1 | 0 |
| 26 | 平塘县自然资源局通州自然资源所 | 22701101901 | 技术员 | 1 | 0 |
| 27 | 平塘县自然资源局掌布自然资源所 | 22701102001 | 技术员 | 1 | 0 |
| 28 | 平塘县医疗保险服务中心 | 22703102101 | 工作员 | 1 | 0 |
| 29 | 平塘县利用外资和招商引资项目代办服务中心 | 12701102201 | 行政审批代 | 1 | 0 |
| 30 | 平塘县统计行政执法大队 | 12701102301 | 工作员 | 1 | 2 |
| 31 | 平塘县综合行政执法局牙舟分局 | 12701102701 | 工作员 | 1 | 2 |
| 32 | 平塘县综合行政执法局者密分局 | 12701102801 | 工作员 | 1 | 1 |
| 33 | 平塘县人民医院 | 22703102901 | 护士 | 1 | 1 |
| 34 | 平塘县人民医院 | 22703102902 | 临床检验人员 | 1 | 1 |
| 35 | 平塘县妇幼保健院 | 12701103001 | 工作员 | 1 | 0 |
| 36 | 平塘县金盆街道社区卫生服务中心 | 22703103101 | 中医医生 | 1 | 1 |
| 37 | 平塘县谷硐卫生院 | 22703103201 | 临床护士 | 1 | 2 |
| 38 | 平塘县克度镇中心卫生院 | 22703103301 | 临床医生 | 1 | 1 |
| 39 | 平塘县鼠场卫生院 | 22703103401 | 临床医生 | 1 | 1 |
| 40 | 平塘县四寨卫生院 | 22703103501 | 中医医生 | 1 | 1 |
| 41 | 平塘县四寨卫生院 | 22703103502 | 临床医生 | 1 | 0 |
| 42 | 平塘县塘边镇中心卫生院 | 22703103602 | 药房工作人员 | 1 | 2 |
| 43 | 平塘县塘边镇中心卫生院 | 22703103605 | 临床医生 | 1 | 1 |
| 44 | 平塘县西凉卫生院 | 22703103701 | 临床医生 | 1 | 2 |
| 45 | 平塘县西凉卫生院 | 22703103702 | 临床护士 | 1 | 1 |
| 46 | 平塘县新塘卫生院 | 22703103801 | 中医医生 | 1 | 0 |
| 47 | 平塘县牙舟镇中心卫生院 | 22703103901 | 中医医生 | 1 | 0 |
| 48 | 平塘县掌布镇中心卫生院 | 22703104001 | 临床护士 | 1 | 0 |
| 49 | 平塘县者密镇中心卫生院 | 22703104101 | 中医医生 | 1 | 0 |
| 50 | 平塘县塘边镇中心校 | 22702104201 | 英语教师 | 1 | 1 |
| 51 | 平塘县掌布镇中心校 | 22702104301 | 数学教师 | 1 | 1 |
| 52 | 平塘县鼠场小学 | 22702104401 | 语文教师 | 2 | 1 |
| 53 | 平塘县鼠场小学 | 22702104402 | 数学教师 | 1 | 0 |
| 54 | 平塘县油岜小学 | 22702104501 | 数学教师 | 1 | 1 |
| 55 | 平塘县通州小学 | 22702104602 | 数学教师 | 1 | 0 |
| 56 | 平塘县通州第二小学 | 22702104701 | 语文教师 | 1 | 0 |
| 57 | 平塘县金桥小学 | 22702104801 | 音乐教师 | 1 | 1 |
| 58 | 平塘县掌布民族小学 | 22702104901 | 英语教师 | 1 | 1 |
| 59 | 平塘县卡腊小学 | 22702105001 | 语文教师 | 1 | 1 |
| 60 | 平塘县卡腊小学 | 22702105002 | 数学教师 | 1 | 1 |
| 61 | 平塘县卡腊小学 | 22702105003 | 美术教师 | 1 | 2 |
| 62 | 平塘县大塘第一小学 | 22702105101 | 语文教师 | 1 | 0 |
| 63 | 平塘县大塘第二小学 | 22702105201 | 语文教师 | 1 | 0 |
| 64 | 平塘县克度第一幼儿园 | 22702105301 | 学前教育教师 | 4 | 3 |
| 65 | 平塘县克度第三幼儿园 | 22702105401 | 学前教育教师 | 3 | 0 |
| 66 | 平塘县航龙幼儿园 | 22702105501 | 学前教育教师 | 2 | 0 |
| 67 | 平塘县油岜幼儿园 | 22702105601 | 学前教育教师 | 1 | 0 |
| 68 | 平塘县鼠场幼儿园 | 22702105701 | 学前教育教师 | 1 | 0 |
| 69 | 平塘县卡腊幼儿园 | 22702105801 | 学前教育教师 | 1 | 1 |
| 70 | 平塘县通州幼儿园 | 22702105901 | 学前教育教师 | 5 | 8 |
| 71 | 平塘县平里河幼儿园 | 22702106001 | 学前教育教师 | 1 | 0 |
| 72 | 平塘县塘边第一幼儿园 | 22702106101 | 学前教育教师 | 3 | 5 |
| 73 | 平塘县金盆街道党务政务服务中心 | 12701106201 | 工作员 | 1 | 1 |
| 74 | 平塘县金盆街道农业服务中心 | 12701106301 | 工作员 | 1 | 1 |
| 75 | 平塘县金盆街道农业服务中心 | 22701106302 | 技术员 | 1 | 0 |
| 76 | 平塘县金盆街道乡村振兴工作站 | 12701106401 | 工作员 | 1 | 2 |
| 77 | 平塘县平舟镇乡村振兴工作站 | 12701106501 | 工作员 | 1 | 0 |
| 78 | 平塘县牙舟镇人力资源和社会保障服务中心 | 22701106701 | 工作员 | 2 | 1 |
| 79 | 平塘县克度镇农业综合服务中心 | 12701106901 | 工作员 | 1 | 1 |
| 80 | 平塘县克度镇农业综合服务中心 | 22701106902 | 工作员 | 1 | 0 |
| 81 | 平塘县塘边镇乡村振兴工作站 | 12701107001 | 工作员 | 1 | 0 |
| 82 | 平塘县塘边镇科技宣教文化信息服务中心 | 22701107101 | 技术员 | 1 | 0 |
| 83 | 平塘县塘边镇人力资源和社会保障服务中心 | 22701107201 | 技术员 | 1 | 0 |
| 84 | 平塘县塘边镇人力资源和社会保障服务中心 | 12701107202 | 工作员 | 1 | 0 |
| 85 | 平塘县塘边镇塘缘社区移民服务站 | 12701107301 | 工作员 | 1 | 0 |
| 86 | 平塘县塘边镇农业综合服务中心 | 12701107401 | 工作员 | 1 | 1 |
| 87 | 平塘县大塘镇乡村振兴工作站 | 12701107501 | 工作员 | 1 | 0 |
| 88 | 平塘县大塘镇科技宣教文化信息服务中心 | 22701107601 | 技术员 | 1 | 1 |
| 89 | 平塘县大塘镇退役军人服务站 | 22701107701 | 技术员 | 1 | 0 |
| 90 | 平塘县大塘镇村镇建设服务中心 | 12701107801 | 工作员 | 1 | 0 |
| 91 | 平塘县甲茶镇农业综合服务中心 | 22701107901 | 技术员 | 2 | 0 |
| 92 | 平塘县甲茶镇农业综合服务中心 | 12701107902 | 工作员 | 1 | 0 |
| 93 | 平塘县甲茶镇退役军人服务站 | 22701108001 | 技术员 | 1 | 2 |
| 94 | 平塘县掌布镇乡村振兴工作站 | 12701108101 | 工作员 | 1 | 0 |
| 95 | 平塘县掌布镇农业综合服务中心 | 22701108201 | 技术员 | 1 | 0 |
| 96 | 平塘县掌布镇财政所 | 12701108301 | 工作员 | 1 | 0 |
| 97 | 平塘县者密镇科技宣教文化信息服务中心 | 22701108601 | 技术员 | 1 | 2 |
| 98 | 平塘县者密镇农业综合服务中心 | 22701108701 | 技术员 | 1 | 2 |
| 合计 | 119 | 81 | |||
声明:本站发布的信息旨在为求职者和考生提供相关资讯与帮助,所有信息最终以官方发布为准,解释权归招聘单位所有。
若涉及版权或错误及免费发布招聘信息,请联系本站管理员(微信号:shangwu-000),或者点击【在线反馈】予以更改删除或发布。

关注公众号