| 序号 | 报考单位 | 职位 | 姓名 | 性别 | 民族 | 毕业院校、专业及及毕业时间 | 学历 | 学位 | 职称资格证 | 面试成绩 | 进入下一 |
| 1 | 正安县疾病预防控制中心 | 02 | 郑燕林 | 男 | 仡佬族 | 贵州医科大学、基础医学(医学生物技术方向)2016.07 | 大学 | 医学学士 | 临床医学检验技术(师) | 79.33 | 符合 |
| 2 | 正安县人民医院 | 01 | 罗孝波 | 男 | 汉族 | 成都医学院、医学检验技术2018.06 | 大学 | 理学学士 | 临床医学检验技术(师) | 78.33 |
|
| 3 | 正安县人民医院 | 01 | 杨会 | 女 | 汉族 | 贵州医科大学、医学检验技术2019.07 | 大学 | 理学学士 | 临床医学检验技术(师) | 78.33 |
|
| 4 | 正安县市坪乡卫生院 | 11 | 何浩南 | 男 | 苗族 | 蚌埠医学院、医学检验技术2018.07 | 大学 | 理学学士 | 临床医学检验技术(师) | 75.66 | 符合 |
| 5 | 正安县杨兴镇卫生院 | 10 | 王丽 | 女 | 汉族 | 遵义医科大学、医学检验技术2020.07 | 大学 | 临床医学检验技术(师) | 72 | 符合 | |
| 6 | 正安县人民医院 | 01 | 曾艳 | 女 | 汉族 | 贵州医科大学、医学检验技术2020.07 | 大学 | 理学学士 | 临床医学检验技术(师) | 77 |
|
| 7 | 正安县人民医院 | 01 | 张澜艺 | 女 | 仡佬族 | 遵义医学院医学与科技学院、医学检验2015.07 | 大学 | 医学学士 | 临床医学检验技术(师) | 80 |
|
| 8 | 正安县疾病预防控制中心 | 02 | 孔德平 | 男 | 汉族 | 遵义医科大学、医学检验技术2020.07 | 大学 | 理学学士 | 临床医学检验技术(师) | 72 | 符合 |
| 9 | 正安县人民医院 | 01 | 传冲 | 男 | 汉族 | 贵州医科大学、医学检验技术2020.07 | 大学 | 理学学士 | 临床医学检验技术(师) | 82.66 | 符合 |
| 10 | 正安县人民医院 | 01 | 胡棉 | 女 | 汉族 | 遵义医科大学、医学检验技术2021.07 | 大学 | 理学学士 | 临床医学检验技术(师) | 75 |
|
| 11 | 正安县人民医院 | 01 | 陈小凤 | 女 | 土家族 | 贵州医科大学、医学检验技术2021.10 | 大学 | 理学学士 | 临床医学检验技术(师) | 85.66 | 符合 |
| 12 | 正安县人民医院 | 01 | 汪琳 | 女 | 汉族 | 内蒙古科技大学(包头医学院)、医学检验技术2021.07 | 大学 | 理学学士 | 临床医学检验技术(师) | 78.66 |
|
| 13 | 正安县安场镇卫生院 | 03 | 徐露明 | 女 | 汉族 | 山东第一医科大学、医学检验技术2020.06 | 大学 | 理学学士 | 临床医学检验技术(师) | 80 | 符合 |
| 14 | 正安县芙蓉江镇卫生院 | 05 | 温乾旭 | 女 | 汉族 | 遵义医学院医学与科技学院、医学检验技术2018.07 | 大学 | 理学学士 | 临床医学检验技术(师) | 75.33 | 符合 |
声明:本站发布的信息旨在为求职者和考生提供相关资讯与帮助,所有信息最终以官方发布为准,解释权归招聘单位所有。
若涉及版权或错误及免费发布招聘信息,请联系本站管理员(微信号:shangwu-000),或者点击【在线反馈】予以更改删除或发布。

关注公众号