正安县2024年度县直机关事业单位面向全县公开考调工作人员总成绩及进入考察环节人员的公告

正安县2024年度县直机关事业单位面向全县公开考调工作人员笔试、面试及专业能力测试工作已结束,根据《正安县2024年度县直机关事业单位面向全县公开考调工作人员的公告》相关规定,现将考试总成绩、进入考察环节人员名单及有关事项公告如下。

详见《正安县2024年度县直机关事业单位面向全县公开考调工作人员总成绩及进入考察环节人员名单》。

政策咨询电话:0851—26425359

附件:正安县2024年度县直机关事业单位面向全县公开考调工作人员总成绩及进入面试环节人员名单

序号 报考单位名称 职位代码 职位名称 面试准考证号 笔试成绩 面试成绩 专业能力测试成绩 总成绩 是否进入考察环节
1 中共正安县纪律检查委员会、正安县监察委员会 2024011 三级主任科员及以下相当层次工作人员 20240101 65 缺考 - -
2 中共正安县纪律检查委员会、正安县监察委员会 2024011 三级主任科员及以下相当层次工作人员 20240102 58.5 80.74 - 69.62 是
3 中共正安县纪律检查委员会、正安县监察委员会 2024011 三级主任科员及以下相当层次工作人员 20240103 66.5 81.46 - 73.98 是
4 中共正安县纪律检查委员会、正安县监察委员会 2024011 三级主任科员及以下相当层次工作人员 20240104 51 缺考 - -
5 中共正安县纪律检查委员会、正安县监察委员会 2024011 三级主任科员及以下相当层次工作人员 20240105 71 83.4 - 77.2 是
6 中共正安县纪律检查委员会、正安县监察委员会 2024011 三级主任科员及以下相当层次工作人员 20240106 68.5 83.5 - 76 是
7 正安县保密技术检查中心(专用通信保障中心) 2024023 九级职员及以下相当层次工作人员 20240107 61 缺考 - -
8 正安县保密技术检查中心(专用通信保障中心) 2024023 九级职员及以下相当层次工作人员 20240108 65.5 80.7 - 73.1 是
9 正安县保密技术检查中心(专用通信保障中心) 2024023 九级职员及以下相当层次工作人员 20240109 62.5 78.28 - 70.39 是
10 正安县机关后勤服务中心 2024024 九级职员及以下相当层次工作人员 20240110 44 79.36 - 61.68
11 正安县机关后勤服务中心 2024024 九级职员及以下相当层次工作人员 20240111 49.5 81.06 - 65.28 是
12 正安县机关后勤服务中心 2024024 九级职员及以下相当层次工作人员 20240112 45.5 81.74 - 63.62 是
13 正安县机关后勤服务中心 2024025 九级职员及以下相当层次工作人员 20240113 53 78.22 - 65.61 是
14 正安县机关后勤服务中心 2024025 九级职员及以下相当层次工作人员 20240114 57 82.4 - 69.7 是
15 正安县机关后勤服务中心 2024025 九级职员及以下相当层次工作人员 20240115 51 78.24 - 64.62
16 中共正安县委组织部 2024031 一级科员及以下相当层次工作人员 20240116 78 82 - 80 是
17 中共正安县委组织部 2024031 一级科员及以下相当层次工作人员 20240117 53.5 79.64 - 66.57
18 中共正安县委组织部 2024031 一级科员及以下相当层次工作人员 20240118 58 80.14 - 69.07 是
19 正安县公务员服务中心 2024033 九级职员及以下相当层次工作人员 20240119 45 78.06 - 61.53
20 正安县公务员服务中心 2024033 九级职员及以下相当层次工作人员 20240120 57.5 79.04 - 68.27 是
21 正安县公务员服务中心 2024033 九级职员及以下相当层次工作人员 20240121 46 77.6 - 61.8 是
22 正安县老年大学 2024034 一级科员及以下相当层次工作人员 20240122 62 80.7 - 71.35 是
23 正安县老年大学 2024034 一级科员及以下相当层次工作人员 20240123 58.5 84.52 - 71.51 是
24 正安县老年大学 2024034 一级科员及以下相当层次工作人员 20240124 51.5 缺考 - -
25 正安县人力资源和社会保障局 2024061 一级科员及以下相当层次工作人员 20240201 53 80.4 - 66.7
26 正安县人力资源和社会保障局 2024061 一级科员及以下相当层次工作人员 20240202 55 80.6 - 67.8 是
27 正安县人力资源和社会保障局 2024061 一级科员及以下相当层次工作人员 20240203 62 84.8 - 73.4 是
28 正安县水库管理服务中心 2024071 九级职员相当层次工作人员 20240204 50.5 80.4 - 65.45 是
29 正安县水库管理服务中心 2024071 九级职员相当层次工作人员 20240205 50.5 83.2 - 66.85 是
30 正安县水库管理服务中心 2024071 九级职员相当层次工作人员 20240206 45 83.2 - 64.1
31 正安县水源工程建设服务中心 2024072 专业技术十一级及以下工作人员 20240207 55.5 84.2 - 69.85 是
32 正安县水源工程建设服务中心 2024072 专业技术十一级及以下工作人员 20240208 44.5 81.04 - 62.77 是
33 正安县水源工程建设服务中心 2024072 专业技术十一级及以下工作人员 20240209 41.5 82.4 - 61.95
34 正安县中医院 2024086 专业技术四级及以下工作人员 20240210 33.5 缺考 - -
35 正安县中医院 2024086 专业技术四级及以下工作人员 20240211 44 81.8 88 72.94 是
36 正安县中医院 2024086 专业技术四级及以下工作人员 20240212 52 79.6 0 39.48 是
37 正安县供销合作社联合社 2024101 一级科员相当层次工作人员 20240213 64 82.4 - 73.2 是
38 正安县供销合作社联合社 2024101 一级科员相当层次工作人员 20240214 58 83.2 - 70.6 是
39 正安县供销合作社联合社 2024101 一级科员相当层次工作人员 20240215 60 79.8 - 69.9
40 正安县红十字会 2024121 一级科员及以下相当层次工作人员 20240216 64.5 85.9 - 75.2 是
41 正安县红十字会 2024121 一级科员及以下相当层次工作人员 20240217 58 缺考 - -


正安县考务领导小组办公室

2024年3月31日


收藏 订阅 小程序
The End

微信扫码,时刻关注贵州人事招考

微信扫一扫
关注该公众号

扫码添加微信
免费发布招聘

二维码
意见反馈