(统计时间2024年2月27日17时)
| 单位名称 | 岗位代码 | 计划招聘人数 | 是否不足3:1比例 |
| 台江县教育和科技局 | 22615068101 | 1 | 是 |
| 台江县教育和科技局 | 22615068102 | 2 | 是 |
| 台江县教育和科技局 | 22615068104 | 1 | 是 |
| 台江县卫生健康局 | 22615068001 | 1 | 是 |
| 台江县教育和科技局 | 22615068103 | 1 | 是 |
收藏
订阅
小程序

关注公众号