经罗甸县中小学教师系列专业技术职务任职资格中级评审委员会(2023年度)评审,王芳芳等141人取得中小学教师系列一级教师专业技术职务任职资格,现予公示。
公示时间:2024年1月15日—1月21日。
公示期间,对公示人员有问题反馈,请与罗甸县人力资源和社会保障局联系。
联系电话:0854-7612075
附件:罗甸县2023年度中小学教系列一级教师专业技术职务任职资格评审通过人员名单(141人)
罗甸县人力资源和社会保障局
2024年1月15日
附件:
罗甸县2023年度中小学教系列一级教师专业技术职务任职资格评审通过人员名单(141人)
| 序号 | 姓 名 | 单 位 | 专 业 |
| 1 | 王芳芳 | 罗甸县边阳镇栗木幼儿园 | 学前教育 |
| 2 | 王帮欧 | 罗甸县第四幼儿园 | 学前教育 |
| 3 | 王明辉 | 罗甸县罗悃镇罗苏幼儿园 | 学前教育 |
| 4 | 王朝帅 | 罗甸县第一幼儿园 | 学前教育 |
| 5 | 罗宇 | 罗甸县木引镇第三幼儿园 | 学前教育 |
| 6 | 吴忠秀 | 罗甸县沫阳镇中心幼儿园 | 学前教育 |
| 7 | 黄娟 | 罗甸县罗悃镇中心幼儿园 | 学前教育 |
| 8 | 蒙利娟 | 罗甸县第一幼儿园 | 学前教育 |
| 9 | 莫子娟 | 罗甸县第一幼儿园 | 学前教育 |
| 10 | 冷璇 | 罗甸县第一幼儿园 | 学前教育 |
| 11 | 舒允悠 | 罗甸县第一幼儿园 | 学前教育 |
| 12 | 陈元园 | 罗甸县莲花幼儿园 | 学前教育 |
| 13 | 袁莲 | 罗甸县莲花幼儿园 | 学前教育 |
| 14 | 任仕兰 | 罗甸县莲花幼儿园 | 学前教育 |
| 15 | 王敏璇 | 罗甸县第二幼儿园 | 学前教育 |
| 16 | 罗欣 | 罗甸县莲花幼儿园 | 学前教育 |
| 17 | 桑兰君 | 罗甸县莲花幼儿园 | 学前教育 |
| 18 | 龙景艳 | 罗甸县罗悃中学校 | 信息技术 |
| 19 | 杜慧 | 罗甸县边阳第二中学 | 信息技术 |
| 20 | 班婷婷 | 罗甸县第二小学 | 信息技术 |
| 21 | 姚燕 | 贵州省罗甸县民族中学 | 信息技术 |
| 22 | 李敏 | 贵州省罗甸县民族中学 | 信息技术 |
| 23 | 贾建 | 罗甸县沫阳民族小学校 | 心理学 |
| 24 | 李淋玉 | 罗甸县茂井镇大亭小学 | 小学语文 |
| 25 | 杨秀林 | 罗甸县边阳镇第二小学校 | 小学语文 |
| 26 | 吴柳瑜 | 罗甸县边阳第一小学校 | 小学语文 |
| 27 | 吴霜 | 罗甸县边阳镇第二小学 | 小学语文 |
| 28 | 徐沙沙 | 罗甸县边阳第三小学校 | 小学语文 |
| 29 | 王育红 | 罗甸县边阳镇第二小学 | 小学语文 |
| 30 | 宋丽 | 罗甸县边阳镇第二小学校 | 小学语文 |
| 31 | 鄢金芝 | 罗甸县第五小学 | 小学语文 |
| 32 | 龙吉彬 | 罗甸县边阳镇第二小学 | 小学语文 |
| 33 | 吴应飘 | 罗甸县木引镇木引小学 | 小学语文 |
| 34 | 叶丽霞 | 罗甸县第二小学 | 小学语文 |
| 35 | 吴吉秀 | 罗甸县第二小学 | 小学语文 |
| 36 | 罗娅 | 罗甸县红水河镇牙村小学 | 小学语文 |
| 37 | 王封敏 | 罗甸县罗悃民族小学校 | 小学语文 |
| 38 | 罗秋梅 | 罗甸县逢亭镇纳坪民族小学 | 小学语文 |
| 39 | 王艳洪 | 罗甸县第二小学 | 小学语文 |
| 40 | 宋云江 | 罗甸县逢亭小学校 | 小学语文 |
| 41 | 罗江芬 | 罗甸县第四小学 | 小学语文 |
| 42 | 沈廷花 | 罗甸县边阳第三小学校 | 小学英语 |
| 43 | 罗圣慧 | 罗甸县第五小学 | 小学英语 |
| 44 | 罗仕艳 | 罗甸县边阳镇罗沙小学 | 小学英语 |
| 45 | 陈雨 | 罗甸县木引镇摆龙小学 | 小学英语 |
| 46 | 王应克 | 罗甸县红水河镇罗暮小学 | 小学英语 |
| 47 | 王艳桃 | 罗甸县木引镇木引小学 | 小学英语 |
| 48 | 杜小桃 | 罗甸县第二小学 | 小学音乐 |
| 49 | 崔尧宇 | 罗甸县茂井镇大亭小学 | 小学音乐 |
| 50 | 梁小虎 | 罗甸县边阳第三小学校 | 小学音乐 |
| 51 | 岑玉虹 | 罗甸县逢亭镇上隆小学校 | 小学音乐 |
| 52 | 罗祥彬 | 罗甸县龙坪镇板庚小学 | 小学音乐 |
| 53 | 黄瑞同 | 罗甸县第五小学 | 小学音乐 |
| 54 | 黄保璇 | 罗甸县罗悃镇罗苏小学 | 小学音乐 |
| 55 | 鄢安姣 | 罗甸县沫阳民族小学校 | 小学音乐 |
| 56 | 杨璨 | 罗甸县第四小学 | 小学音乐 |
| 57 | 王开飞 | 罗甸县边阳镇第二小学校 | 小学体育 |
| 58 | 柏辉 | 罗甸县边阳镇皮桶小学 | 小学体育 |
| 59 | 王昌帅 | 罗甸县边阳第一小学校 | 小学体育 |
| 60 | 王永艳 | 罗甸县边阳第一小学校 | 小学体育 |
| 61 | 杨通学 | 罗甸县罗悃镇沟亭小学 | 小学体育 |
| 62 | 宋廷义 | 罗甸县逢亭小学校 | 小学体育 |
| 63 | 潘国龙 | 罗甸县第三小学 | 小学体育 |
| 64 | 潘昌桥 | 罗甸县罗悃镇纳闹民族小学 | 小学数学 |
| 65 | 石景树 | 罗甸县实验学校 | 小学数学 |
| 66 | 杨先州 | 罗甸县边阳镇第二小学 | 小学数学 |
| 67 | 彭亚娟 | 罗甸县第五小学 | 小学数学 |
| 68 | 罗兴霖 | 罗甸县第五小学 | 小学数学 |
| 69 | 周丕秀 | 罗甸县边阳镇董王小学 | 小学数学 |
| 70 | 王富超 | 罗甸县木引镇摆龙小学 | 小学数学 |
| 71 | 龙序秀 | 罗甸县木引镇木引小学 | 小学数学 |
| 72 | 杨开云 | 罗甸县木引镇木引小学 | 小学数学 |
| 73 | 陈梦康 | 罗甸县罗悃镇罗苏小学 | 小学数学 |
| 74 | 熊朝阳 | 罗甸县木引镇木引小学 | 小学数学 |
| 75 | 宋正阳 | 罗甸县第二小学 | 小学数学 |
| 76 | 罗昌福 | 罗甸县边阳镇栗木小学 | 小学数学 |
| 77 | 马敏 | 罗甸县红水河镇罗暮小学 | 小学数学 |
| 78 | 李振 | 罗甸县逢亭镇纳坪民族小学 | 小学数学 |
| 79 | 刘正梅 | 罗甸县第二小学 | 小学数学 |
| 80 | 王飞 | 罗甸县罗悃民族小学校 | 小学数学 |
| 81 | 莫全美 | 罗甸县凤亭乡凤亭小学 | 小学数学 |
| 82 | 尹列军 | 罗甸县沫阳镇平岩小学 | 小学数学 |
| 83 | 邓倩 | 罗甸县木引镇木引小学 | 小学美术 |
| 84 | 雷晓雨 | 罗甸县罗悃民族小学校 | 小学美术 |
| 85 | 赵成欢 | 罗甸县沫阳民族小学校 | 小学科学 |
| 86 | 李定国 | 罗甸县罗悃民族小学校 | 小学科学 |
| 87 | 杨乐娇 | 罗甸县第一中学 | 高中政治 |
| 88 | 陆英 | 罗甸县第一中学 | 高中政治 |
| 89 | 陈勇 | 罗甸县第一中学 | 高中语文 |
| 90 | 黄嘉艳 | 罗甸县边阳中学 | 高中语文 |
| 91 | 黄英 | 罗甸县边阳中学 | 高中语文 |
| 92 | 张敏 | 罗甸县边阳中学 | 高中英语 |
| 93 | 王宇平 | 罗甸县第一中学 | 高中英语 |
| 94 | 李文雯 | 罗甸县第一中学 | 高中英语 |
| 95 | 杨灿 | 罗甸县边阳中学 | 高中英语 |
| 96 | 杨雪 | 罗甸县第一中学 | 高中英语 |
| 97 | 吴祥江 | 罗甸县边阳中学 | 高中物理 |
| 98 | 尹恒 | 罗甸县实验学校 | 高中数学 |
| 99 | 叶文锋 | 罗甸县第一中学 | 高中数学 |
| 100 | 唐浩容 | 罗甸县第一中学 | 高中数学 |
| 101 | 史传递 | 罗甸县边阳中学 | 高中数学 |
| 102 | 宋黔勇 | 罗甸县边阳中学 | 高中生物 |
| 103 | 罗海霞 | 罗甸县第一中学 | 高中生物 |
| 104 | 甘兴艳 | 罗甸县边阳中学 | 高中生物 |
| 105 | 刘连兰 | 罗甸县第一中学 | 高中化学 |
| 106 | 白娜洁 | 罗甸县逢亭中学校 | 道德与法治 |
| 107 | 吴宗敏 | 罗甸县木引中学 | 初中政治 |
| 108 | 黄汉波 | 罗甸县沫阳中学校 | 初中政治 |
| 109 | 曾朝宇 | 罗甸县第二中学校 | 初中政治 |
| 110 | 丰邦立 | 罗甸县第二中学校 | 初中政治 |
| 111 | 蒙转 | 罗甸县实验学校 | 初中语文 |
| 112 | 王娇娇 | 罗甸县木引中学 | 初中语文 |
| 113 | 李永鹏 | 罗甸县沫阳中学校 | 初中语文 |
| 114 | 陈晓艳 | 贵州省罗甸县民族中学 | 初中语文 |
| 115 | 胡磊 | 罗甸县逢亭中学校 | 初中语文 |
| 116 | 杨菊 | 贵州省罗甸县民族中学 | 初中语文 |
| 117 | 徐季薰 | 罗甸县边阳第二中学 | 初中语文 |
| 118 | 罗婷 | 贵州省罗甸县民族中学 | 初中语文 |
| 119 | 李祖敏 | 罗甸县罗悃中学校 | 初中英语 |
| 120 | 吴雪婷 | 罗甸县沫阳中学校 | 初中英语 |
| 121 | 韦美 | 罗甸县第二中学校 | 初中英语 |
| 122 | 朱朝凤 | 罗甸县沫阳中学校 | 初中英语 |
| 123 | 王燚 | 罗甸县罗悃中学校 | 初中物理 |
| 124 | 刘晓佳 | 罗甸县木引中学 | 初中物理 |
| 125 | 罗小旁 | 罗甸县逢亭中学校 | 初中物理 |
| 126 | 刘洋 | 贵州省罗甸县民族中学 | 初中体育 |
| 127 | 陈兴志 | 贵州省罗甸县民族中学 | 初中体育 |
| 128 | 罗德彪 | 罗甸县逢亭中学校 | 初中数学 |
| 129 | 郭永珊 | 罗甸县木引中学 | 初中生物 |
| 130 | 廖国文 | 罗甸县第二中学校 | 初中生物 |
| 131 | 韦继欢 | 罗甸县罗悃中学校 | 初中美术 |
| 132 | 谢晓君 | 罗甸县边阳第二中学 | 初中美术 |
| 133 | 周君睿 | 贵州省罗甸县民族中学 | 初中美术 |
| 134 | 何支辉 | 贵州省罗甸县民族中学 | 初中美术 |
| 135 | 罗嗣吉 | 罗甸县第二中学校 | 初中美术 |
| 136 | 龙卿桃 | 罗甸县边阳第二中学 | 初中历史 |
| 137 | 蒙祖霞 | 罗甸县边阳第二中学 | 初中历史 |
| 138 | 吕建立 | 罗甸县罗悃中学校 | 初中化学 |
| 139 | 王丹 | 罗甸县边阳第二中学 | 初中地理 |
| 140 | 杨天臣 | 罗甸县木引中学 | 初中地理 |
| 141 | 陆永霞 | 罗甸县边阳第二中学 | 初中地理 |
来源网址:罗甸县政府网
声明:本站发布的信息旨在为求职者和考生提供相关资讯与帮助,所有信息最终以官方发布为准,解释权归招聘单位所有。
若涉及版权或错误及免费发布招聘信息,请联系本站管理员(微信号:shangwu-000),或者点击【在线反馈】予以更改删除或发布。
收藏
订阅
小程序

关注公众号