| 钟山区社会救助电话 | ||||
| 序号 | 钟山区区级社会救助电话 | 乡镇、街道 | 救助电话 | 备注 |
| 1 | 0858-8224610 0858-8266759 |
黄土坡街道 | 0858—8787947 | |
| 2 | 红岩街道 | 0858—8107688 | ||
| 3 | 荷泉街道 | 0858—8786226 | ||
| 4 | 荷城街道 | 0858—8103683 | ||
| 5 | 杨柳街道 | 0858—2175863 | ||
| 6 | 凤凰街道 | 0858—8699005 | ||
| 7 | 德坞街道 | 0858—8329215 | ||
| 8 | 双戛街道 | 0858—8732372 | ||
| 9 | 月照街道 | 0858—2201065 | ||
| 10 | 大河镇 | 0858—6455713 | ||
| 11 | 汪家寨镇 | 0858—6610904 | ||
| 12 | 大湾镇 | 0858—6575267 | ||
| 13 | 保华镇 | 0858—6765315 | ||
| 14 | 金盆乡 | 0858—6340016 | ||
| 15 | 木果镇 | 0858—6556003 | ||
| 16 | 南开乡 | 0858—6310098 | ||
| 17 | 青林乡 | 0858—6360026 | ||
来源网址:钟山区政府网
声明:本站发布的信息旨在为求职者和考生提供相关资讯与帮助,所有信息最终以官方发布为准,解释权归招聘单位所有。
若涉及版权或错误及免费发布招聘信息,请联系本站管理员(微信号:shangwu-000),或者点击【在线反馈】予以更改删除或发布。
收藏
订阅
小程序

关注公众号