区属各营养餐校(园):
西秀区2023年秋季学期11月份农村营养改善计划校(园)所需食材价格询价工作于12月1日完成,经对各询价小组询到的食材价格进行求均价,形成11月份农村营养改善计划食材采购配送结算价格公示(详见《西秀区2023秋季学期11月份农村营养改善计划食材价格表》。
公示时间为2023年12月4日-6日,共计3个工作日,公示期间,各校(园)如有异议,请在公示期内反馈区教科局营养办(0851-33345589),过期视为同意该询价价格。在下一个询价定价周期内,按照此次食材询价价格进行采购、配送。
| 西秀区2023秋季学期11月份农村营养改善计划食材价格表 | ||||||||||||
| 序号 | 类别 | 食材名称 | 规格 | 单位 | 询价场所一 | 询价场所二 | 询价场所三 | 询价场所四 | 询价场所五 | 平均价 | 正式 议定 价格 | 备注 |
| 两陆路 批发市场 | 东方商城 菜市场 | 大润发 超市 | 亿丰国际 菜市场 | 新天地 菜市场 | ||||||||
| 平均价 | 平均价 | 平均价 | 平均价 | 平均价 | ||||||||
| 1 | 蔬菜类 | 土豆 | 普通 | 斤 | 1.2 | 2.5 | 1.7 | 1.57 | 1.8 | 1.754 | 1.75 | 带量食谱食材 |
| 2 | 白菜 | 普通 | 斤 | 0.8 | 1.83 | 2.6 | 1.6 | 1 | 1.566 | 1.57 | 带量食谱食材 | |
| 3 | 莲花白 | 普通 | 斤 | 0.43 | 1.4 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.066 | 1.07 | 带量食谱食材 | |
| 4 | 白萝卜 | 普通 | 斤 | 0.7 | 2.17 | 0.9 | 1.15 | 1.2 | 1.224 | 1.22 | 带量食谱食材 | |
| 5 | 胡萝卜 | 普通 | 斤 | 0.91 | 3.03 | 3 | 2.5 | 2 | 2.288 | 2.29 | 带量食谱食材 | |
| 6 | 花菜 | 普通 | 斤 | 2.73 | 3.17 | 4 | 3.5 | 4 | 3.48 | 3.48 | 带量食谱食材 | |
| 7 | 莴笋 | 普通 | 斤 | 1.7 | 2.67 | 3 | 3.25 | 3 | 2.724 | 2.72 | 带量食谱食材 | |
| 8 | 香菇 | 普通 | 斤 | 3 | 10.3 | 8.5 | 8 | 7.45 | 7.45 | 带量食谱食材 | ||
| 9 | 小瓜 | 普通 | 斤 | 1.5 | 4 | 5 | 3.17 | 3.5 | 3.434 | 3.43 | 带量食谱食材 | |
| 10 | 黄瓜 | 普通 | 斤 | 2.83 | 3.83 | 7 | 3.43 | 3.81 | 4.18 | 4.18 | 带量食谱食材 | |
| 11 | 山药 | 普通 | 斤 | 4.5 | 7.67 | 10 | 6 | 7 | 7.034 | 7.03 | 带量食谱食材 | |
| 12 | 洋葱 | 普通 | 斤 | 1.2 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.44 | 2.44 | 带量食谱食材 | |
| 13 | 蒜苗 | 普通 | 斤 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5.6 | 5.60 | 带量食谱食材 | |
| 14 | 生姜 | 普通 | 斤 | 5 | 10 | 10 | 6 | 9 | 8 | 8.00 | 带量食谱食材 | |
| 15 | 芹菜 | 普通 | 斤 | 3 | 4.67 | 5.98 | 4 | 4 | 4.33 | 4.33 | 带量食谱食材 | |
| 16 | 西红柿 | 普通 | 斤 | 2.77 | 4.33 | 3.98 | 3.2 | 4.33 | 3.722 | 3.72 | 带量食谱食材 | |
| 17 | 茼蒿菜 | 普通 | 斤 | 4.93 | 5.17 | 7.98 | 4 | 4 | 5.216 | 5.22 | 带量食谱食材 | |
| 18 | 韭菜 | 普通 | 斤 | 4.43 | 5.5 | 7.98 | 3.83 | 4 | 5.148 | 5.15 | 带量食谱食材 | |
| 19 | 红油菜苔 | 普通 | 斤 | 4.4 | 4.5 | 5.98 | 4.5 | 3 | 4.476 | 4.48 | 带量食谱食材 | |
| 20 | 油麦菜 | 普通 | 斤 | 3.97 | 3.5 | 4.98 | 3 | 3 | 3.69 | 3.69 | 带量食谱食材 | |
| 21 | 芋头 | 普通 | 斤 | 3.4 | 4 | 6.98 | 4.25 | 4.6575 | 4.66 | 带量食谱食材 | ||
| 22 | 青椒 | 普通 | 斤 | 3.53 | 4 | 2.98 | 3.93 | 4 | 3.688 | 3.69 | 带量食谱食材 | |
| 23 | 大青椒 | 普通 | 斤 | 3.5 | 3.67 | 2.98 | 6 | 4 | 4.03 | 4.03 | 带量食谱食材 | |
| 24 | 大红椒 | 普通 | 斤 | 5 | 6.17 | 11.98 | 6.1 | 6.5 | 7.15 | 7.15 | 带量食谱食材 | |
| 25 | 嫩南瓜 | 普通 | 斤 | 3.07 | 3.67 | 3.98 | 3.5 | 3.555 | 3.56 | 带量食谱食材 | ||
| 26 | 老南瓜 | 普通 | 斤 | 1.7 | 2.67 | 1.98 | 1.75 | 2 | 2.02 | 2.02 | 带量食谱食材 | |
| 27 | 麻叶菜 | 普通 | 斤 | 1.17 | 2.83 | 2.98 | 2 | 1 | 1.996 | 2.00 | ||
| 28 | 牛心菜 | 普通 | 斤 | 1.4 | 2 | 2.98 | 1.9 | 2 | 2.056 | 2.06 | ||
| 29 | 瓢儿白 | 普通 | 斤 | 3.27 | 4 | 2.98 | 3 | 3 | 3.25 | 3.25 | ||
| 30 | 西兰花 | 普通 | 斤 | 2.93 | 3.83 | 7.5 | 4 | 4 | 4.452 | 4.45 | ||
| 31 | 苤蓝 | 普通 | 斤 | 1.7 | 3.17 | 4 | 2.956667 | 2.96 | ||||
| 32 | 青菜 | 普通 | 斤 | 1.1 | 2 | 1.5 | 1.533333 | 1.53 | ||||
| 33 | 平菇 | 普通 | 斤 | 4.83 | 8.3 | 9.98 | 6.5 | 7 | 7.322 | 7.32 | ||
| 34 | 茄子 | 普通 | 斤 | 2.17 | 3.83 | 4 | 3.5 | 3.375 | 3.38 | |||
| 35 | 冬瓜 | 普通 | 斤 | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.50 | |||
| 36 | 捧瓜 | 普通 | 斤 | 1.5 | 3.67 | 3 | 1.75 | 2.48 | 2.48 | |||
| 37 | 儿菜 | 普通 | 斤 | 6 | 3 | 4.5 | 4.50 | |||||
| 38 | 蒜苔 | 普通 | 斤 | 3.67 | 7.83 | 8 | 5 | 6.125 | 6.13 | |||
| 39 | 豇豆 | 普通 | 斤 | 6 | 5.25 | 5.625 | 5.63 | |||||
| 40 | 削皮山药 | 普通 | 斤 | |||||||||
| 41 | 削皮莴笋 | 普通 | 斤 | |||||||||
| 42 | 豌豆片 | 普通 | 斤 | 8 | 8 | 8.00 | ||||||
| 43 | 带壳蚕豆 | 普通 | 斤 | 4.03 | 6.67 | 5.5 | 5.4 | 5.40 | ||||
| 44 | 带壳豌豆 | 普通 | 斤 | 7.67 | 8.67 | 7.5 | 7.946667 | 7.95 | ||||
| 45 | 玉米棒 | 普通 | 斤 | 2.83 | 4.17 | 7 | 3.6 | 4.4 | 4.40 | |||
| 46 | 豌豆米 | 普通 | 斤 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | ||||||
| 47 | 毛豆米 | 普通 | 斤 | 20 | 12 | 16 | 16.00 | |||||
| 48 | 山药籽 | 普通 | 斤 | 2.83 | 6 | 4.75 | 4.526667 | 4.53 | ||||
| 49 | 玉米籽 | 普通 | 斤 | 3.17 | 5.67 | 10.5 | 6.446667 | 6.45 | ||||
| 50 | 折耳根 | 普通 | 斤 | 6.33 | 9 | 4.25 | 6.526667 | 6.53 | ||||
| 51 | 绿豆芽 | 普通 | 斤 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | ||||||
| 52 | 黄豆芽 | 普通 | 斤 | 1.6 | 1.6 | 1.60 | ||||||
| 53 | 韭黄 | 普通 | 斤 | 7.67 | 11 | 13 | 10 | 12 | 10.734 | 10.73 | ||
| 54 | 香葱 | 普通 | 斤 | 3.17 | 4.67 | 10 | 3.5 | 5.335 | 5.34 | |||
| 55 | 蒜米 | 普通 | 斤 | 8 | 6 | 7 | 7.00 | |||||
| 56 | 红蒜瓣 | 普通 | 斤 | 7.83 | 12.33 | 10 | 7 | 12 | 9.832 | 9.83 | ||
| 57 | 蔊菜 | 普通 | 斤 | 0 | 0.00 | |||||||
| 58 | 小红尖椒 | 普通 | 斤 | 4.93 | 9.33 | 4.75 | 6.336667 | 6.34 | ||||
| 59 | 小青尖椒 | 普通 | 斤 | 5 | 9.33 | 4 | 6.11 | 6.11 | ||||
| 60 | 肉类 | 猪肉 | 去骨去皮 | 斤 | 11 | 16.33 | 13 | 12 | 13 | 13.066 | 13.07 | 带量食谱食材 |
| 61 | 猪肉 | 带皮 | 斤 | 11.5 | 12 | 11.75 | 11.75 | |||||
| 62 | 猪肥肉 | 普通 | 斤 | 7.5 | 8.5 | 8 | 8.00 | |||||
| 63 | 猪瘦肉 | 普通 | 斤 | 14 | 25 | 19.5 | 19.50 | 带量食谱食材 | ||||
| 64 | 猪油 | 普通 | 斤 | 7 | 7 | 7.00 | 带量食谱食材 | |||||
| 65 | 筒骨 | 普通 | 斤 | 7.33 | 13 | 10.165 | 10.17 | 带量食谱食材 | ||||
| 66 | 猪肝 | 普通 | 斤 | 8 | 11.5 | 9.75 | 9.75 | 带量食谱食材 | ||||
| 67 | 巴沙鱼 | 普通 | 斤 | 0 | 0.00 | 带量食谱食材 | ||||||
| 68 | 通排 | 普通 | 斤 | 14.5 | 20 | 20 | 14 | 16 | 16.9 | 16.90 | 带量食谱食材 | |
| 69 | 牛肉 | 清真 | 斤 | 45 | 50 | 35 | 43 | 43.25 | 43.25 | 带量食谱食材 | ||
| 70 | 牛肉 | 普通 | 斤 | 45 | 33 | 32 | 36.66667 | 36.67 | 带量食谱食材 | |||
| 71 | 禽类 | 白条鸡 | 普通 | 斤 | 12 | 13.67 | 14 | 10.5 | 15 | 13.034 | 13.03 | 带量食谱食材 |
| 72 | 鸡血 | 普通 | 斤 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 带量食谱食材 | |||||
| 73 | 白条鸭子 | 普通 | 斤 | 11 | 13.27 | 13 | 8.67 | 8 | 10.788 | 10.79 | ||
| 74 | 蛋类 | 鸡蛋 | 中号43斤以上 | 件 | 255 | 235 | 245 | 245 | 带量食谱食材 | |||
| 75 | 粮油类 | 双堡大米 | 普通 | 斤 | 2.5 | 2.8 | 3 | 2.5 | 2.7 | 2.70 | 东屯,刘官,旧州,双堡、黄腊 | |
| 76 | 大米 | 普通 | 斤 | 2.18 | 2.5 | 2.34 | 2.34 | 带量食谱食材 | ||||
| 77 | 二级生榨菜油 | 5L | 桶 | 75 | 75 | 75 | 75.00 | 带量食谱食材 | ||||
| 78 | 干货类 | 白豆腐 | 500g | 条 | 4 | 2.5 | 3.25 | 3.25 | 带量食谱食材 | |||
| 79 | 干大木耳 | 普通 | 斤 | 18.5 | 18 | 18.25 | 18.25 | 带量食谱食材 | ||||
| 80 | 豌豆粉丝 | 普通 | 斤 | 4.83 | 6 | 5.415 | 5.42 | 带量食谱食材 | ||||
| 81 | 红薯粉 | 普通 | 斤 | 4.33 | 4 | 4.165 | 4.17 | 带量食谱食材 | ||||
| 82 | 干豆豉 | 普通 | 斤 | 6.33 | 9 | 7.665 | 7.67 | 带量食谱食材 | ||||
| 83 | 香干豆腐 | 普通 | 斤 | 4 | 4 | 4.00 | 带量食谱食材 | |||||
| 84 | 酸辣椒 | 干或少水 | 斤 | 5.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.00 | 带量食谱食材 | |||
| 85 | 魔芋豆腐 | 普通 | 斤 | 1.5 | 1.5 | 1.50 | ||||||
| 86 | 花生米 | 普通 | 斤 | 7.5 | 13 | 7.17 | 8 | 8.9175 | 8.92 | |||
| 87 | 炒豆 | 普通 | 斤 | 7 | 7 | 7.00 | ||||||
| 88 | 干豆腐 | 普通 | 斤 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | ||||||
| 89 | 盐豆腐 | 普通 | 斤 | 5 | 5 | 5.00 | ||||||
| 90 | 豆腐片 | 普通 | 斤 | 3.6 | 3.6 | 3.60 | ||||||
| 91 | 魔芋精 | 普通 | 斤 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | ||||||
| 92 | 豆腐丝 | 普通 | 斤 | 5.75 | 5 | 5.375 | 5.38 | |||||
| 93 | 米粉 | 普通 | 斤 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | ||||||
| 94 | 面条 | 普通 | 斤 | 4.25 | 3.5 | 3.875 | 3.88 | |||||
| 95 | 沙豆腐 | 普通 | 斤 | 12.5 | 12.5 | 12.50 | ||||||
| 96 | 腐竹 | 普通 | 斤 | 10.5 | 10.5 | 10.50 | ||||||
| 97 | 干小木耳 | 普通 | 斤 | 40.5 | 40.5 | 40.50 | ||||||
| 98 | 干豆腐皮 | 普通 | 斤 | 8.5 | 8.5 | 8.50 | ||||||
| 99 | 干海带丝 | 普通 | 斤 | 14 | 15 | 14.5 | 14.50 | |||||
| 100 | 冰糖 | 普通 | 斤 | 5 | 7 | 6 | 6.00 | |||||
| 101 | 其他类 | 枸杞 | 普通 | 斤 | 27 | 27 | 27.00 | 带量食谱食材 | ||||
| 102 | 咖喱 | 普通 | 瓶 | 0 | 0.00 | 带量食谱食材 | ||||||
| 103 | 紫菜 | 25g不带料包 | 包 | 2 | 5 | 3.5 | 3.50 | |||||
| 104 | 白糖 | 普通 | 斤 | 4.5 | 4.5 | 4.50 | ||||||
| 105 | 糍粑辣椒 | 普通 | 斤 | 6 | 8 | 7 | 7.00 | |||||
| 106 | 花椒籽 | 普通 | 斤 | 35 | 45 | 40 | 40.00 | |||||
| 107 | 花椒面 | 普通 | 斤 | 50 | 50 | 50.00 | ||||||
| 108 | 干辣椒面 | 普通 | 斤 | 16 | 20 | 18 | 18.00 | |||||
| 109 | 干辣椒个 | 普通 | 斤 | 18 | 20 | 19 | 19.00 | |||||
| 110 | 筒筒辣椒 | 普通 | 斤 | 13 | 13 | 13.00 | ||||||
| 111 | 烧烤辣椒面 | 普通 | 斤 | 18 | 18 | 18.00 | ||||||
| 112 | 胡椒面 | 普通 | 两 | 2.65 | 6 | 4.325 | 4.33 | |||||
| 113 | 老干妈油辣椒 | 210g、270g | 瓶 | 10 | 9.5 | 9.75 | 9.75 | |||||
| 114 | 甜面酱 | 5kg | 桶 | 31.5 | 31.5 | 31.50 | ||||||
| 115 | 豆瓣酱 | 5kg | 桶 | 23.5 | 23.5 | 23.50 | ||||||
| 116 | 百花串酱油 | 5L | 桶 | 27.5 | 27.5 | 27.50 | ||||||
| 117 | 蚝油 | 普通 | 瓶 | 7 | 8 | 7.5 | 7.50 | |||||
| 118 | 百花串甜面酱 | 普通 | 瓶 | 7.5 | 7.5 | 7.50 | ||||||
| 119 | 食盐 | 500g | 包 | 1.5 | 1.5 | 1.50 | ||||||
| 120 | 料酒 | 普通 | 瓶 | 5.5 | 5.5 | 5.50 | ||||||
| 121 | 酸醋 | 500ml | 瓶 | 6.5 | 6.5 | 6.50 | ||||||
| 122 | 老干妈鸡辣椒 | 普通 | 瓶 | 11 | 12 | 11.5 | 11.50 | |||||
| 123 | 水果类 | 梨子 | 普通 | 斤 | 6 | 6 | 6 | 6.00 | 带量食谱食材 | |||
| 124 | 苹果 | 普通 | 斤 | 6 | 3.5 | 4.75 | 4.75 | |||||
| 125 | 香蕉 | 普通 | 斤 | 4 | 4 | 4 | 4.00 | |||||
| 126 | ||||||||||||
| 127 | ||||||||||||
| 128 | ||||||||||||
西秀区教育和科技局
2023年12月4日
一审 吕战鹏
二审 宋翔
三审 杨兴华
来源网址:西秀区政府网
声明:本站发布的信息旨在为求职者和考生提供相关资讯与帮助,所有信息最终以官方发布为准,解释权归招聘单位所有。
若涉及版权或错误及免费发布招聘信息,请联系本站管理员(微信号:shangwu-000),或者点击【在线反馈】予以更改删除或发布。
收藏
订阅
小程序

关注公众号