根据《毕节市普惠金融个体工商户和微型企业信用评价体系工作方案(试行)》《贵州省现代服务业专项资金支持毕节市普惠金融个体工商户和微型企业信用评价体系贷款贴息实施细则(试行)》贴息申报流程要求,现将纳雍县普惠金融个体工商户和微型企业信用评价体系工作领导小组成员单位2023年11月27日评审会初审名单予以公示。
一、公示时间:2023年11月29日至2023年12月7日
二、有关要求和注意事项:
(一)任何单位或个人对公示对象贷款贴息有异议的,可通过来电、来信、来访等形式向纳雍县普惠金融个体工商户和微型企业信用评价体系工作领导小组办公室反映。电话:0857-3521160。地址:纳雍县环城路纳雍县市场监督管理局三楼310室。邮编:553300。
(二)举报、反映情况要坚持实事求是原则,凡以单位名义反映的要加盖公章,以个人名义举报的应署真实姓名。
附件:纳雍县2023年第二批普惠金融个体工商户和微型企业信用评价体系贷款贴息初审名单
纳雍县普惠金融个体工商户和微型企业信用评价体系工作领导小组办公室
2023年11月28日
附件:
| 纳雍县2023年第二批普惠金融个体工商户和微型企业信用评价体系贷款贴息初审名单 | ||
| 序号 | 企业名称 | 贴息金额(万元) |
| 1 | 纳雍县聚资源购物广场 | 0.051875 |
| 2 | 纳雍县张记灯具店 | 0.044175 |
| 3 | 纳雍县龙毅手机精品店 | 0.017790 |
| 4 | 纳雍县鑫辉烟酒副食品店 | 0.022710 |
| 5 | 纳雍县小夏杂货店 | 0.154200 |
| 6 | 纳雍县维利百货店 | 0.036120 |
| 7 | 纳雍县时利和通讯店 | 0.049350 |
| 8 | 纳雍县满银建材店 | 0.049380 |
| 9 | 纳雍县侯剑家居店 | 0.048480 |
| 10 | 纳雍县鼎茂宏升贸易有限公司 | 0.024180 |
| 11 | 纳雍县澳洲味道美食店 | 0.016080 |
| 12 | 纳雍益路行汽车养护中心 | 0.026640 |
| 13 | 纳雍县阿蒙家电有限责任公司 | 0.012810 |
| 14 | 纳雍县聚汇圆便利店 | 0.036711 |
| 15 | 纳雍县馋嘴蒙家烧烤店 | 0.010383 |
| 16 | 纳雍县聚资源百货店 | 0.039771 |
| 17 | 纳雍县阳长镇怀梅羊肉粉馆 | 0.018371 |
| 18 | 纳雍县新房乡纵嘉购物中心 | 0.222960 |
| 19 | 纳雍县湾湾川购物超市 | 0.173875 |
| 20 | 纳雍县恒利佳缘小超市 | 0.058131 |
| 21 | 纳雍县华易超市 | 0.123379 |
| 22 | 纳雍县一川酒楼 | 0.158315 |
| 23 | 纳雍县毅睿建材运输服务有限公司 | 0.045753 |
| 24 | 纳雍县晶辉钢化玻璃有限责任公司 | 0.531248 |
| 25 | 纳雍县阳长镇佳鑫超市 | 0.019400 |
| 26 | 纳雍县黄华平广告材料店 | 0.037300 |
| 27 | 纳雍县茜舞服装店 | 0.078800 |
| 28 | 纳雍县茶林小超市店 | 0.121500 |
| 29 | 纳雍县沛源副食品批发部 | 0.068100 |
| 30 | 纳雍县羽彤便利店 | 0.007500 |
| 合计 | 2.305287 | |
声明:本站发布的信息旨在为求职者和考生提供相关资讯与帮助,所有信息最终以官方发布为准,解释权归招聘单位所有。
若涉及版权或错误及免费发布招聘信息,请联系本站管理员(微信号:shangwu-000),或者点击【在线反馈】予以更改删除或发布。

关注公众号