贵阳市白云区2023——2024学年公办幼儿园基本信息公示 | |||||||||
序号 | 所属社区(乡镇) | 机构名称 | 办园性质 | 办园地址 | 幼儿园示范类别 | 收费标准(2023年秋) | 备注 | ||
保教费 (元/生/月) |
生活费 元/生/月(天) |
取暖费 (元/生/月每年收取4个月) |
|||||||
1 | 泉湖街道 | 白云区第一幼儿园 | 公办 | 白云区尖山路91号 | 省级示范 | 360元/生/月 | 200元/生/月 | 25元/生/月 | |
2 | 泉湖街道 | 白云区第一幼儿园分园 | 公办 | 白云区金园路72号中航标小区内 | 县级示范 | 200元/生/月 | 200元/生/月 | 25元/生/月 | |
3 | 泉湖街道 | 白云区第十六幼儿园 | 公办 | 白云区同心路22号 | 县级示范 | 200元/生/月 | 200元/生/月 | 25元/生/月 | |
4 | 泉湖街道 | 白云区第二十八幼儿园 | 公办 | 白云区育才路98号 | 县级示范 | 200元/生/月 | 200元/生/月 | 25元/生/月 | |
5 | 泉湖街道 | 白云区第三十三幼儿园 | 公办 | 白云区泉湖街道南湖路天鹅湖小区 | 县级示范 | 200元/生/月 | 200元/生/月 | 25元/生/月 | |
6 | 大山洞街道 | 白云区第二幼儿园 | 公办 | 白云区育才路24号 | 市级示范 | 300元/生/月 | 200元/生/月 | 25元/生/月 | |
7 | 大山洞街道 | 白云第二幼儿园分园 | 公办 | 白云区健康路九号 | 市级示范 | 300元/生/月 | 200元/生/月 | 25元/生/月 | |
8 | 大山洞街道 | 白云区第十七幼儿园 | 公办 | 白云区马掌坡路544号 | 市级示范 | 300元/生/月 | 200元/生/月 | 25元/生/月 | |
9 | 大山洞街道 | 白云区第二十幼儿园 | 公办 | 白云区云环路388号 | 市级示范 | 300元/生/月 | 200元/生/月 | 25元/生/月 | |
10 | 大山洞街道 | 白云区第二十五幼儿园 | 公办 | 白云区建安路2号 | 县级示范 | 200元/生/月 | 200元/生/月 | 25元/生/月 | |
11 | 麦架镇 | 白云区第三幼儿园 | 公办 | 白云区麦架镇大坝小街桥头组118号 | 市级示范 | 300元/生/月 | 4元/生/天 | 25元/生/月 | 享受农村学前营养餐改善计划 |
12 | 麦架镇 | 白云区第三幼儿园分园 | 公办 | 麦架镇马堰村 | / | 100元/生/月 | 4元/生/天 | 25元/生/月 | 享受农村学前营养餐改善计划 |
13 | 麦架镇 | 白云区第三幼儿园孙关分园 | 公办 | 白云区孙关小学 | / | 100元/生/月 | / | 25元/生/月 | 享受农村学前营养餐改善计划 |
14 | 麦架镇 | 白云区第三幼儿园青山分园 | 公办 | 白云区青山小学 | / | 100元/生/月 | / | 25元/生/月 | 享受农村学前营养餐改善计划 |
15 | 泉湖街道 | 白云区第四幼儿园 | 公办 | 白云区云环路757号29栋 | 市级示范 | 300元/生/月 | 200元/生/月 | 25元/生/月 | |
16 | 泉湖街道 | 白云区第二十一幼儿园 | 公办 | 白云区云环路107号 | 市级示范 | 300元/生/月 | 200元/生/月 | 25元/生/月 | |
17 | 泉湖街道 | 白云区第十三幼儿园 | 公办 | 白云区中天托斯卡纳小区 | 市级示范 | 300元/生/月 | 200元/生/月 | 25元/生/月 | |
18 | 泉湖街道 | 白云区第二十二幼儿园 | 公办 | 白云区中环路189号米兰小区二期 | 市级示范 | 300元/生/月 | 200元/生/月 | 25元/生/月 | |
19 | 大山洞街道 | 白云区第五幼儿园 | 公办 | 白云区云环中路恒大未来城 | 县级示范 | 200元/生/月 | 200元/生/月 | 25元/生/月 | |
20 | 都拉营街道 | 白云区第二十九幼儿园 | 公办 | 白云区都拉营街道北二环黑石头片区 | 县级示范 | 200元/生/月 | 200元/生/月 | 25元/生/月 | |
21 | 云城街道 | 白云区第六幼儿园 | 公办 | 白云区白金大道西侧A1地块祥云街37号 | 市级示范 | 300元/生/月 | 200元/生/月 | 25元/生/月 | |
22 | 云城街道 | 白云区第十九幼儿园 | 公办 | 白云区数博大道云博路云城苑10栋 | 市级示范 | 300元/生/月 | 200元/生/月 | 25元/生/月 | |
23 | 云城街道 | 白云区第六幼儿园分园 | 公办 | 白云区白云南路367号 | 市级示范 | 300元/生/月 | 200元/生/月 | 25元/生/月 | |
24 | 云城街道 | 白云区第五十八幼儿园 | 公办 | 白云区白金大道206号花漾生活小区内 | 县级示范 | 200元/生/月 | 200元/生/月 | 25元/生/月 | |
25 | 艳山红镇 | 白云区第七幼儿园 | 公办 | 白云村龚一组165号 | 县级示范 | 200元/生/月 | 160元/生/月 | 25元/生/月 | |
26 | 龚家寨街道 | 白云区第七幼儿园分园 | 公办 | 白云区龚中路13号 | 县级示范 | 200/生/月 |
160元/生/月 |
25元/生/月 | |
27 | 龚家寨街道 | 白云区第二十三幼儿园 | 公办 | 白云区云环中路福馨苑小区 | 县级示范 | 200/生/月 |
160元/生/月 |
25元/生/月 | |
28 | 沙文镇 | 白云区第二十四幼儿园 | 公办 | 白云区科创南路高新沙文保障房小区 | 县级示范 | 200元/生/月 | 160元/生/月 | 25元/生/月 | |
29 | 麦架镇 | 白云区第三十二幼儿园 | 公办 | 白云区麦架镇科文路高科.玫瑰园 | 县级示范 | 200/生/月 |
160元/生/月 |
25元/生/月 | |
30 | 艳山红镇 | 白云区第三十五幼儿园 | 公办 | 高新区科技人才小镇一期·天一观山阅 | 县级示范 | 200/生/月 |
160元/生/月 | 25元/生/月 | |
31 | 龚家寨街道 | 白云区第三十八幼儿园 | 公办 | 白云区云环中路都荟新雲小区 | / | 100元/生/月 | 160元/生/月 | 25元/生/月 | |
32 | 龚家寨街道 | 白云区第十五幼儿园 | 公办 | 白云区龚北路2号 | 市级示范 | 300元/生/月 | 200元/生/月 | 25元/生/月 | |
33 | 龚家寨街道 | 白云区第十五幼儿园一分园 | 公办 | 白云区龚北路193号 | 县级示范 | 200元/生/月 | 200元/生/月 | 25元/生/月 | |
34 | 龚家寨街道 | 白云区第十五幼儿园二分园 | 公办 | 白云区龚家寨白沙关小区白沙关街62号 | 县级示范 | 200元/生/月 | 200元/生/月 | 25元/生/月 | |
35 | 龚家寨街道 | 白云区第十四幼儿园 | 公办 | 白云区龚家寨龚中路3号 | 市级示范 | 300元/生/月 | 200元/生/月 | 25元/生/月 | |
36 | 龚家寨街道 | 白云区第四十八幼儿园 | 公办 | 白云区铝兴南路中段东侧 | / | 100元/生/月 | 200元/生/月 | 25元/生/月 | |
37 | 艳山红镇 | 白云区第九幼儿园 | 公办 | 白云区艳山红镇曹关村曹关小学内 | 县级示范 | 200元/生/月 | 4元/生/天 | 25元/生/月 | 享受农村学前营养餐改善计划 |
38 | 艳山红镇 | 白云区第八幼儿园 | 公办 | 白云区艳山红镇刘庄村大寨一组85号 | 县级示范 | 200元/生/月 | 4元/生/天 | 25元/生/月 | 享受农村学前营养餐改善计划 |
39 | 沙文镇 | 白云区第十幼儿园 | 公办 | 白云区沙文镇一组126号 | 市级示范 | 300元/生/月 | 4元/生/天 | 25元/生/月 | 享受农村学前营养餐改善计划 |
40 | 都拉乡 | 白云区第十一幼儿园 | 公办 | 白云区都拉乡奔土村 | 市级示范 | 300元/生/月 | 4元/生/天 | 25元/生/月 | 享受农村学前营养餐改善计划 |
41 | 都拉营街道 | 白云区第十一幼儿园分园 | 公办 | 白云区都拉营汇通大街13号 | 县级示范 | 210元/生/月 | 200元/生/月 | 25元/生/月 | |
42 | 都拉营街道 | 白云区第二十七幼儿园 | 公办 | 白云区都拉街道营街道北二环俊发城小区 俊逸路2号 | 市级示范 | 300元/生/月 | 200元/生/月 | 25元/生/月 | |
43 | 都拉乡 | 白云区第二十七幼儿园分园 | 公办 | 白云区都拉布依族乡黑石头村安置房A6地块1栋。) | 县级示范 | 200元/生/月 | 200元/生/月 | 25元/生/月 | |
44 | 都拉营街道 | 白云区第四十幼儿园 | 公办 | 白云区盐沙大道北侧都溪湾畔垂柳公园小区 | / | 100元/生/月 | 200元/生/月 | 25元/生/月 | |
45 | 牛场乡 | 白云区第十二幼儿园 | 公办 | 白云区牛场乡牛场村和谐路 | 市级示范 | 300元/生/月 | 4元/生/天 | 25元/生/月 | 享受农村学前营养餐改善计划 |
46 | 牛场乡 | 白云区第十二幼儿园一分园 | 公办 | 白云区牛场乡小山村普塘关组 | 县级示范 | 200元/生/月 | 4元/生/天 | 25元/生/月 | 享受农村学前营养餐改善计划 |
47 | 牛场乡 | 白云区第十二幼儿园二分园 | 公办 | 白云区牛场乡兴家田村安板田组 | / | 100元/生/月 | 4元/生/天 | 25元/生/月 | 享受农村学前营养餐改善计划 |
48 | 牛场乡 | 白云区第十二幼儿园三分园 | 公办 | 白云区牛场大林村 | / | 100元/生/月 | 4元/生/天 | 25元/生/月 | 享受农村学前营养餐改善计划 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站的招考信息来源于官方网站,由本站整理编辑,若涉及版权或错误/免费发布招聘,请联系本站管理员(微信号shangwu-000)予以更改或删除。还可点击反馈。