| 锦屏县幼儿园基本信息公示 | ||||||||
| 序号 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 教职工数 | 收费标准(元/生/月) | 质量评估 | 备注 | ||
| 保教费 | 生活费 | 取暖费 | ||||||
| 1 | 锦屏县示范幼儿园 | 公办 | 83 | 320 | 200 | 25 | 州级示范园 | |
| 2 | 锦屏县城关第一幼儿园 | 公办 | 42 | 230 | 200 | 25 | 县级示范园 | |
| 3 | 锦屏县城关第二幼儿园 | 公办 | 33 | 230 | 200 | 25 | 县级示范园 | |
| 4 | 锦屏县城关第三幼儿园 | 公办 | 17 | 230 | 200 | 25 | 县级示范园 | |
| 5 | 锦屏县城关第四幼儿园 | 公办 | 28 | 230 | 200 | 25 | 县级示范园 | |
| 6 | 锦屏县城关第五幼儿园 | 公办 | 24 | 230 | 200 | 25 | 县级示范园 | |
| 7 | 锦屏县城关第六幼儿园 | 公办 | 22 | 230 | 200 | 25 | 县级示范园 | |
| 8 | 锦屏县茅坪镇中心幼儿园 | 公办 | 10 | 230 | 130 | 25 | 县级示范园 | |
| 9 | 锦屏县大同乡中心幼儿园 | 公办 | 12 | 230 | 130 | 25 | 县级示范园 | |
| 10 | 锦屏县铜鼓镇中心幼儿园 | 公办 | 16 | 230 | 130 | 25 | 县级示范园 | |
| 11 | 锦屏县新化乡中心幼儿园 | 公办 | 24 | 230 | 130 | 25 | 县级示范园 | |
| 12 | 锦屏县敦寨镇中心幼儿园 | 公办 | 26 | 230 | 130 | 25 | 县级示范园 | |
| 13 | 锦屏县敦寨镇第二中心幼儿园 | 公办 | 28 | 230 | 130 | 25 | 县级示范园 | |
| 14 | 锦屏县钟灵乡中心幼儿园 | 公办 | 14 | 230 | 130 | 25 | 县级示范园 | |
| 15 | 锦屏县偶里乡中心幼儿园 | 公办 | 16 | 230 | 130 | 25 | 县级示范园 | |
| 16 | 锦屏县平略镇中心幼儿园 | 公办 | 16 | 230 | 130 | 25 | 县级示范园 | |
| 17 | 锦屏县启蒙镇中心幼儿园 | 公办 | 28 | 230 | 130 | 25 | 县级示范园 | |
| 18 | 锦屏县固本乡中心幼儿园 | 公办 | 15 | 230 | 130 | 25 | 县级示范园 | |
| 19 | 锦屏县河口乡中心幼儿园 | 公办 | 9 | 230 | 130 | 25 | 县级示范园 | |
| 20 | 锦屏县平秋镇中心幼儿园 | 公办 | 32 | 230 | 130 | 25 | 县级示范园 | |
| 21 | 锦屏县彦洞乡中心幼儿园 | 公办 | 11 | 230 | 130 | 25 | 县级示范园 | |
| 27 | 锦屏县隆里乡中心幼儿园 | 公办 | 16 | 230 | 130 | 25 | 县级示范园 | |
| 33 | 锦屏县铜鼓镇花桥村幼儿园 | 公办 | 12 | 230 | 130 | 25 | 县级示范园 | |
| 22 | 锦屏县三江镇小江村幼儿园 | 公办 | 6 | 150 | 0 | 0 | 基本达标园 | |
| 23 | 锦屏县三江镇平金村幼儿园 | 公办 | 10 | 150 | 124 | 25 | 基本达标园 | |
| 24 | 锦屏县三江镇卦治小学附设幼儿班 | 公办 | 5 | 150 | 50 | 0 | 基本达标园 | |
| 25 | 锦屏县大同乡稳江村幼儿园 | 公办 | 13 | 150 | 45 | 25 | 基本达标园 | |
| 26 | 锦屏县大同乡秀洞村幼儿园 | 公办 | 10 | 150 | 45 | 25 | 基本达标园 | |
| 28 | 锦屏县新化乡新化寨村幼儿园 | 公办 | 4 | 150 | 0 | 0 | 基本达标园 | |
| 29 | 锦屏县新化乡欧阳村幼儿园 | 公办 | 4 | 150 | 0 | 0 | 基本达标园 | |
| 30 | 锦屏县新化乡映寨村幼儿园 | 公办 | 4 | 150 | 0 | 0 | 基本达标园 | |
| 31 | 锦屏县敦寨镇龙池村幼儿园 | 公办 | 15 | 150 | 130 | 25 | 基本达标园 | |
| 32 | 锦屏县敦寨镇亮司村幼儿园 | 公办 | 20 | 150 | 130 | 25 | 基本达标园 | |
| 34 | 锦屏县钟灵乡杨爱村幼儿园 | 公办 | 6 | 150 | 45 | 0 | 基本达标园 | |
| 35 | 锦屏县钟灵乡高坪村幼儿园 | 公办 | 5 | 150 | 45 | 0 | 基本达标园 | |
| 36 | 锦屏县钟灵乡娄江村幼儿园 | 公办 | 6 | 150 | 45 | 0 | 基本达标园 | |
| 37 | 锦屏县偶里乡皎洞村幼儿园 | 公办 | 5 | 150 | 90 | 25 | 基本达标园 | |
| 38 | 锦屏县平略村小幼连贯制学校 | 公办 | 7 | 230 | 100 | 25 | 基本达标园 | |
| 39 | 锦屏县平略镇寨早村幼儿园 | 公办 | 4 | 150 | 130 | 25 | 基本达标园 | |
| 40 | 锦屏县启蒙镇地茶村幼儿园 | 公办 | 10 | 150 | 0 | 25 | 基本达标园 | |
| 41 | 锦屏县启蒙镇八受村幼儿园 | 公办 | 12 | 150 | 0 | 25 | 基本达标园 | |
| 42 | 锦屏县启蒙镇鹏池村附设幼儿班 | 公办 | 4 | 150 | 0 | 25 | 基本达标园 | |
| 43 | 锦屏县启蒙镇腊洞村幼儿园 | 公办 | 6 | 150 | 0 | 25 | 基本达标园 | |
| 44 | 锦屏县固本乡新民村幼儿园 | 公办 | 9 | 150 | 50 | 25 | 基本达标园 | |
| 45 | 锦屏县固本乡控俄小学附设幼儿班 | 公办 | 7 | 150 | 50 | 0 | 基本达标园 | |
| 46 | 锦屏县河口乡裕河村幼儿园 | 公办 | 5 | 150 | 0 | 25 | 基本达标园 | |
| 47 | 锦屏县河口乡中仰村幼儿园 | 公办 | 7 | 150 | 0 | 25 | 基本达标园 | |
| 48 | 锦屏县河口乡文斗村幼儿园 | 公办 | 9 | 150 | 0 | 25 | 基本达标园 | |
| 49 | 锦屏县彦洞乡黄门村幼儿园 | 公办 | 10 | 150 | 44 | 25 | 基本达标园 | |
| 50 | 锦屏县育成幼儿园 | 民办 | 40 | 798 | 260 | 20 | 县级示范园 | |
| 51 | 锦屏县星天幼儿园 | 民办 | 53 | 400 | 200 | 25 | 县级示范园 | |
| 52 | 锦屏县德雅锦绣幼儿园 | 民办 | 35 | 430 | 200 | 25 | 基本达标园 | |
| 53 | 锦屏县美育幼儿园 | 民办 | 16 | 340 | 200 | 0 | 基本达标园 | |
| 54 | 锦屏县向日葵幼儿园 | 民办 | 9 | 350 | 150 | 25 | 基本达标园 | |
| 55 | 锦屏县鑫园幼儿园 | 民办 | 14 | 400 | 200 | 25 | 基本达标园 | |
| 56 | 锦屏县晨光幼儿园 | 民办 | 30 | 480 | 200 | 25 | 基本达标园 | |
| 57 | 锦屏县智慧星幼儿园 | 民办 | 17 | 395 | 200 | 25 | 基本达标园 | |
| 58 | 锦屏县牡丹幼儿园 | 民办 | 18 | 330 | 200 | 25 | 基本达标园 | |
| 59 | 锦屏县启稚幼儿园 | 民办 | 41 | 470 | 200 | 25 | 基本达标园 | |
| 60 | 锦屏县小青藤幼儿园 | 民办 | 10 | 430 | 200 | 25 | 基本达标园 | |
| 61 | 锦屏县大风车幼儿园 | 民办 | 8 | 400 | 200 | 25 | 基本达标园 | |
| 62 | 锦屏县敦寨镇红果果幼儿园 | 民办 | 19 | 350 | 130 | 25 | 基本达标园 | |
| 63 | 锦屏县敦寨镇蓝精灵幼儿园 | 民办 | 12 | 320 | 130 | 25 | 基本达标园 | |
| 64 | 锦屏县敦寨坐标幼儿园 | 民办 | 18 | 400 | 130 | 25 | 基本达标园 | |
来源网址:锦屏县政府网
声明:本站发布的信息旨在为求职者和考生提供相关资讯与帮助,所有信息最终以官方发布为准,解释权归招聘单位所有。
若涉及版权或错误及免费发布招聘信息,请联系本站管理员(微信号:shangwu-000),或者点击【在线反馈】予以更改删除或发布。
收藏
订阅
小程序

关注公众号