根据事业单位公开招聘工作有关规定,经发布公告、报名、资格审查、考试及成绩计算等程序并体检、考察合格,现将贵州省体育局直属训练单位 2023年公开招聘优秀运动员拟聘人员予以公示。公示期间,如有问题,请向我单位反映。
| 序号 | 招聘单位及职位 | 姓名 | 运动项目 | 职位 代码 |
| 1 | 贵州省体育工作大队运动员 | 田维政 | 田径 | 01 |
| 2 | 贵州省体育工作大队运动员 | 毛金虎 | 田径 | 01 |
| 3 | 贵州省体育工作大队运动员 | 罗 粤 | 田径 | 01 |
| 4 | 贵州省体育工作大队运动员 | 林雪儿 | 田径 | 01 |
| 5 | 贵州省体育工作大队运动员 | 张 杰 | 田径 | 01 |
| 6 | 贵州省体育工作大队运动员 | 孔意欢 | 田径 | 01 |
| 7 | 贵州省体育工作大队运动员 | 刘洋浩 | 拳击 | 02 |
| 8 | 贵州省体育工作大队运动员 | 唐大霜 | 拳击 | 02 |
| 9 | 贵州省体育工作大队运动员 | 黄先斐 | 击剑 | 03 |
| 10 | 贵州省体育工作大队运动员 | 张 帅 | 击剑 | 03 |
| 11 | 贵州省体育工作大队运动员 | 骆阿龙 | 摔跤 | 04 |
| 12 | 贵州省体育工作大队运动员 | 代 亮 | 摔跤 | 04 |
| 13 | 贵州省体育工作大队运动员 | 唐小川 | 网球 | 05 |
| 14 | 贵州省水上运动发展中心运动员 | 陆柳印 | 皮划艇 静水 | 01 |
| 15 | 贵州省水上运动发展中心运动员 | 冯玉玲 | 皮划艇 静水 | 01 |
| 16 | 贵州省水上运动发展中心运动员 | 胡欢欢 | 皮划艇 静水 | 01 |
| 17 | 贵州省水上运动发展中心运动员 | 严元鑫 | 皮划艇 静水 | 01 |
| 18 | 贵州省水上运动发展中心运动员 | 张 红 | 皮划艇 静水 | 01 |
| 19 | 贵州省水上运动发展中心运动员 | 王歆皓文 | 皮划艇 静水 | 01 |
| 20 | 贵州省水上运动发展中心运动员 | 马湘胜 | 皮划艇 激流回旋 | 02 |
| 21 | 贵州省水上运动发展中心运动员 | 王雪梅 | 皮划艇 激流回旋 | 02 |
| 22 | 贵州省水上运动发展中心运动员 | 喻青静 | 皮划艇 激流回旋 | 02 |
| 23 | 贵州省水上运动发展中心运动员 | 张兴千 | 赛艇 | 03 |
| 24 | 贵州省水上运动发展中心运动员 | 郑 洋 | 赛艇 | 03 |
| 25 | 贵州省水上运动发展中心运动员 | 李林富 | 赛艇 | 03 |
| 26 | 贵州省体操运动发展中心运动员 | 石江豪 | 男子体操 | 01 |
| 27 | 贵州省体操运动发展中心运动员 | 陈俊吉 | 男子体操 | 01 |
| 28 | 贵州省体操运动发展中心运动员 | 韩黔宇 | 男子体操 | 01 |
| 29 | 贵州省体操运动发展中心运动员 | 万家豪 | 男子体操 | 01 |
| 30 | 贵州省体操运动发展中心运动员 | 田时进 | 男子体操 | 01 |
| 31 | 贵州省体操运动发展中心运动员 | 徐得志 | 男子体操 | 01 |
| 32 | 贵州省体操运动发展中心运动员 | 刘先姚 | 女子体操 | 02 |
| 33 | 贵州省体操运动发展中心运动员 | 朱 茵 | 女子体操 | 02 |
| 34 | 贵州省体操运动发展中心运动员 | 陈柔静 | 女子体操 | 02 |
| 35 | 贵州省体操运动发展中心运动员 | 罗冷凌 | 女子体操 | 02 |
| 36 | 贵州省游泳运动发展中心运动员 | 韩育翰 | 游泳 | 01 |
| 37 | 贵州省游泳运动发展中心运动员 | 薛俊豪 | 游泳 | 01 |
| 38 | 贵州省游泳运动发展中心运动员 | 钱琪勋 | 跳水 | 02 |
| 39 | 贵州省冬季运动管理中心运动员 | 费学清 | 冰壶 | 01 |
| 40 | 贵州省冬季运动管理中心运动员 | 谭斯婷 | 冰壶 | 01 |
| 41 | 贵州省冬季运动管理中心运动员 | 谢兴银 | 冰壶 | 01 |
| 42 | 贵州省山地户外运动发展中心运动员 | 杨 米 | 攀岩 | 01 |
| 43 | 贵州省山地户外运动发展中心运动员 | 牟玉菊 | 攀岩 | 01 |
| 44 | 贵州省山地户外运动发展中心运动员 | 张 艳 | 滑板 | 02 |
| 45 | 贵州省山地户外运动发展中心运动员 | 张 杰 | 滑板 | 02 |
| 46 | 贵州省山地户外运动发展中心运动员 | 苏建军 | 滑板 | 02 |
| 47 | 贵州省山地户外运动发展中心运动员 | 米久江 | 自行车 (山地) | 03 |
| 48 | 贵州省山地户外运动发展中心运动员 | 陈科宇 | 自行车 (山地) | 03 |
公示时间:2023年7月24日-8月1日
受理电话:0851-86822497(贵州省体育局机关纪委)
来信地址及邮编:贵州省贵阳市云岩区北京路104号鑫都财富大厦727室,邮编550004
贵州省体育局
2023年7月24日
声明:本站发布的信息旨在为求职者和考生提供相关资讯与帮助,所有信息最终以官方发布为准,解释权归招聘单位所有。
若涉及版权或错误及免费发布招聘信息,请联系本站管理员(微信号:shangwu-000),或者点击【在线反馈】予以更改删除或发布。

关注公众号