根据《贵阳市引进高层次人才办法》(筑党办发〔2014〕25号)、《第十一届贵州人才博览会贵阳贵安事业单位引进高层次及急需紧缺人才工作方案》(筑人博领办通〔2023〕1 号)文件规定,经网上报名、资格初审、线上线下评审,确定方洁等56人符合有关规定,现作为云岩区卫生健康系统2023年第十一届线上线下贵州人才博览会事业单位引进高层次人才工作现场评审通过人员予以公示。
如对以下现场评审通过人员有异议的,请于公示期内向我局反映。
公示时间:2023年6月21日—2023年6月28日
监督电话:0851-86679299
云岩区卫生健康局
2023年6月21日
附件:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 |
| 1 | 方 洁 | 女 | 贵阳市云岩区人民医院 |
| 2 | 王大志 | 男 | 贵阳市云岩区人民医院 |
| 3 | 周大运 | 男 | 贵阳市云岩区人民医院 |
| 4 | 栗晨曦 | 男 | 贵阳市云岩区人民医院 |
| 5 | 吴学萍 | 女 | 贵阳市云岩区第二人民医院 |
| 6 | 杨家旭 | 女 | 贵阳市云岩区第二人民医院 |
| 7 | 郭丽君 | 女 | 贵阳市云岩区第二人民医院 |
| 8 | 龙秀娟 | 女 | 贵阳市云岩区妇幼保健院 |
| 9 | 杜红敏 | 女 | 贵阳市云岩区妇幼保健院 |
| 10 | 向红珍 | 女 | 贵阳市云岩区妇幼保健院 |
| 11 | 刘玉杰 | 男 | 贵阳市云岩区疾病预防控制中心 |
| 12 | 班 林 | 男 | 贵阳市云岩区疾病预防控制中心 |
| 13 | 马江雄 | 男 | 贵阳市云岩区疾病预防控制中心 |
| 14 | 陈 倩 | 女 | 贵阳市云岩区疾病预防控制中心 |
| 15 | 杨华维 | 女 | 贵阳市云岩区疾病预防控制中心 |
| 16 | 穆应素 | 女 | 贵阳市云岩区疾病预防控制中心 |
| 17 | 吴秀双 | 男 | 贵阳市云岩区疾病预防控制中心 |
| 18 | 宋文俊 | 男 | 贵阳市云岩区疾病预防控制中心 |
| 19 | 王武琴 | 女 | 贵阳市云岩区疾病预防控制中心 |
| 20 | 孙 燕 | 女 | 贵阳市云岩区疾病预防控制中心 |
| 21 | 何 进 | 男 | 贵阳市云岩区疾病预防控制中心 |
| 22 | 谢虹雅 | 女 | 贵阳市云岩区疾病预防控制中心 |
| 23 | 任俊名 | 女 | 贵阳市云岩区疾病预防控制中心 |
| 24 | 王 月 | 女 | 贵阳市云岩区疾病预防控制中心 |
| 25 | 罗婉榕 | 女 | 贵阳市云岩区疾病预防控制中心 |
| 26 | 张习红 | 男 | 贵阳市云岩区疾病预防控制中心 |
| 27 | 梁晓仙 | 女 | 贵阳市云岩区疾病预防控制中心 |
| 28 | 罗国飞 | 男 | 贵阳市云岩区疾病预防控制中心 |
| 29 | 丁晓云 | 男 | 贵阳市云岩区疾病预防控制中心 |
| 30 | 王 梦 | 女 | 贵阳市云岩区疾病预防控制中心 |
| 31 | 涂宗键 | 男 | 贵阳市云岩区疾病预防控制中心 |
| 32 | 姜 涛 | 男 | 贵阳市云岩区疾病预防控制中心 |
| 33 | 禄 菊 | 女 | 贵阳市云岩区疾病预防控制中心 |
| 34 | 廖银霞 | 女 | 贵阳市云岩区疾病预防控制中心 |
| 35 | 许海娜 | 女 | 贵阳市云岩区疾病预防控制中心 |
| 36 | 王 婷 | 女 | 贵阳市云岩区疾病预防控制中心 |
| 37 | 汪淑颖 | 女 | 贵阳市云岩区疾病预防控制中心 |
| 38 | 杨园园 | 女 | 贵阳市云岩区疾病预防控制中心 |
| 39 | 李佳霜 | 女 | 贵阳市云岩区疾病预防控制中心 |
| 40 | 何万娅 | 女 | 贵阳市云岩区疾病预防控制中心 |
| 41 | 张娟娟 | 女 | 贵阳市云岩区疾病预防控制中心 |
| 42 | 罗 慧 | 女 | 贵阳市云岩区疾病预防控制中心 |
| 43 | 李朝秀 | 女 | 贵阳市云岩区疾病预防控制中心 |
| 44 | 赵继雯 | 女 | 贵阳市云岩区疾病预防控制中心 |
| 45 | 杨胜益 | 女 | 贵阳市云岩区疾病预防控制中心 |
| 46 | 代素娥 | 女 | 贵阳市云岩区疾病预防控制中心 |
| 47 | 唐 颖 | 女 | 贵阳市云岩区疾病预防控制中心 |
| 48 | 肖艳林 | 女 | 贵阳市云岩区疾病预防控制中心 |
| 49 | 杨灿桃 | 女 | 贵阳市云岩区疾病预防控制中心 |
| 50 | 周娜娜 | 女 | 贵阳市云岩区疾病预防控制中心 |
| 51 | 唐 吉 | 女 | 贵阳市云岩区疾病预防控制中心 |
| 52 | 代恒美 | 女 | 贵阳市云岩区疾病预防控制中心 |
| 53 | 周路路 | 女 | 贵阳市云岩区疾病预防控制中心 |
| 54 | 罗镇南 | 女 | 贵阳市云岩区疾病预防控制中心 |
| 55 | 杨 胜 | 男 | 贵阳市云岩区疾病预防控制中心 |
| 56 | 李 娇 | 女 | 贵阳市云岩区疾病预防控制中心 |
来源网址:云岩区政府网
声明:本站发布的信息旨在为求职者和考生提供相关资讯与帮助,所有信息最终以官方发布为准,解释权归招聘单位所有。
若涉及版权或错误及免费发布招聘信息,请联系本站管理员(微信号:shangwu-000),或者点击【在线反馈】予以更改删除或发布。
收藏
订阅
小程序

关注公众号