序号 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
1 | 吕 浪 | 56 |
|
2 | 潘天青 | 53 |
|
3 | 陈 燃 | 53 |
|
4 | 王 茹 | 52 |
|
5 | 徐 莲 | 52 |
|
6 | 付克山 | 51 |
|
7 | 赵 迪 | 50 |
|
8 | 宋莲兰 | 50 |
|
9 | 刘世锦 | 50 |
|
10 | 吴敏凤 | 50 |
|
11 | 钟可可 | 49 |
|
12 | 刘梦钰 | 49 |
|
13 | 李锦菊 | 48 |
|
14 | 熊 薇 | 48 |
|
15 | 何臣松 | 48 |
|
16 | 冯益鲜 | 47 |
|
17 | 吴天静 | 47 |
|
18 | 黄文波 | 46 |
|
19 | 张 美 | 46 |
|
20 | 蒲佳富 | 46 |
|
21 | 付开天 | 46 |
|
22 | 李星顺 | 46 |
|
23 | 景园园 | 46 |
|
24 | 冯 兰 | 46 |
|
25 | 孙龙凯 | 45 |
|
26 | 肖 娅 | 44 |
|
27 | 陈红娟 | 44 |
|
28 | 郑维鹏 | 43 |
|
29 | 李艳清 | 43 |
|
30 | 李 珊 | 43 |
|
31 | 邓长虹 | 43 |
|
32 | 卢泰羽 | 42 |
|
33 | 吴 英 | 42 |
|
34 | 成 单 | 42 |
|
35 | 唐永敏 | 42 |
|
36 | 赵 伟 | 41 |
|
37 | 回显钰 | 41 |
|
38 | 李飞飞 | 41 |
|
39 | 朱 鹏 | 41 |
|
40 | 杨 梅 | 41 |
|
41 | 廖 瑞 | 41 |
|
42 | 王 敏 | 41 |
|
43 | 邱田田 | 40 |
|
44 | 张泽柔 | 40 |
|
45 | 喻小华 | 39 |
|
46 | 卢树发 | 39 |
|
47 | 翟远昊 | 39 |
|
48 | 张定飞 | 38 |
|
49 | 文堂英 | 38 |
|
50 | 罗 禅 | 38 |
|
51 | 郑茂航 | 38 |
|
52 | 韦雨彤 | 38 |
|
53 | 邹飞飞 | 37 |
|
54 | 吴 娜 | 37 |
|
55 | 周光梦 | 36 |
|
56 | 胡维维 | 36 |
|
57 | 江定虎 | 35 |
|
58 | 郑 娟 | 35 |
|
59 | 汪 艳 | 35 |
|
60 | 黎念念 | 34 |
|
61 | 胡 萍 | 34 |
|
62 | 肖 锐 | 33 |
|
63 | 刘 丹 | 32 |
|
64 | 王 桃 | 32 |
|
65 | 刘依鸿 | 31 |
|
66 | 胡金莲 | 30 |
|
67 | 胡志英 | 30 |
|
68 | 李明坤 | 30 |
|
69 | 余帮城 | 29 |
|
70 | 郭 会 | 28 |
|
71 | 张翠英 | 27 |
|
72 | 李其艳 | 27 |
|
73 | 杨晓蓉 | 24 |
|
*声明:本站的招考信息来源于官方网站,由本站整理编辑,若涉及版权或错误/免费发布招聘,请联系本站管理员(微信号shangwu-000)予以更改或删除。还可点击反馈。