序号 | 姓名 | 岗位名称 | 学历 | 初评 得分 |
名次 | 备注 |
1 | 杨俊竹 | 2166从事工业领域新技术、新材料的推广与应用、项目管理工作岗位 | 硕士 | 68 | 1 | 进入面试 |
2 | 邹坤 | 2166从事工业领域新技术、新材料的推广与应用、项目管理工作岗位 | 硕士 | 63 | 2 | 进入面试 |
3 | 肖万林 | 2166从事工业领域新技术、新材料的推广与应用、项目管理工作岗位 | 硕士 | 62 | 3 | 进入面试 |
4 | 杨义红 | 2166从事工业领域新技术、新材料的推广与应用、项目管理工作岗位 | 硕士 | 60 | 4 | 进入面试 |
5 | 姜雨婷 | 2166从事工业领域新技术、新材料的推广与应用、项目管理工作岗位 | 硕士 | 52 | 5 | 进入面试 |
6 | 唐婷 | 2166从事工业领域新技术、新材料的推广与应用、项目管理工作岗位 | 硕士 | 51 | 6 | |
7 | 田义敏 | 2166从事工业领域新技术、新材料的推广与应用、项目管理工作岗位 | 硕士 | 50 | 7 | |
8 | 田利飞 | 2166从事工业领域新技术、新材料的推广与应用、项目管理工作岗位 | 硕士 | 47 | 8 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站的招考信息来源于官方网站,由本站整理编辑,若涉及版权或错误/免费发布招聘,请联系本站管理员(微信号shangwu-000)予以更改或删除。还可点击反馈。