| 序号 | 捐赠单位(或个人) | 金额(元) | 票据号码 | 开票日期 | 备注 |
| 1 | 贵阳诚维人力资源管理有限公司 | ¥500.00 | 0000017172 | 2023-02-13 | |
| 2 | 贵州巨人科技有限公司 | ¥1,849.00 | 0000017171 | 2023-02-13 | |
| 3 | 贵阳诚维人力资源管理有限公司 | ¥500.00 | 0000017177 | 2023-03-09 | |
| 4 | 贵阳强怡劳务有限公司 | ¥1,000.00 | 0000017178 | 2023-03-09 | |
| 5 | 贵州巨人科技有限公司 | ¥2,231.00 | 0000017180 | 2023-04-12 | |
| 6 | 贵阳强怡劳务有限公司 | ¥1,000.00 | 0000017181 | 2023-04-12 | |
| 7 | 贵阳诚维人力资源管理有限公司 | ¥500.00 | 0000017182 | 2023-04-12 | |
| 8 | 贵州巨人科技有限公司 | ¥2,520.00 | 0000017183 | 2023-04-14 | |
| 合计:大写人民币壹万零壹佰元整(小写¥10100元) | |||||
| 南明区红十字会 | |||||
| 2023年04月26日 | |||||
来源网址:南明区政府网
声明:本站发布的信息旨在为求职者和考生提供相关资讯与帮助,所有信息最终以官方发布为准,解释权归招聘单位所有。
若涉及版权或错误及免费发布招聘信息,请联系本站管理员(微信号:shangwu-000),或者点击【在线反馈】予以更改删除或发布。
收藏
订阅
小程序

关注公众号