截止2023年4月8日下午16:00,报名人数与岗位招聘计划数达不到3∶1比例的岗位和报考比例较高的岗位(以缴费人数为准):
| 报考单位 | 报考职位 | 计划招聘人数 | 缴费 | 备注 |
| 云岩区政府直属-201022001 | 20102200101 | 1 | 63 | 报考比例较高的岗位(超过50:1) |
| 云岩区政府直属-201022003 | 20102200301 | 1 | 60 | 报考比例较高的岗位(超过50:1) |
| 云岩区委办公室-201022004 | 20102200401 工作人员 | 1 | 60 | 报考比例较高的岗位 |
| 中共云岩区委编办-201022007 | 20102200701 | 1 | 82 | 报考比例较高的岗位 |
| 云岩区医疗保障局-201022009 | 20102200901 | 1 | 87 | 报考比例较高的岗位 |
| 云岩区商务局-201022012 | 20102201201 | 1 | 158 | 报考比例较高的岗位 |
| 云岩区住房和城乡建局-201022018 | 20102201801 | 1 | 106 | 报考比例较高的岗位 |
| 云岩区司法局-201022017 | 20102201701 | 1 | 1 | 达不到3?1的岗位 |
声明:本站发布的信息旨在为求职者和考生提供相关资讯与帮助,所有信息最终以官方发布为准,解释权归招聘单位所有。
若涉及版权或错误及免费发布招聘信息,请联系本站管理员(微信号:shangwu-000),或者点击【在线反馈】予以更改删除或发布。

关注公众号