截止2023年4月7日下午16:00,报名人数(以缴费人数为准)与岗位招聘计划数达不到3?1比例的和报考比例较高的岗位:
| 报考单位 | 职位名称 | 计划招聘 | 缴费 | 备注 |
| 贵阳市白云区劳动人事争议仲裁院-201050005 | 管理-01 | 1 | 64 | 报考比例较高的岗位 |
| 贵阳市白云区牛场布依族乡综治服务中心-201050016 | 管理-01 | 1 | 0 | 达不到3?1的岗位 |
| 贵阳市白云区中医医院(艳山红镇卫生院)-201050024 | 专业技术-01 | 1 | 0 | 达不到3?1的岗位 |
| 贵阳市白云区中医医院(艳山红镇卫生院)-201050024 | 专业技术-07 | 1 | 1 | 达不到3?1的岗位 |
| 贵阳市白云区麦架镇中心卫生院-201050025 | 专业技术-01 | 1 | 0 | 达不到3?1的岗位 |
| 贵阳市白云区麦架镇中心卫生院-201050025 | 专业技术-06 | 1 | 1 | 达不到3?1的岗位 |
| 贵阳市白云区大山洞街道社区卫生服务中心-201050027 | 专业技术-01 | 1 | 0 | 达不到3?1的岗位 |
| 贵阳市白云区泉湖街道社区卫生服务中心-201050029 | 专业技术-01 | 1 | 0 | 达不到3?1的岗位 |
| 贵阳市白云区泉湖街道社区卫生服务中心-201050029 | 专业技术-02 | 1 | 2 | 达不到3?1的岗位 |
| 贵阳市白云区泉湖街道社区卫生服务中心-201050029 | 专业技术-03 | 2 | 4 | 达不到3?1的岗位 |
| 贵阳市白云区泉湖街道社区卫生服务中心-201050029 | 专业技术-04 | 1 | 0 | 达不到3?1的岗位 |
声明:本站发布的信息旨在为求职者和考生提供相关资讯与帮助,所有信息最终以官方发布为准,解释权归招聘单位所有。
若涉及版权或错误及免费发布招聘信息,请联系本站管理员(微信号:shangwu-000),或者点击【在线反馈】予以更改删除或发布。

关注公众号