2023国家公务员考试贵州职位数据汇总
贵州合格人数最多的十大职位
贵州报名人数最多的十大职位
更新时间:2022-10-30 11:44
| 地区 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安顺市 | 33 | 65 | 3227 | 2882 | 44.3 |
| 毕节市 | 31 | 60 | 2779 | 2560 | 42.7 |
| 贵阳市 | 76 | 139 | 7951 | 7203 | 51.8 |
| 六盘水市 | 23 | 39 | 1886 | 1599 | 41 |
| 黔东南苗族侗族自治州 | 32 | 59 | 3617 | 3389 | 57.4 |
| 黔南布依族苗族自治州 | 28 | 75 | 3003 | 2823 | 37.6 |
| 黔西南布依族苗族自治州 | 22 | 43 | 2880 | 2770 | 64.4 |
| 铜仁市 | 25 | 49 | 1936 | 1627 | 33.2 |
| 遵义市 | 58 | 124 | 5146 | 4802 | 38.7 |
| 汇总 | 328 | 653 | 32425 | 29655 | 45.4 |
更新时间:2022-10-30 11:44
| 排名 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300110905001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 1 | 724 | 722 |
| 2 | 300110107003 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 1144 | 568 |
| 3 | 300110111004 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 840 | 376 |
| 4 | 300110902001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 1 | 374 | 373 |
| 5 | 300110901005 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 661 | 330 |
| 6 | 300110704001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员 | 2 | 612 | 306 |
| 7 | 300110806003 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 1215 | 278.3 |
| 8 | 300110204001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 823 | 266.3 |
| 9 | 300110000002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 270 | 265 |
| 10 | 300110401003 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 534 | 261 |
更新时间:2022-10-30 11:44
| 排名 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300110107003 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 1144 | 1136 |
| 2 | 300110806003 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 1215 | 1113 |
| 3 | 300110204001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 823 | 799 |
| 4 | 300110111004 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 840 | 752 |
| 5 | 300110905001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 1 | 724 | 722 |
| 6 | 300110901005 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 661 | 660 |
| 7 | 300110704001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员 | 2 | 612 | 612 |
| 8 | 300110401003 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 534 | 522 |
| 9 | 300110509002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 497 | 496 |
| 10 | 300110108003 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 514 | 488 |
更新时间:2022-10-30 11:44
| 排名 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300110806003 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 1215 |
| 2 | 300110107003 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 1144 |
| 3 | 300110111004 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 840 |
| 4 | 300110204001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 823 |
| 5 | 300110905001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 1 | 724 |
| 6 | 300110901005 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 661 |
| 7 | 300110704001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员 | 2 | 612 |
| 8 | 300110101004 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 547 |
| 9 | 300110401003 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 534 |
| 10 | 300110108003 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 514 |
来源网址:贵阳政府网
声明:本站发布的信息旨在为求职者和考生提供相关资讯与帮助,所有信息最终以官方发布为准,解释权归招聘单位所有。
若涉及版权或错误及免费发布招聘信息,请联系本站管理员(微信号:shangwu-000),或者点击【在线反馈】予以更改删除或发布。
收藏
订阅
小程序

关注公众号