为进一步密切联系群众,持续拓宽畅通信访渠道,巩固“群众反映问题直通车”工作成效,创新工作方式方法,建立长效工作机制,切实维护人民群众合法权益,特设立陕桥街道党工委书记、办事处主任接访日,并持续推进有关科级领导公开接访群众工作,现将相关事宜通告如下。
一、陕桥街道党工委书记、主任接访日工作安排
(一)接访领导:陕桥街道党工委书记、主任。
(二)接访方式:街道党工委书记、办事处主任轮流接访;街道党工委书记或办事处主任因公因事不能接访的,由街道党工委书记、办事处主任相互代为接访;街道党工委书记、办事处主任同时因公因事不能接访的,分别由街道党工委书记、主任委托街道党工委副书记或其他领导班子接访。
(三)参与单位:有关科级领导和有关单位、村(社区)负责同志。
(四)接访时间:自2022年9月份开始,每月5日、15日、25日为党工委书记和办事处主任接访日,如遇周六、周日休息日或节假日,当轮接访日顺延至休息日或节假日后第一个工作日。(具体安排见附件)
二、陕桥街道有关其他科级领导公开接访群众工作安排
(一)接访领导:街道党政主要领导,党政班子成员。
(二)参与部门:街道有关部门、村(社区)负责同志。
(三)接访时间:2022年9月1日至2022年11月18日。(具体安排见附件)
三、接访预约安排
街道党工委书记、主任接访日及有关科级领导公开接访实行预约接访制度,来访群众可通过来电、来信、来访等方式预约。
预约联系人:陈华(13985885487)
预约电话:0857-6717700
预约地点:陕桥街道群众工作中心。
广大来访群众要合理合法反映诉求,自觉遵守社会公共秩序和疫情防控相关要求。
特此通告。
附件:
1、陕桥街道主要领导公开接访群众排班表
2、陕桥街道二十大期间有关科级领导公开接访群众排班表
陕桥街道办事处
2022年9月2日
主要领导接访表
Sheet 1: 通告接访表
| 附件1: | |||||||
| 威宁县 陕桥街道二十大期间科级领导公开接访群众排班表 | |||||||
| 序号 | 接访日期 | 星期 | 接访领导 | 职务 | 电话 | 陪访单位 | 备注 |
| 1 | 2022年8月25日 | 星期四 | 余才华 | 党工委委员、人大工委主任 | 15284628174 | 市容环境卫生管理所、司法所 | |
| 2 | 2022年8月26日 | 星期五 | 王富 | 党工委副书记、政法委员 | 18285700095 | 平安办、司法所 | |
| 3 | 2022年8月27日 | 星期六 | 王富 | 党工委副书记、政法委员 | 18285700095 | 平安办、司法所 | |
| 4 | 2022年8月28日 | 星期日 | 王富 | 党工委副书记、政法委员 | 18285700095 | 平安办、司法所 | |
| 5 | 2022年8月29日 | 星期一 | 李锦林 | 党工委委员、纪工委书记 | 13984721281 | 纪委办、司法所 | |
| 6 | 2022年8月30日 | 星期二 | 张应贤 | 党工委委员、武装部长、办事处副主任 | 15117506398 | 退役军人事务办、司法所 | |
| 7 | 2022年8月31日 | 星期三 | 王江礼 | 党工委委员、组织委员 | 15885861828 | 扶贫办、社会事务办、司法所 | |
| 8 | 2022年9月1日 | 星期四 | 宫方彦 | 党工委委员、宣传委员 | 15885299628 | 社保办、司法所 | |
| 9 | 2022年9月2日 | 星期五 | 李才辉 | 办事处副主任 | 18212592969 | 安监站、司法所 | |
| 10 | 2022年9月3日 | 星期六 | 李才辉 | 办事处副主任 | 18212592969 | 安监站、司法所 | |
| 11 | 2022年9月4日 | 星期日 | 李才辉 | 办事处副主任 | 18212592969 | 安监站、司法所 | |
| 12 | 2022年9月5日 | 星期一 | 余才华 | 党工委委员、人大工委主任 | 15284628174 | 市容环境卫生管理所、司法所 | |
| 13 | 2022年9月6日 | 星期二 | 王富 | 党工委副书记、政法委员 | 18285700095 | 平安办、司法所 | |
| 14 | 2022年9月7日 | 星期三 | 李锦林 | 党工委委员、纪工委书记 | 13984721281 | 纪委办、司法所 | |
| 15 | 2022年9月8日 | 星期四 | 张应贤 | 党工委委员、武装部长、办事处副主任 | 15117506398 | 退役军人事务办、司法所 | |
| 16 | 2022年9月9日 | 星期五 | 王江礼 | 党工委委员、组织委员 | 15885861828 | 扶贫办、社会事务办、司法所 | |
| 17 | 2022年9月10日 | 星期六 | 余才华 | 党工委委员、人大工委主任 | 15284628174 | 市容环境卫生管理所、司法所 | |
| 18 | 2022年9月11日 | 星期日 | 余才华 | 党工委委员、人大工委主任 | 15284628174 | 市容环境卫生管理所、司法所 | |
| 19 | 2022年9月12日 | 星期一 | 宫方彦 | 党工委委员、宣传委员 | 15885299628 | 社保办、司法所 | |
| 20 | 2022年9月13日 | 星期二 | 李才辉 | 办事处副主任 | 18212592969 | 安监站、司法所 | |
| 21 | 2022年9月14日 | 星期三 | 余才华 | 党工委委员、人大工委主任 | 15284628174 | 市容环境卫生管理所、司法所 | |
| 22 | 2022年9月15日 | 星期四 | 王富 | 党工委副书记、政法委员 | 18285700095 | 平安办、司法所 | |
| 23 | 2022年9月16日 | 星期五 | 李锦林 | 党工委委员、纪工委书记 | 13984721281 | 纪委办、司法所 | |
| 24 | 2022年9月17日 | 星期六 | 王富 | 党工委副书记、政法委员 | 18285700095 | 平安办、司法所 | |
| 25 | 2022年9月18日 | 星期日 | 王富 | 党工委副书记、政法委员 | 18285700095 | 平安办、司法所 | |
| 26 | 2022年9月19日 | 星期一 | 张应贤 | 党工委委员、武装部长、办事处副主任 | 15117506398 | 退役军人事务办、司法所 | |
| 27 | 2022年9月20日 | 星期二 | 王江礼 | 党工委委员、组织委员 | 15885861828 | 扶贫办、社会事务办、司法所 | |
| 28 | 2022年9月21日 | 星期三 | 宫方彦 | 党工委委员、宣传委员 | 15885299628 | 社保办、司法所 | |
| 29 | 2022年9月22日 | 星期四 | 李才辉 | 办事处副主任 | 18212592969 | 安监站、司法所 | |
| 30 | 2022年9月23日 | 星期五 | 余才华 | 党工委委员、人大工委主任 | 15284628174 | 市容环境卫生管理所、司法所 | |
| 31 | 2022年9月24日 | 星期六 | 李锦林 | 党工委委员、纪工委书记 | 13984721281 | 纪委办、司法所 | |
| 32 | 2022年9月25日 | 星期日 | 李锦林 | 党工委委员、纪工委书记 | 13984721281 | 纪委办、司法所 | |
| 33 | 2022年9月26日 | 星期一 | 王富 | 党工委副书记、政法委员 | 18285700095 | 平安办、司法所 | |
| 34 | 2022年9月27日 | 星期二 | 李锦林 | 党工委委员、纪工委书记 | 13984721281 | 纪委办、司法所 | |
| 35 | 2022年9月28日 | 星期三 | 张应贤 | 党工委委员、武装部长、办事处副主任 | 15117506398 | 退役军人事务办、司法所 | |
| 36 | 2022年9月29日 | 星期四 | 王江礼 | 党工委委员、组织委员 | 15885861828 | 扶贫办、社会事务办、司法所 | |
| 37 | 2022年9月30日 | 星期五 | 宫方彦 | 党工委委员、宣传委员 | 15885299628 | 社保办、司法所 | |
| 38 | 2022年10月1日 | 星期六 | 王江礼 | 党工委委员、组织委员 | 15885861828 | 扶贫办、社会事务办、司法所 | |
| 39 | 2022年10月2日 | 星期日 | 王江礼 | 党工委委员、组织委员 | 15885861828 | 扶贫办、社会事务办、司法所 | |
| 40 | 2022年10月3日 | 星期一 | 李才辉 | 办事处副主任 | 18212592969 | 安监站、司法所 | |
| 41 | 2022年10月4日 | 星期二 | 余才华 | 党工委委员、人大工委主任 | 15284628174 | 市容环境卫生管理所、司法所 | |
| 42 | 2022年10月5日 | 星期三 | 王富 | 党工委副书记、政法委员 | 18285700095 | 平安办、司法所 | |
| 43 | 2022年10月6日 | 星期四 | 李锦林 | 党工委委员、纪工委书记 | 13984721281 | 纪委办、司法所 | |
| 44 | 2022年10月7日 | 星期五 | 张应贤 | 党工委委员、武装部长、办事处副主任 | 15117506398 | 退役军人事务办、司法所 | |
| 45 | 2022年10月8日 | 星期六 | 张应贤 | 党工委委员、武装部长、办事处副主任 | 15117506398 | 退役军人事务办、司法所 | |
| 46 | 2022年10月9日 | 星期日 | 张应贤 | 党工委委员、武装部长、办事处副主任 | 15117506398 | 退役军人事务办、司法所 | |
| 47 | 2022年10月10日 | 星期一 | 王江礼 | 党工委委员、组织委员 | 15885861828 | 扶贫办、社会事务办、司法所 | |
| 48 | 2022年10月11日 | 星期二 | 宫方彦 | 党工委委员、宣传委员 | 15885299628 | 社保办、司法所 | |
| 49 | 2022年10月12日 | 星期三 | 李才辉 | 办事处副主任 | 18212592969 | 安监站、司法所 | |
| 50 | 2022年10月13日 | 星期四 | 余才华 | 党工委委员、人大工委主任 | 15284628174 | 市容环境卫生管理所、司法所 | |
| 51 | 2022年10月14日 | 星期五 | 王富 | 党工委副书记、政法委员 | 18285700095 | 平安办、司法所 | |
| 52 | 2022年10月15日 | 星期六 | 宫方彦 | 党工委委员、宣传委员 | 15885299628 | 社保办、司法所 | |
| 53 | 2022年10月16日 | 星期日 | 宫方彦 | 党工委委员、宣传委员 | 15885299628 | 社保办、司法所 | |
| 54 | 2022年10月17日 | 星期一 | 李锦林 | 党工委委员、纪工委书记 | 13984721281 | 纪委办、司法所 | |
| 55 | 2022年10月18日 | 星期二 | 张应贤 | 党工委委员、武装部长、办事处副主任 | 15117506398 | 退役军人事务办、司法所 | |
| 56 | 2022年10月19日 | 星期三 | 王江礼 | 党工委委员、组织委员 | 15885861828 | 扶贫办、社会事务办、司法所 | |
| 57 | 2022年10月20日 | 星期四 | 宫方彦 | 党工委委员、宣传委员 | 15885299628 | 社保办、司法所 | |
| 58 | 2022年10月21日 | 星期五 | 李才辉 | 办事处副主任 | 18212592969 | 安监站、司法所 | |
| 59 | 2022年10月22日 | 星期六 | 李才辉 | 办事处副主任 | 18212592969 | 安监站、司法所 | |
| 60 | 2022年10月23日 | 星期日 | 李才辉 | 办事处副主任 | 18212592969 | 安监站、司法所 | |
| 61 | 2022年10月24日 | 星期一 | 余才华 | 党工委委员、人大工委主任 | 15284628174 | 市容环境卫生管理所、司法所 | |
| 62 | 2022年10月25日 | 星期二 | 王富 | 党工委副书记、政法委员 | 18285700095 | 平安办、司法所 | |
| 63 | 2022年10月26日 | 星期三 | 李锦林 | 党工委委员、纪工委书记 | 13984721281 | 纪委办、司法所 | |
| 64 | 2022年10月27日 | 星期四 | 张应贤 | 党工委委员、武装部长、办事处副主任 | 15117506398 | 退役军人事务办、司法所 | |
| 65 | 2022年10月28日 | 星期五 | 王江礼 | 党工委委员、组织委员 | 15885861828 | 扶贫办、社会事务办、司法所 | |
| 66 | 2022年10月29日 | 星期六 | 余才华 | 党工委委员、人大工委主任 | 15284628174 | 市容环境卫生管理所、司法所 | |
| 67 | 2022年10月30日 | 星期日 | 余才华 | 党工委委员、人大工委主任 | 15284628174 | 市容环境卫生管理所、司法所 | |
| 68 | 2022年10月31日 | 星期一 | 宫方彦 | 党工委委员、宣传委员 | 15885299628 | 社保办、司法所 | |
| 69 | 2022年11月1日 | 星期二 | 李才辉 | 办事处副主任 | 18212592969 | 安监站、司法所 | |
| 70 | 2022年11月2日 | 星期三 | 余才华 | 党工委委员、人大工委主任 | 15284628174 | 市容环境卫生管理所、司法所 | |
| 71 | 2022年11月3日 | 星期四 | 王富 | 党工委副书记、政法委员 | 18285700095 | 平安办、司法所 | |
| 72 | 2022年11月4日 | 星期五 | 李锦林 | 党工委委员、纪工委书记 | 13984721281 | 纪委办、司法所 | |
| 73 | 2022年11月5日 | 星期六 | 王富 | 党工委副书记、政法委员 | 18285700095 | 平安办、司法所 | |
| 74 | 2022年11月6日 | 星期日 | 王富 | 党工委副书记、政法委员 | 18285700095 | 平安办、司法所 | |
| 75 | 2022年11月7日 | 星期一 | 张应贤 | 党工委委员、武装部长、办事处副主任 | 15117506398 | 退役军人事务办、司法所 | |
| 76 | 2022年11月8日 | 星期二 | 王江礼 | 党工委委员、组织委员 | 15885861828 | 扶贫办、社会事务办、司法所 | |
| 77 | 2022年11月9日 | 星期三 | 宫方彦 | 党工委委员、宣传委员 | 15885299628 | 社保办、司法所 | |
| 78 | 2022年11月10日 | 星期四 | 李才辉 | 办事处副主任 | 18212592969 | 安监站、司法所 | |
| 79 | 2022年11月11日 | 星期五 | 余才华 | 党工委委员、人大工委主任 | 15284628174 | 市容环境卫生管理所、司法所 | |
| 80 | 2022年11月12日 | 星期六 | 李锦林 | 党工委委员、纪工委书记 | 13984721281 | 纪委办、司法所 | |
| 81 | 2022年11月13日 | 星期日 | 李锦林 | 党工委委员、纪工委书记 | 13984721281 | 纪委办、司法所 | |
| 82 | 2022年11月14日 | 星期一 | 王富 | 党工委副书记、政法委员 | 18285700095 | 平安办、司法所 | |
| 83 | 2022年11月15日 | 星期二 | 李锦林 | 党工委委员、纪工委书记 | 13984721281 | 纪委办、司法所 | |
| 84 | 2022年11月16日 | 星期三 | 张应贤 | 党工委委员、武装部长、办事处副主任 | 15117506398 | 退役军人事务办、司法所 | |
| 85 | 2022年11月17日 | 星期四 | 王江礼 | 党工委委员、组织委员 | 15885861828 | 扶贫办、社会事务办、司法所 | |
| 86 | 2022年11月18日 | 星期五 | 宫方彦 | 党工委委员、宣传委员 | 15885299628 | 社保办、司法所 | |
Sheet 2: 主要领导接访表
| 附件2: | ||||||||
| 威宁县 陕桥街道二十大期间主要领导公开接访群众排班表 | ||||||||
| 序号 | 接访日期 | 星期 | 接访领导 | 职务 | 陪访领导 | 职务 | 陪访单位 | 备注 |
| 1 | 2022年9月5日 | 星期一 | 禄婵媛 | 党工委书记 | 余才华 | 党工委委员、人大工委主任 | 整治办、司法所 | |
| 2 | 2022年9月15日 | 星期四 | 陈思斌 | 党工委副书记、办事处主任 | 王富 | 党工委副书记、政法委员 | 平安办、司法所 | |
| 3 | 2022年9月26日 | 星期一 | 禄婵媛 | 党工委书记 | 王富 | 党工委副书记、政法委员 | 平安办、司法所 | |
| 4 | 2022年10月5日 | 星期三 | 陈思斌 | 党工委副书记、办事处主任 | 王富 | 党工委副书记、政法委员 | 平安办、司法所 | |
| 5 | 2022年10月17日 | 星期一 | 禄婵媛 | 党工委书记 | 李锦林 | 党工委委员、纪工委书记 | 纪委办、司法所 | |
| 6 | 2022年10月25日 | 星期二 | 陈思斌 | 党工委副书记、办事处主任 | 王富 | 党工委副书记、政法委员 | 平安办、司法所 | |
| 7 | 2022年11月7日 | 星期一 | 禄婵媛 | 党工委书记 | 张应贤 | 党工委委员、武装部长、办事处副主任 | 退役军人事务办、司法所 | |
| 8 | 2022年11月10日 | 星期四 | 陈思斌 | 党工委副书记、办事处主任 | 李才辉 | 办事处副主任 | 安监站、司法所 | |
| 9 | 2022年11月15日 | 星期二 | 禄婵媛 | 党工委书记 | 李锦林 | 党工委委员、纪工委书记 | 纪委办、司法所 | |
声明:本站发布的信息旨在为求职者和考生提供相关资讯与帮助,所有信息最终以官方发布为准,解释权归招聘单位所有。
若涉及版权或错误及免费发布招聘信息,请联系本站管理员(微信号:shangwu-000),或者点击【在线反馈】予以更改删除或发布。

关注公众号