按照《清镇市2022年引进高层次人才公告》有关要求,现将清镇市2022年引进高层次人才进入实习测试人员名单予以公布(见附件),请各位考生自行查询。
咨询电话:0851-82512843(中共清镇市委组织部)
0851-82774563(清镇市人力资源和社会保障局)
清镇市2022年引进高层次人才工作领导小组办公室
二〇二二年七月二十六日
附件
清镇市2022年引进高层次人才进入实习测试人员名单 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 考号 | 得分 | 排名 | 是否进入实习测试 | 备注 |
| 1 | 赵永米 | 清镇市滨湖街道财务服务中心 | 01 | 20224503 | 95 | 1 | 是 | |
| 2 | 翁端 | 清镇市滨湖街道财务服务中心 | 01 | 20224517 | 90 | 2 | 是 | |
| 3 | 冯润 | 清镇市滨湖街道财务服务中心 | 01 | 20224508 | 74 | 3 | 是 | |
| 4 | 李甲淼 | 清镇市财政投资评审服务中心 | 01 | 20224212 | 102 | 1 | 是 | |
| 5 | 陈晶 | 清镇市财政投资评审服务中心 | 01 | 20224207 | 99 | 2 | 是 | |
| 6 | 顾梅 | 清镇市财政投资评审服务中心 | 01 | 20224206 | 92 | 3 | 是 | |
| 7 | 王爱兴 | 清镇市城乡规划服务中心 | 01 | 20223919 | 101 | 1 | 是 | |
| 8 | 胡濒月 | 清镇市城乡规划服务中心 | 01 | 20223924 | 88 | 2 | 是 | |
| 9 | 肖珍 | 清镇市城乡规划服务中心 | 01 | 20223915 | 84 | 3 | 是 | |
| 10 | 潘英增 | 清镇市创建办公室 | 01 | 20223222 | 103 | 1 | 是 | |
| 11 | 陈雪薇 | 清镇市创建办公室 | 01 | 20223322 | 103 | 1 | 是 | |
| 12 | 罗雯 | 清镇市创建办公室 | 01 | 20223317 | 100 | 3 | 是 | |
| 13 | 马兴 | 清镇市电子政务服务中心 | 01 | 20223709 | 103 | 1 | 是 | |
| 14 | 吴绪宏 | 清镇市电子政务服务中心 | 01 | 20223715 | 99 | 2 | 是 | |
| 15 | 胡杨成琳 | 清镇市电子政务服务中心 | 01 | 20223719 | 99 | 2 | 是 | |
| 16 | 吴泽丽 | 清镇市电子政务服务中心 | 02 | 20225121 | 100 | 1 | 是 | |
| 17 | 田继华 | 清镇市电子政务服务中心 | 02 | 20225119 | 94 | 2 | 是 | |
| 18 | 时方荣 | 清镇市工业和信息化发展中心 | 01 | 20224722 | 101 | 1 | 是 | |
| 19 | 罗顺 | 清镇市工业和信息化发展中心 | 01 | 20224721 | 95 | 2 | 是 | |
| 20 | 罗均美 | 清镇市工业和信息化发展中心 | 01 | 20224718 | 94 | 3 | 是 | |
| 21 | 刘潇蔓 | 清镇市工业和信息化发展中心 | 02 | 20223201 | 97 | 3 | 是 | |
| 22 | 芦鑫 | 清镇市工业和信息化发展中心 | 02 | 20223212 | 92 | 4 | 是 | |
| 23 | 费迁 | 清镇市工业和信息化发展中心 | 02 | 20223203 | 90 | 5 | 是 | |
| 24 | 张纪恩 | 清镇市工业和信息化发展中心 | 02 | 20223219 | 90 | 5 | 是 | |
| 25 | 史英杰 | 清镇市工业和信息化发展中心 | 03 | 20224114 | 107 | 1 | 是 | |
| 26 | 付程程 | 清镇市工业和信息化发展中心 | 03 | 20224116 | 86 | 2 | 是 | |
| 27 | 曾宪飞 | 清镇市工业和信息化发展中心 | 03 | 20224107 | 85 | 3 | 是 | |
| 28 | 张彦斌 | 清镇市工业和信息化发展中心 | 04 | 20224019 | 102 | 1 | 是 | |
| 29 | 周长恒 | 清镇市工业和信息化发展中心 | 04 | 20224011 | 100 | 2 | 是 | |
| 30 | 杨富业 | 清镇市工业和信息化发展中心 | 04 | 20224026 | 100 | 2 | 是 | |
| 31 | 周述礼 | 清镇市红枫电力提灌工程服务所 | 01 | 20223817 | 95 | 1 | 是 | |
| 32 | 莫昱晨 | 清镇市红枫电力提灌工程服务所 | 01 | 20223821 | 89 | 3 | 是 | |
| 33 | 何彬 | 清镇市互联网舆情研究中心 | 01 | 20223727 | 102 | 1 | 是 | |
| 34 | 王进 | 清镇市建筑工程服务中心 | 01 | 20224214 | 107 | 1 | 是 | |
| 35 | 赵焕德 | 清镇市建筑工程服务中心 | 01 | 20224215 | 96 | 2 | 是 | |
| 36 | 吴俊良 | 清镇市建筑工程服务中心 | 01 | 20224217 | 96 | 2 | 是 | |
| 37 | 张肄诚 | 清镇市建筑工程服务中心 | 02 | 20223929 | 98 | 2 | 是 | |
| 38 | 杨芳 | 清镇市建筑工程服务中心 | 02 | 20223927 | 92 | 4 | 是 | |
| 39 | 李义 | 清镇市交通建设服务中心 | 01 | 20224415 | 105 | 1 | 是 | |
| 40 | 苏铜军 | 清镇市交通建设服务中心 | 01 | 20224417 | 98 | 2 | 是 | |
| 41 | 宋璐颖 | 清镇市企业离退休人员托管中心 | 01 | 20223525 | 103 | 1 | 是 | |
| 42 | 冯银美 | 清镇市企业离退休人员托管中心 | 01 | 20223526 | 85 | 2 | 是 | |
| 43 | 马辰 | 清镇市企业离退休人员托管中心 | 01 | 20223522 | 81 | 3 | 是 | |
| 44 | 梁丹黧 | 清镇市人才交流服务中心 | 01 | 20223505 | 101 | 1 | 是 | |
| 45 | 蒲学静 | 清镇市人才交流服务中心 | 01 | 20223507 | 82 | 2 | 是 | |
| 46 | 刘建 | 清镇市人才交流服务中心 | 01 | 20223503 | 72 | 4 | 是 | |
| 47 | 王昆洋 | 清镇市市政公用事业服务中心 | 01 | 20225126 | 105 | 1 | 是 | |
| 48 | 谢意 | 清镇市市政公用事业服务中心 | 01 | 20225122 | 78 | 3 | 是 | |
| 49 | 申恒峰 | 清镇市水务服务中心 | 01 | 20223811 | 102 | 1 | 是 | |
| 50 | 刘彩虹 | 清镇市水务服务中心 | 01 | 20223803 | 92 | 3 | 是 | |
| 51 | 曾令福 | 清镇市水务服务中心 | 01 | 20223810 | 92 | 3 | 是 | |
| 52 | 马蓉洁 | 清镇市投资促进局 | 01 | 20223020 | 116 | 1 | 是 | |
| 53 | 肖娟 | 清镇市投资促进局 | 01 | 20223008 | 113 | 2 | 是 | |
| 54 | 金章鹏 | 清镇市投资促进局 | 01 | 20223011 | 113 | 2 | 是 | |
| 55 | 文成政 | 清镇市投资促进局 | 01 | 20223021 | 111 | 4 | 是 | |
| 56 | 候先琴 | 清镇市投资促进局 | 01 | 20223022 | 71 | 6 | 是 | |
| 57 | 祖海琴 | 清镇市土地矿产资源储备中心 | 01 | 20224808 | 109 | 2 | 是 | |
| 58 | 江君琴 | 清镇市土地矿产资源储备中心 | 01 | 20224810 | 108 | 3 | 是 | |
| 59 | 魏露露 | 清镇市土地矿产资源储备中心 | 01 | 20224809 | 106 | 4 | 是 | |
| 60 | 尹洪梅 | 清镇市卫生健康服务中心 | 01 | 20224906 | 103 | 2 | 是 | |
| 61 | 史姣 | 清镇市卫生健康服务中心 | 01 | 20225006 | 102 | 3 | 是 | |
| 62 | 张玮 | 清镇市卫生健康服务中心 | 01 | 20225009 | 102 | 3 | 是 | |
| 63 | 李秀华 | 清镇市物流新城建设服务中心 | 01 | 20222933 | 97 | 2 | 是 | |
| 64 | 戴雷 | 清镇市物流新城建设服务中心 | 02 | 20223128 | 96 | 1 | 是 | |
| 65 | 韦永昱 | 清镇市乡村振兴服务中心 | 01 | 20225019 | 94 | 1 | 是 | |
| 66 | 赵飞飞 | 清镇市乡村振兴服务中心 | 01 | 20225025 | 88 | 2 | 是 | |
| 67 | 张磊 | 清镇市乡村振兴服务中心 | 01 | 20225024 | 87 | 3 | 是 | |
| 68 | 陈秋实 | 清镇市乡村振兴服务中心 | 02 | 20224623 | 110 | 2 | 是 | |
| 69 | 田丹 | 清镇市乡村振兴服务中心 | 02 | 20224625 | 99 | 3 | 是 | |
| 70 | 蒲利明 | 清镇市乡村振兴服务中心 | 02 | 20224613 | 98 | 4 | 是 | |
| 71 | 张涯胸 | 清镇市应急救援服务中心 | 01 | 20224001 | 101 | 1 | 是 | |
| 72 | 尹文超 | 清镇市应急救援服务中心 | 01 | 20224003 | 90 | 2 | 是 | |
| 73 | 郑聪聪 | 清镇市应急救援服务中心 | 01 | 20224007 | 88 | 3 | 是 | |
| 74 | 易武平 | 清镇市应急救援服务中心 | 02 | 20224102 | 106 | 1 | 是 | |
| 75 | 谢仁齐 | 清镇市应急救援服务中心 | 02 | 20224105 | 101 | 2 | 是 | |
| 76 | 田源 | 清镇市应急救援服务中心 | 02 | 20224106 | 93 | 3 | 是 | |
| 77 | 周露函 | 清镇市园区建设服务中心 | 01 | 20225111 | 105 | 1 | 是 | |
| 78 | 侯天亮 | 清镇市园区建设服务中心 | 01 | 20225105 | 103 | 2 | 是 | |
| 79 | 黄小忠 | 清镇市园区建设服务中心 | 01 | 20225107 | 103 | 2 | 是 | |
| 80 | 左侠 | 清镇市园区建设服务中心 | 03 | 20224302 | 106 | 1 | 是 | |
| 81 | 唐健 | 清镇市园区建设服务中心 | 03 | 20224307 | 104 | 2 | 是 | |
| 82 | 肖丽 | 清镇市园区建设服务中心 | 03 | 20224311 | 97 | 3 | 是 | |
| 83 | 黄文元 | 清镇市园区建设服务中心 | 03 | 20224320 | 97 | 3 | 是 | |
| 84 | 田茳洪 | 清镇市重大项目建设服务中心 | 01 | 20223115 | 83 | 2 | 是 | |
| 85 | 张欢 | 清镇职教城管理委员会 | 01 | 20223606 | 104 | 1 | 是 | |
| 86 | 潘小婷 | 清镇职教城管理委员会 | 01 | 20223614 | 103 | 2 | 是 | |
| 87 | 赵佳静 | 清镇职教城管理委员会 | 01 | 20223530 | 96 | 3 | 是 | |
| 88 | 朱丹 | 清镇职教城管理委员会 | 02 | 20223125 | 94 | 1 | 是 | |
| 89 | 汤莉雪 | 清镇职教城管理委员会 | 02 | 20223124 | 91 | 2 | 是 | |
| 90 | 赵依玲 | 清镇市教育科学研究培训中心(清镇市教育大数据服务中心) | 01 | 76.38 | 3 | 是 | ||
| 91 | 翟龙珠 | 清镇市教育科学研究培训中心(清镇市教育大数据服务中心) | 01 | 75.48 | 4 | 是 | ||
| 92 | 蒋伟峰 | 清镇市第一人民医院 | 01 | 94.90 | 1 | 是 | ||
| 93 | 田宏伶 | 清镇市第一人民医院 | 01 | 92.10 | 2 | 是 | ||
| 94 | 周青 | 清镇市第一人民医院 | 01 | 91.00 | 3 | 是 | ||
| 95 | 杨菡 | 清镇市第一人民医院 | 02 | 97.30 | 1 | 是 | ||
| 96 | 何青松 | 清镇市第一人民医院 | 02 | 92.10 | 3 | 是 | ||
| 97 | 张羽波 | 清镇市第一人民医院 | 02 | 82.70 | 4 | 是 | ||
| 98 | 陈荡 | 清镇市第一人民医院 | 03 | 96.00 | 1 | 是 | ||
| 99 | 张远凤 | 清镇市中医医院 | 01 | 82.60 | 2 | 是 | ||
| 100 | 姚登香 | 清镇市中医医院 | 01 | 79.40 | 4 | 是 | ||
| 101 | 谭翊能 | 清镇市中医医院 | 01 | 66.40 | 7 | 是 | ||
| 102 | 张家显 | 清镇市妇幼保健院 | 01 | 93.67 | 1 | 是 | ||
| 103 | 安苗苗 | 清镇市疾病预防控制中心 | 01 | 86.67 | 1 | 是 | ||
| 104 | 王雯 | 清镇市疾病预防控制中心 | 01 | 84.33 | 2 | 是 | ||
| 105 | 王亿兰 | 清镇市疾病预防控制中心 | 01 | 76.67 | 5 | 是 | ||
| 106 | 彭忠碧 | 清镇市疾病预防控制中心 | 02 | 76.33 | 1 | 是 | ||
| 107 | 汪艳 | 清镇市疾病预防控制中心 | 03 | 88.00 | 1 | 是 | ||
| 108 | 肖红琴 | 清镇市疾病预防控制中心 | 03 | 84.00 | 2 | 是 | ||
| 109 | 狄孟华 | 清镇市疾病预防控制中心 | 03 | 71.67 | 5 | 是 | ||
来源网址:清镇市政府网
声明:本站发布的信息旨在为求职者和考生提供相关资讯与帮助,所有信息最终以官方发布为准,解释权归招聘单位所有。
若涉及版权或错误及免费发布招聘信息,请联系本站管理员(微信号:shangwu-000),或者点击【在线反馈】予以更改删除或发布。
收藏
订阅
小程序

关注公众号