万山区银行系统助力中小微企业纾困解难金融产品汇总 | ||||||
制表单位:万山区金融和国有资产发展中心 | 时间:2022年7月5日 | |||||
序号 | 金融机构 | 产品名称 | 金融产品简介 | 支持的行业 | 支持的对象 | 支持的特定人群 |
1 | 农发行铜仁分行 | 农村土地流转和土地规模经营贷款 | 用于解决借款人促进农村土地资源要素有序流动和国土资源集约永续高效利用、推进农业供给侧结构性改革和农业农村高质量发展、深化农村土地制度和集体产权制度改革等实施乡村振兴战略密切相关且符合我行行行业范围的资金需求。 | 经工商行政管理部门或主管机关核准登记,具备相应经营资质,实行独立核算的企业法人,符合融资规定的公益二类或从事生产经营活动的事业单位法人,以及国家规定可以作为借款人的其他经济组织。 | ||
2 | 农发行铜仁分行 | 改善人居环境贷款 | 用于满足农村区域(主要包括乡、镇、村范围)内改善农村人居环境建设及运营方面的合理资金需求。 | 经工商行政管理部门或主管机关核准登记,具备相应经营资质,实行独立核算的企业法人,符合融资规定的公益二类或从事生产经营活动的事业单位法人,以及国家规定可以作为借款人的其他经济组织。 | ||
3 | 农发行铜仁分行 | 城乡一体化贷款 | 用于满足县域范围内(包括县级市、城市郊区)内城乡融合发展和新型城镇化建设中,城乡基础设施公共服务产业支撑建设和均等一体化、服务农业转移人口市民化及农村土地整治及整理方面所产生的建设及运营方面的合理资金需求。 | 经工商行政管理部门或主管机关核准登记,具备相应经营资质,实行独立核算的企业法人,符合融资规定的公益二类或从事生产经营活动的事业单位法人,以及国家规定可以作为借款人的其他经济组织。 | ||
4 | 农发行铜仁分行 | 水利建设贷款 | 用于支持农田水利建设、防洪工程建设、水资源配置工程建设、水土保持和水生态保护建设等主要与“三农”发展相关的农村地区水利项目。 | 经工商行政管理部门或主管机关核准登记,具备相应经营资质,实行独立核算的企业法人,符合融资规定的公益二类或从事生产经营活动的事业单位法人,以及国家规定可以作为借款人的其他经济组织。 | ||
5 | 农发行铜仁分行 | 生态环境建设与保护贷款 | 用于资源节约循环利用、环境综合治理、山水林田湖草沙保护修护、林业资源开发与保护、生态产品供给及建设等方面。 | 经工商行政管理部门或主管机关核准登记,具备相应经营资质,实行独立核算的企业法人,符合融资规定的公益二类或从事生产经营活动的事业单位法人,以及国家规定可以作为借款人的其他经济组织。 | ||
6 | 农发行铜仁分行 | 粮油购销流动资金贷款 | 用于解决借款人购买粮食(油料、油脂)原料、成品粮油、原辅料和其他日常粮油流动资金需求。 | 经工商行政管理部门或主管机关核准登记,具备相应经营资质,从事粮食生产、购销、流通、加工且实行独立核算的企业法人,以及国家规定可以作为借款人的其他经济组织。 | ||
7 | 农发行铜仁分行 | 产业化龙头企业贷款 | 用于解决借款人在农、林、牧、渔等领域生产、加工、流通全产业链生产经营和农业农村一二三产业融合发展,以及农业社会化服务等方面的流动资金和固定资产投资需求。 | 经工商行政管理部门或主管机关核准登记,具备相应经营资质,实行独立核算的以农、林、牧、渔等领域生产、加工、流通为主企业法人,符合融资规定的公益二类或从事生产经营活动的事业单位法人,以及国家规定可以作为借款人的其他经济组织。 | ||
8 | 农发行铜仁分行 | 农业小企业贷款 | 是指农发行为解决服务农业、农村和农民的小微企业生产经营过程中的合理资金需求而发放的本外币贷款。 | 符合国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》的小型、微型企业划分标准,且在农发行单户授信总额1000万元(含)以下的企业法人或农民专业合作社等其他经济组织。 | ||
9 | 工商银行万山支行 | 结算贷 | 根据客户资金结算情况核定授信额度,期限半年,随借随还,贷款额度最高不超过300万元,利率为4.0%-4.8% 。 | 非有色金属等禁止类 | 小微企业 | 经营期满2年,由总行抽取数据 |
10 | 工商银行万山支行 | 税务贷 | 根据税款缴纳核定授信额度,期限半年,随借随还,贷款额度最高不超过300万元,利率为4.0%-4.8% 。 | 非有色金属等禁止类 | 小微企业 | 经营期满2年,由总行抽取数据 |
11 | 工商银行万山支行 | 代缴税 | 根据客户在我行代缴税数据核定授信额度,期限半年,随借随还,贷款额度最高不超过300万元,利率为4.0%-4.8% 。 | 非有色金属等禁止类 | 小微企业 | 经营期满2年,由总行抽取数据 |
12 | 工商银行万山支行 | 用工贷 | 根据客户在我行代发工资情况核定授信额度,期限半年,随借随还,贷款额度最高不超过300万元,利率为4.0%-4.8% 。 | 非有色金属等禁止类 | 小微企业 | 经营期满2年,由总行抽取数据 |
13 | 工商银行万山支行 | 跨境贷 | 根据海关贸易数据核定授信额度,期限半年,随借随还,贷款额度最高不超过300万元,利率为4.0%-4.8% 。 | 非有色金属等禁止类 | 小微企业 | 经营期满2年,由总行抽取数据 |
14 | 工商银行万山支行 | 资产贷 | 根据客户在我行的资产状况核定授信额度,期限半年,随借随还,贷款额度最高不超过300万元,利率为4.0%-4.8% 。 | 非有色金属等禁止类 | 小微企业 | 经营期满2年,由总行抽取数据 |
15 | 工商银行万山支行 | e企快贷 | 不动产权证抵押贷款 | 非有色金属等禁止类 | 以企业为借款主体 | 经营期满1年,企业及股东无案件 |
16 | 工商银行万山支行 | 黔旅快贷 | 为铜仁市内酒店、民宿提供生产经营所需要的线上小额流动资金贷款业务 | 住宿、酒店 | 铜仁市内酒店、民宿 | 经营期满1年,企业及股东无案件 |
17 | 工商银行万山支行 | 烟草e贷 | 适用于卷烟零售商户企业主,金额80万元、期限12个月、利率3.85%。 |
卷烟零售商户 | 卷烟零售商户企业主 | 两年定烟次数不低于54次;1月份订烟不低于9万元;5至7月不低于7次;零售客户销售档位15档以上 |
18 | 农行铜仁万山支行 | 惠农e贷 | 为符合条件的农户发放生产经营的自然人贷款。1、支持对象:以户为单位进行发放,借款人年龄在18岁-65岁以内。2、贷款用途:用于生产经营活动的贷款,包括农、林、牧、渔业等农业生产经营贷款,以及工业、商业、建筑业、运输业、服务业等非农业生产经营贷款。3、贷款额度:30万元以内。4、贷款期限:合同最长3年,单笔贷款最长期限不超过1年。5、担保方式:信用。 | 小微企业主、个体工商户、专业合作社、农户等 | ||
19 | 农行铜仁万山支行 | 结算e贷 | 面向个体工商户、小微企业主发放的信用类生产经营贷款 | 房地产行业除外 | 个体工商户、小微企业主 | |
20 | 农行铜仁万山支行 | 微捷贷 | 以小微企业及企业主的金融资产、房贷、税收、分行特色业务等数据为依据,通过网上银行、掌上银行等电子渠道,为客户提供可循环使用、纯信用方式的小微企业网络融资产品 | 房地产行业除外 | 小微企业 | |
21 | 中国银行铜仁分行 | 流动资金贷款 | 流动资金贷款是指为满足客户在生产经营过程中短期资金需求,保证生产经营活动正常进行而发放的贷款。 | 教育;医疗;水力、风力、光伏发电;交通行业;生物质燃料加工;电子和电工机械专用设备制造;风电设备制造;电子器件制造;医药制造业;电子和电工机械专用设备制造;锂离子电池制造;通信设备制造业;电信;互联网和相关服务;软件和信息技术服务业;环境治理业;农、林、牧、渔业等 | 借款人应是经工商行政管理机关(或主管机关)核准登记的企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户等,拥有工商行政管理部门颁发的"企业法人营业执照"。 |
|
22 | 中国银行铜仁分行 | 固定资产贷款 | 固定资产贷款是指银行为解决企业固定资产投资活动的资金需求而发放的贷款。企业固定资产投资活动包括:基本建设、技术改造、开发并生产新产品等活动及相关的房屋购置、工程建设、技术设备购买与安装等。 | 教育;医疗;水力、风力、光伏发电;交通行业;生物质燃料加工;电子和电工机械专用设备制造;风电设备制造;电子器件制造;医药制造业;电子和电工机械专用设备制造;锂离子电池制造;通信设备制造业;电信;互联网和相关服务;软件和信息技术服务业;环境治理业;农、林、牧、渔业等 | 经工商行政管理机关(或主管机关)核准登记,实行独立核算的企业法人、事业法人和其他经济组织。借款人有进行固定资产投资、扩大再生产以及项目建设的需要等。 | |
23 | 中国银行铜仁分行 | 中小企信贷工厂 | 中银信贷工厂是中国银行根据中小企业的经营特点采用"流水线"的专业化分工,提供全方位的金融服务。 | 教育;医疗;水力、风力、光伏发电;交通行业;生物质燃料加工;电子和电工机械专用设备制造;风电设备制造;电子器件制造;医药制造业;电子和电工机械专用设备制造;锂离子电池制造;通信设备制造业;电信;互联网和相关服务;软件和信息技术服务业;环境治理业;农、林、牧、渔业等 | 年销售收入不超过3亿元(批发类企业年销售收入不超过1.5亿元)的企业法人客户,具有独立融资权的非法人企业客户。 | |
24 | 中国银行铜仁分行 | 贸易融资产品 | 为进口商或出口商提供的与进出口贸易结算相关的短期融资或信用支持,是在商品交易中,银行运用结构性短期工具,基于交易(如原油、金属、谷物等)中的存货、预付款、应收账款等资产,给予进出口一方或双方的融资或其他信用支持。 | 教育;医疗;水力、风力、光伏发电;交通行业;生物质燃料加工;电子和电工机械专用设备制造;风电设备制造;电子器件制造;医药制造业;电子和电工机械专用设备制造;锂离子电池制造;通信设备制造业;电信;互联网和相关服务;软件和信息技术服务业;环境治理业;农、林、牧、渔业等 | 进出口企业 | |
25 | 中国银行铜仁分行 | 低风险授信 | 低风险授信是指作为直接授信对象的客户在我行的授信风险转移到我行认可的第三方金融机构,或者客户提供足额保证金、或以现金等价物质押担保,我行原则上不承担客户信用风险敞口的授信业务。 | 教育;医疗;水力、风力、光伏发电;交通行业;生物质燃料加工;电子和电工机械专用设备制造;风电设备制造;电子器件制造;医药制造业;电子和电工机械专用设备制造;锂离子电池制造;通信设备制造业;电信;互联网和相关服务;软件和信息技术服务业;环境治理业;农、林、牧、渔业等 | 各类企(事)业法人客户、具有独立融资权的非法人客户、金融机构客户、国家机关客户等。 | |
26 | 中国银行铜仁分行 | 票据贴现-中银票e贴 | 票据贴现指商业汇票的持票人在汇票到期日前,为了取得资金贴付一定利息将票据权利转让给金融机构的融资行为,是金融机构向持票人融通资金的一种方式。 | 教育;医疗;水力、风力、光伏发电;交通行业;生物质燃料加工;电子和电工机械专用设备制造;风电设备制造;电子器件制造;医药制造业;电子和电工机械专用设备制造;锂离子电池制造;通信设备制造业;电信;互联网和相关服务;软件和信息技术服务业;环境治理业;农、林、牧、渔业等 | 在中国境内经依法注册经营并持有有效贷款卡,能证明其票据合法取得、具有真实贸易背景,在银行开立存款账户的企业法人及其他组织。 | |
27 | 中国银行铜仁分行 | 中银企E贷信用贷 |
中国银行利用互联网和大数据技术,为客户提供全流程在线信用消费贷款服务,实现足不出户即可享受在线审批、秒速获批、实时提款以及灵活还款的便捷与高效。 | 教育;医疗;水力、风力、光伏发电;交通行业;生物质燃料加工;电子和电工机械专用设备制造;风电设备制造;电子器件制造;医药制造业;电子和电工机械专用设备制造;锂离子电池制造;通信设备制造业;电信;互联网和相关服务;软件和信息技术服务业;环境治理业;农、林、牧、渔业等 | 中国银行存量结算客户;信用记录良好,经营情况良好的国标小微企业。 | |
28 | 中国银行铜仁分行 | 中银企E贷银税贷 | 中国银行基于优质纳税小微企业的涉税信息,将纳税信用转化为融资资本,为其提供的可循环使用的纯线上信用金融产品。 | 教育;医疗;水力、风力、光伏发电;交通行业;生物质燃料加工;电子和电工机械专用设备制造;风电设备制造;电子器件制造;医药制造业;电子和电工机械专用设备制造;锂离子电池制造;通信设备制造业;电信;互联网和相关服务;软件和信息技术服务业;环境治理业;农、林、牧、渔业等 | 信用良好、纳税良好的国标小微企业。 | |
29 | 中国银行铜仁分行 | 中银企E贷抵押贷 | 中国银行基于客户提供优质房产抵押品自动估值,为小微企业提供线上审批、随借随还的贷款产品。 |
教育;医疗;水力、风力、光伏发电;交通行业;生物质燃料加工;电子和电工机械专用设备制造;风电设备制造;电子器件制造;医药制造业;电子和电工机械专用设备制造;锂离子电池制造;通信设备制造业;电信;互联网和相关服务;软件和信息技术服务业;环境治理业;农、林、牧、渔业等 | 信用良好、有房产作抵押、经营情况良好的国标小微企业。 | |
30 | 建设银行万山支行 | 云税贷 | 云税贷”属于“小微快贷-信用快贷”项下子产品,依托与税务部门合作,基于小微企业涉税信息和大数据技术,选择诚信纳税优质小微企业客户给予信用贷款。线上贷款,期限1年,单户贷款额度最高300万元,利率4.15% | 限制性行业除外 | 小微企业、民营企业、个体工商户 | |
31 | 建设银行万山支行 | 商户云贷 | 商户云贷”业务,是指建设银行为商户客群定制的专属产品,以商户经营实体及其企业主的多维信息为依据,通过互联网渠道办理的全流程线上信用贷款业务。线上贷款,期限1年,单户贷款额度最高300万元,利率4.15% | 限制性行业除外 | 小微企业、民营企业、个体工商户 | |
32 | 建设银行万山支行 | 薪金云贷 | 薪金云贷”是面向代发工资或缴存公积金企业发放的纯信用贷款,需有代发工资或公积金缴存记录。线上贷款,期限1年,单户贷款额度最高300万元,利率4.15% | 限制性行业除外 | 小微企业、民营企业、个体工商户 | |
33 | 建设银行万山支行 | 个体工商户经营快贷 | 个体工商户经营快贷”是面向个体工商户或个人独资企业发放的纯信用贷款,个人名义申办,无需开立对公账户,50万元以下个人账户支用。线上贷款,期限1年,单户贷款额度最高300万元,利率4.15% | 限制性行业除外 | 小微企业、民营企业、个体工商户 | |
34 | 建设银行万山支行 | 黔叶云贷 | 黔叶云贷是建设银行基于贵州省烟草公司系统内卷烟零售商的订烟数据,通过互联网渠道向省内卷烟零售户或其经营者发放的单户贷款额度最高200万元,贷款期限最长1年,且不超过《烟草专卖零售许可证》剩余有效期的信用贷款业务。线上贷款,期限1年,单户贷款额度最高200万元,利率3.85% | 限制性行业除外 | 小微企业、民营企业、个体工商户 | |
35 | 建设银行万山支行 | 抵押快贷 | 抵押快贷是建设银行综合运用数据挖掘、人工智能等技术,创建信息智能审查、实时在线资产评估、无缝对接放款和快速处置等机制,为提供房产抵押融资的小微企业或个体工商户,量身打造的专属极速抵押贷款。线上贷款,期限3年,单户贷款额度最高1000万元,利率LPR+40个基点 | 限制性行业除外 | 小微企业、民营企业、个体工商户 | |
36 | 建设银行万山支行 | 信用贷 | 建设银行在综合评价企业及企业主信用的基础上,对资信好的小型微型企业发放小额的、用于短期生产经营周转的人民币信用贷款业务。线下贷款,单户金额最高500万,最长三年,利率 LPR+135基点(5.35%) | 限制性行业除外 | 小微企业、民营企业、个体工商户 | |
37 | 建设银行万山支行 | 善融贷 | 建设银行依据小微企业交易结算及结算账户活跃程度,对结算稳定并形成一定资金沉淀的小微企业发放的,用于短期生产经营周转的可循环的人民币信用贷款业务。线下贷款,单户金额最高200万,最长三年,利率 LPR+135基点(5.35%) | 限制性行业除外 | 小微企业、民营企业、个体工商户 | |
38 | 建设银行万山支行 | 税易贷 | 建设银行依据纳税信息对诚信纳税优质小微企业发放的,用于生产经营周转的人民币信贷业务.线下贷款,单户金额最高500万,最长三年,利率 LPR+135基点(5.35%) | 限制性行业除外 | 小微企业、民营企业、个体工商户 | |
39 | 建设银行万山支行 | 薪金贷 | 建设银行根据小微企业薪金发放或缴存记录,向薪金正常稳定的小微企业发放的,用于短期生产经营周转的可循环人民币信用贷款业务。线下贷款,单户金额最高500万,最长三年,利率 LPR+135基点(5.35%) | 限制性行业除外 | 小微企业、民营企业、个体工商户 | |
40 | 建设银行万山支行 | POS贷 | 产品介绍:建设银行根据小微企业特约商户银行卡收单交易情况,向其发放的用于短期生产经营周转的人民币信用贷款业务。线下贷款,单户金额最高500万,最长三年,利率 LPR+135基点(5.35%) | 限制性行业除外 | 小微企业、民营企业、个体工商户 | |
41 | 建设银行万山支行 | 创业贷 | 建设银行对“有业、有责、有信”的小微企业发放的用于短期生产经营周转的可循环的人民币信用贷款业务。线下贷款,单户金额最高100万,最长1年,利率 LPR+135基点(5.35%) | 限制性行业除外 | 小微企业、民营企业、个体工商户 | |
42 | 建设银行万山支行 | 速贷通 | 速贷通是建设银行为满足小企业客户快捷、便利的融资需求,在分析、预测企业第一还款来源可靠的基础上,主要依据足额有效的抵(质)押担保而办理的信贷业务,单户贷款额度最高1000万元,贷款期限一般不超过1年,最长3年,5.35%。 | 限制性行业除外 | 小微企业 | |
43 | 建设银行万山支行 | 成长之路 | 成长之路是建设银行面向信息较充分、信用记录较好、持续发展能力较强的成长型小企业,在进行客户信用等级评定并经额度授信后办理的信贷业务。产品单户贷款额度最高3000万元,贷款期限一般不超过1年,最长3年,5.35% | 限制性行业除外 | 小微企业 | |
44 | 邮储银行万山支行 | 线上小微易贷 | 线上抵押模式;线上审理审批,贷款金额最高500万元,固定年利率5.2%-7%,期限一年,还款方式:按期付息到期还本。 | 批发零售、服务业、农业等 | 个体、小微企业 | |
45 | 邮储银行万山支行 | 线上小微易贷 | 税务模式:纯信用线上审理审批,贷款金额最高100万元,固定年利率5.95%-7%,期限一年,还款方式:按期付息到期还本。 | 批发零售、服务业、农业、工程建筑等 | 个体、小微企业 | |
46 | 邮储银行万山支行 | 线上小微易贷 | 发票模式:纯信用线上审理审批,贷款金额最高100万元,固定年利率5.95%-7%,期限一年,还款方式:按期付息到期还本。 | 批发零售、服务业、农业等 | 个体、小微企业 | |
47 | 邮储银行万山支行 | 线上小微易贷 | 综合模式:纯信用线上审理审批,贷款金额最高100万元,固定年利率5.95%-7%,期限一年,还款方式:按期付息到期还本。 | 批发零售、服务业、农业等 | 个体、小微企业 | |
48 | 邮储银行万山支行 | 线上小微易贷 | 科创易贷:.科技型企业,取得有国家认可的专利,纯信用线上审理审批,贷款金额最高500万元,固定年利率5.95%-7%,期限1年,还款方式:按期付息到期还本. | 批发零售、服务业、农业等 | 科技型企业 | 科技型企业 |
49 | 邮储银行万山支行 | 市场流水贷 | 1.额度最高100万元,西南商贸城商户营业满两年的客户均可申请,要求有固定的经营场所; 2.信用模式,征信记录良好; 3.年利率5.7%-7%之间,期限一年,还款方式:按期付息到期还本。 | 批发零售、服务业等 | 西南商贸城所有商户 | 西南商贸城所有商户 |
50 | 邮储银行万山支行 | 小额极速贷 | 1.信用类最高30万元,抵押类额度最高600万元(押品为住房); 2.要求有经营实体且经营满一年(信用类经营满三年),有固定的经营场所,征信记录良好; 3.年利率5.95%-8%之间,期限一年,还款方式:按期付息到期还本。 | 批发零售、服务业、农业等 | 个体、小微企业 | 个体、小微企业 |
51 | 贵阳银行万山支行 | 爽农诚意贷 | 爽农诚意贷主要为生产经营农户提供的贷款产品。 | 从事生产经营的农户 | 农户 | |
52 | 贵阳银行万山支行 | “442”风险分担贷款 | “442”风险分担贷款是指项目承保的担保机构(或所在地本级担保机构)、省级风险补偿、合作银行、所在地财政风险补偿等,按照相关政策规定的对应比例承担融资担保业务代偿风险的融资性担保公司担保业务。 | 经工商行政管理机关、主管机关核准登记的“三农”主体,含从事农、林、牧、渔业行业以及农产品加工的企业、农用物资和农副产品流通企业等,含农户、新型农业经营主体 | “三农”主体 | |
53 | 贵阳银行万山支行 | 税源e贷(含税源贷) | 税源e贷(含税源贷)业务,是我行结合借款人纳税信息及生产经营情况,针对诚信纳税小微企业推出的以信用、保证或房产抵押担保的贷款产品。 | 正常生产经营 12个月(含)以上、有12个月完整纳税记录且纳税信用评级为C级(含)以上的小微企业 | 正常生产经营 12个月(含)以上、有12个月完整纳税记录且纳税信用评级为C级(含)以上的小微企业 | |
54 | 贵阳银行万山支行 | 烟草e贷(烟商) | 烟草e贷(烟商)是指针对持有《烟草专卖零售许可证》的个体工商户发放的一定授信额度的纯信用互联网贷款产品。属我行互联网贷款产品。 | 烟草销售及种植行业 | 借款人正常生产经营3个月及以上,持有《烟草专卖零售许可证》,借款人或其配偶为个体工商户持照人 | 持有《烟草专卖零售许可证》的个体工商户持照人 |
55 | 贵阳银行万山支行 | 小微抵押贷款 | 小微抵押贷款是指借款人符合我行申请条件的小微企业、小微企业主(占股20%及以上的法定代表人或股东)、个体工商户,以我行认可的资产作为抵押方式向我行申请的用于生产经营活动合理资金需求的人民币贷款业务。 | 小微企业、小微企业主(占股20%及以上的法定代表人或股东)、个体工商户 | 小微企业、小微企业主(占股20%及以上的法定代表人或股东)、个体工商户 | |
56 | 贵阳银行万山支行 | 创业担保贷款 | 创业担保贷款是指经各辖区就业小额担保机构(以下简称小贷担保机构)受理推荐,由我行经办机构在规定的额度和期限内发放并由政府给予一定贴息扶持或担保的政策性贷款业务。 | 1.城镇登记失业人员;2.复员转业退役军人;3.就业困难人员;4.高校毕业生;5.刑满释放人员;6.返乡创业的农民工;7.化解过剩产能企业职工和失业人员;8.网络商户;9.建档立卡贫困人口;10.农村自主创业农民;11.当年新招用符合创业担保贷款申请条件的人数与企业现有在职职工人数的占比符合国家现行政策规定的小微企业;12.符合国家现行政策条件规定的其他人员类型及上述规定条件申请对象的妇女应纳入重点范围 | 1.城镇登记失业人员;2.复员转业退役军人;3.就业困难人员;4.高校毕业生;5.刑满释放人员;6.返乡创业的农民工;7.化解过剩产能企业职工和失业人员;8.网络商户;9.建档立卡贫困人口;10.农村自主创业农民;11.当年新招用符合创业担保贷款申请条件的人数与企业现有在职职工人数的占比符合国家现行政策规定的小微企业;12.符合国家现行政策条件规定的其他人员类型及上述规定条件申请对象的妇女应纳入重点范围 | |
57 | 贵州银行分行营业部 | 兴农贷 | 符合条件的农户发放的用于生产经营、生活消费等用途的贷款。本办法所称农户是指长期居住在乡镇和城关镇所辖行政村的住户、国有农场的职工和农村个体工商户。 | 符合国家规定的所有行业 | 农户及户籍所在地、固定住所或固定经营场所在我行服务 辖区内 |
农户及户籍所在地、固定住所或固定经营场所在我行服务 辖区内 |
58 | 贵州银行分行营业部 | 小微e贷-税易贷 | 该产品简单、快捷,纯信用贷款,无抵押。正常交税生产、经营型小微客户均可办理。 | 符合国家规定的所有行业 | 小微企业、个体工商户及小微企业业主 | 小微企业、个体工商户及持股不低于 20%的小微企业法定代表人,且借款人纳税信用等级应为 A、B、M、C 级及以上。 |
59 | 贵州银行分行营业部 | 结算贷 | 注册登记并持续经营12个月以上的各类小微企业。该产品简单、快捷,属保证类贷款,无需抵押。生产、经营型小微客户均可办理。 | 符合国家规定的所有行业 | 生产、经营型小微客户均可办理。 | 在我行进行结算往来的小微企业客户 |
60 | 贵州银行分行营业部 | 烟商贷 | 指我行为满足卷烟零售商户生产经营短期资金周转需求,以其烟草专卖的进烟往来结算及进烟档位作为信贷额度主要测算依据发放的人 民币可循环信用方式贷款。 |
批发零售业 | 小微企业、个体工商户及中小微企业业主 | 中小微法人或非法人企业,个体户 |
61 | 贵州银行分行营业部 | 流动资金贷款 | 从事的经营活动合规合法,符合国家产业、环保政策和社会发展规划要求的小微企业。 | 小微企业、个体工商户及中小微企业业主 | 中小微法人或非法人企业,个体户 | |
62 | 贵州银行分行营业部 | 固定资产贷款 | 固定资产贷款应用于相应的固定资产项目建设。 | 小微企业、个体工商户及中小微企业业主 | 中小微法人或非法人企业,个体户 | |
63 | 贵州银行分行营业部 | 云信保理业务 | 指本行与供应链核心企业及其供应商通过中企云链供应链金融平台(以下简称“云链平台”)开展的创新型供应链融资业务。云信的合法持有人(即融资申请人)在云信到期日前为了取得资金,支付一定息费并将云信权利及其项下的应收账款转让给本行。本行对接云链平台为客户提供无追索权保理/再保理融资服务,在线完成客户身份验证、贸易背景审核、应收账款登记、征信查询、合同签署和融资放款等全流程电子化服务。 | 中小型企业 | 本行对接云链平台为客户提供无追索权保理/再保理融资服务,在线完成客户身份验证、贸易背景审核、应收账款登记、征信查询、合同签署和融资放款等全流程电子化服务。 | |
64 | 贵州银行分行营业部 | 银政通 | 注册登记并持续经营12个月以上的各类小微企业。该产品简单、快捷,属保证类贷款,无需抵押。生产、经营型小微客户均可办理。 | 各类生产、经营型小微企业客户。 | 各类生产、经营型小微企业客户。 | |
65 | 贵州银行分行营业部 | 保捷贷 | 该产品简单、快捷,属保证类贷款,无需抵押。生产、经营型小微客户均可办理。 | 注册登记并持续经营12个月以上的各类小微企业。 | 各类生产、经营型小微企业客户。 | |
66 | 铜仁农商行 | 固定资产贷款 | 向符合条件的企(事)业法人或国家规定可以作为借款人的其他组织发放的,用于借款人新建、扩建、改造、购置等固定资产投资的人民币贷款 | 除“两高一剩”及限制性行业以外其他行业 | 企业法人 | |
67 | 铜仁农商行 | 流动资金贷款 | 向企(事)业法人或国家规定可以作为借款人的其他组织发放的用于满足借款人正常生产经营周转的人民币贷款 | 除“两高一剩”及限制性行业以外其他行业 | 企业法人 | |
68 | 铜仁农商行 | 兴农贷 | “兴农贷”是基于农村集体产权,向农村集体经济组织、专业合作社、农户提供的用于产业发展、生产经营等用途的贷款业务。 | 用于产业发展过程中的流动资金需求或固定资产投入,优先支持12大特色产业 | 农村集体经济组织股份专业合作社、集体经济组织入股的农民专业合作社 | 从事生产经营的集体经济组织成员股东 |
69 | 铜仁农商行 | 税银贷 | “税银贷”贷款业务是指我行对按时足额纳税的企业发放的,用于短期生产经营周转的可循环人民币信用贷款业务。该业务是我行与铜仁市、碧江区、万山区国家税务局合作,通过企业纳税信用资源和银行信用资源的有效对接,为依法诚信纳税,合法经营,遵从度高的企业提供的金融服务。贷款方式为纯信用的最高额度可达300万元。 | 除“两高一剩”及限制性行业以外其他行业 | 纳税信用等级评价在B级(含)以上的碧江区或万山区内的企业法人 | |
70 | 铜仁农商行 | 易贷通·微易贷 | 以评定借款人个人或家庭信用评分为基础,并以其经营收入为主要还款来源而发放的用于合法生产经营的贷款,分为存续类、创业类和特殊类三种,全面覆盖了实际已开展经营活动且无需取得经营证照、拟从事经营活动、已正常开展经营活动的自然人信贷资金需求。 | 除“两高一剩”及限制性行业以外其他行业 | 个体工商户、小微企业主 | 实际已开展经营活动且无需取得经营证照的自然人,包括从事赶集、有固定摊位经营的自然人等 |
71 | 铜仁农商行 | 易贷通·小额信用(经营主体) | 是指面向个人经营主体等非农客群发放的用于消费、生产经营、就业等用途的小额信用循环贷款。采用信用方式发放,以“备用金”模式广泛向客户授信。 | 除“两高一剩”及限制性行业以外其他行业 | 小微企业实际控制人、个人独资企业投资人、合伙企业合伙人、家庭小作坊负责人、个体工商户、承包经营人或其他从事经营活动的自然人 | |
72 | 铜仁农商行 | 黔农·微商贷 | 通过黔农云或大零售系统向符合条件的个体经营户开展建档评级授信,并发放用于生产经营、生活消费用途的人民币信用贷款,贷款为小额信用循环贷款,是铜仁农商银行在城区市场的拳头产品,以“备用金”模式广泛向个体经营户授信,采用纯信用方式发放 | 除“两高一剩”及限制性行业以外其他行业 | 小微企业实际控制人、个人独资企业投资人、合伙企业合伙人、家庭小作坊负责人、个体工商户、承包经营人、有限公司/有限责任公司的法定代表人或其他从事经营活动的自然人。 | |
73 | 铜仁农商行 | 黔农烟商贷 | 向持有“烟草专卖零售许可证”的自然人提供信贷资金,用于卷烟零售商户经营活动中进购卷烟、雪茄烟等经营周转用途的贷款产品,客户在线发起授信申请,黔农云根据商户信息实时查询其在烟草公司基本信息和交易数据,根据授信模型完成授信,最高可达50万元,支持授信有效期内循环使用。 | 烟草行业 | 持有“烟草专卖零售许可证”的自然人 | |
74 | 铜仁农商行 | 小微通·码上贷 | 向服务区域内符合贷款条件并具有还款能力的收单商户提供信贷资金,用于其生产、经营的贷款产品,根据收单客户资产信息、实际经营情况、收单交易额大小及收单交易频次、资金归行等因素确定最高授信额度,最高可达50万元,在授信有效期内可循环使用 | 除“两高一剩”及限制性行业以外其他行业 | 入网3个月(含)以上的收单客户 | |
75 | 铜仁农商行 | 普惠快贷 | “普惠快贷”产品是针对户籍为铜仁市碧江、万山两区的居民推出的数字化个人贷款业务,客户通过微信扫描我行的推广二维码,进入铜仁农商银行微信“小程序”在线上获取授信,并通过引导至黔农云用信,最快3分钟就能办理贷款。 | 除“两高一剩”及限制性行业以外其他行业 | 户籍为铜仁市碧江、万山两区的居民 | |
76 | 铜仁农商行 | 普惠首贷 | “普惠首贷”是指首次在我行获得贷款的客户可享受15至45天(含)的免息优惠,期限内还清贷款本金不收取任何费用和利息,针对有营业执照和经营实体的个体工商户或小微企业主“普惠首贷”最高享受优惠额度为20万元,农户、个人“普惠首贷”最高享受优惠额度为10万元 | 除“两高一剩”及限制性行业以外其他行业 | 农户、个体工商户、小微企业主 | 首次在我行获得贷款的客户 |
